Yasmani Grandal
#6 / C
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 72 | 243 | 215 | 26 | 49 | 10 | 0 | 9 | 27 | 24 | 46 | 1 | 0 | .228 | .304 | .704 | 0 |
2023 | 118 | 405 | 363 | 33 | 85 | 14 | 0 | 8 | 33 | 35 | 86 | 0 | 0 | .234 | .309 | .648 | 4 |
2022 | 99 | 376 | 327 | 15 | 66 | 7 | 0 | 5 | 27 | 44 | 79 | 1 | 0 | .202 | .301 | .570 | 2 |
2021 | 93 | 375 | 279 | 60 | 67 | 9 | 0 | 23 | 62 | 87 | 82 | 0 | 0 | .240 | .420 | .940 | 3 |
2020 | 46 | 194 | 161 | 27 | 37 | 7 | 0 | 8 | 27 | 30 | 58 | 0 | 0 | .230 | .351 | .773 | 1 |
2019 | 153 | 632 | 513 | 79 | 126 | 26 | 2 | 28 | 77 | 107 | 139 | 5 | 1 | .246 | .380 | .848 | 5 |
2018 | 140 | 518 | 440 | 65 | 106 | 23 | 2 | 24 | 68 | 71 | 124 | 2 | 1 | .241 | .349 | .815 | 3 |
2017 | 129 | 482 | 438 | 50 | 108 | 27 | 0 | 22 | 58 | 40 | 130 | 0 | 1 | .247 | .308 | .767 | 0 |
2016 | 126 | 457 | 390 | 49 | 89 | 14 | 1 | 27 | 72 | 63 | 116 | 1 | 3 | .228 | .339 | .816 | 2 |
2015 | 115 | 426 | 355 | 43 | 83 | 12 | 0 | 16 | 47 | 64 | 92 | 0 | 1 | .234 | .353 | .756 | 2 |
2014 | 128 | 443 | 377 | 47 | 85 | 19 | 1 | 15 | 49 | 57 | 115 | 3 | 0 | .225 | .327 | .728 | 2 |
2013 | 28 | 108 | 88 | 13 | 19 | 8 | 0 | 1 | 9 | 16 | 18 | 0 | 0 | .216 | .352 | .693 | 1 |
