2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— vs KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CHC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
— vs CHC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ SEA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— @ SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ ARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ ARI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs CHC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs ATH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
— @ LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CWS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— @ TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ ARI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— @ CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs TEX | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
