Chris Roycroft
#56 / P
2026 | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs TOR | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs BAL | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
— @ ATH | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
— vs CWS | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— vs CWS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CLE | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
— @ BOS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ BOS | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 |
— vs SEA | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— vs NYY | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— vs NYY | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
— vs SD | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
— @ MIN | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— @ DET | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
— @ DET | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs NYM | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs TB | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
— vs TB | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ HOU | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
— vs WSH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs NYM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs BAL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ BAL | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs PIT | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ NYM | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ HOU | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
