2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— vs CLE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— vs CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs CWS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs CLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ SEA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs BRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— @ ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs MEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
