Matt Carpenter
#13 / DH
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 59 | 157 | 137 | 15 | 32 | 7 | 0 | 4 | 15 | 15 | 51 | 0 | 2 | .234 | .314 | .686 | 2 |
2023 | 76 | 237 | 188 | 18 | 33 | 12 | 0 | 5 | 31 | 41 | 67 | 1 | 0 | .176 | .322 | .641 | 2 |
2022 | 47 | 154 | 128 | 28 | 39 | 9 | 0 | 15 | 37 | 18 | 35 | 0 | 0 | .305 | .412 | 1.139 | 5 |
2021 | 130 | 249 | 207 | 18 | 35 | 11 | 1 | 3 | 21 | 34 | 77 | 2 | 0 | .169 | .305 | .580 | 6 |
2020 | 50 | 169 | 140 | 22 | 26 | 6 | 0 | 4 | 24 | 22 | 48 | 0 | 0 | .186 | .325 | .639 | 6 |
2019 | 129 | 492 | 416 | 59 | 94 | 20 | 2 | 15 | 46 | 63 | 129 | 6 | 1 | .226 | .334 | .726 | 7 |
2018 | 156 | 677 | 564 | 111 | 145 | 42 | 0 | 36 | 81 | 85 | 158 | 4 | 1 | .257 | .374 | .897 | 6 |
2017 | 145 | 622 | 497 | 91 | 120 | 31 | 2 | 23 | 69 | 105 | 125 | 2 | 1 | .241 | .384 | .835 | 9 |
2016 | 129 | 566 | 473 | 81 | 128 | 36 | 6 | 21 | 68 | 75 | 108 | 0 | 4 | .271 | .380 | .885 | 5 |
2015 | 154 | 665 | 574 | 101 | 156 | 44 | 3 | 28 | 84 | 76 | 151 | 4 | 3 | .272 | .365 | .870 | 6 |
2014 | 158 | 709 | 595 | 99 | 162 | 33 | 2 | 8 | 59 | 93 | 111 | 5 | 3 | .272 | .375 | .750 | 8 |
2013 | 157 | 717 | 626 | 126 | 199 | 55 | 7 | 11 | 78 | 71 | 98 | 3 | 3 | .318 | .392 | .873 | 9 |
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
