2026 | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs WSH | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
— vs NYY | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 |
— @ SEA | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
— vs TEX | 4.2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 |
— @ TB | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
— vs BAL | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 |
— vs ATL | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
— @ KC | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 |
— @ ATL | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 |
— vs TB | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
— vs HOU | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
— @ BAL | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
— vs NYY | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
— @ MIN | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
— @ STL | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
— vs SD | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
— @ CIN | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
— @ NYY | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
— @ MIN | 3.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
— @ DET | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
— vs MIN | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
— @ TB | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2026 | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|
