Julio Teheran
#49 / P
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13.50 | 3.00 |
2023 | 14 | 11 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 50 | 13 | 35 | 36 | 13 | 4.40 | 1.13 |
2021 | 1 | 1 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 1.40 |
2020 | 10 | 9 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 20 | 16 | 35 | 35 | 12 | 10.05 | 1.76 |
2019 | 33 | 33 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 162 | 80 | 74 | 81 | 22 | 3.81 | 1.32 |
2018 | 31 | 31 | 9-9 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 162 | 81 | 77 | 80 | 26 | 3.95 | 1.17 |
2017 | 32 | 32 | 11-13 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 151 | 69 | 94 | 103 | 31 | 4.49 | 1.37 |
2016 | 30 | 30 | 7-10 | 1 | 1 | 0 | 188.0 | 167 | 39 | 67 | 70 | 22 | 3.21 | 1.05 |
2015 | 33 | 33 | 11-8 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 171 | 70 | 90 | 99 | 27 | 4.04 | 1.31 |
2014 | 33 | 33 | 14-13 | 4 | 2 | 0 | 221.0 | 186 | 47 | 71 | 82 | 22 | 2.89 | 1.08 |
2013 | 30 | 30 | 14-8 | 0 | 0 | 0 | 185.2 | 170 | 43 | 66 | 69 | 22 | 3.20 | 1.17 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33 | 60 | 55 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | .109 | .107 | .234 | 0 |
2018 | 28 | 54 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | .175 | .190 | .440 | 0 |
2017 | 35 | 72 | 57 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | .140 | .167 | .307 | 1 |
2016 | 29 | 61 | 49 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | .204 | .220 | .444 | 0 |
2015 | 30 | 68 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | .096 | .130 | .226 | 0 |
2014 | 31 | 76 | 66 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | .106 | .132 | .253 | 1 |
2013 | 30 | 65 | 58 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | .224 | .250 | .526 | 0 |
