Michael Pineda
#38 / P
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 2-7 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 26 | 8 | 30 | 31 | 13 | 5.79 | 1.41 |
2021 | 22 | 21 | 9-8 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 88 | 20 | 44 | 49 | 17 | 3.62 | 1.23 |
2020 | 5 | 5 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 25 | 7 | 10 | 10 | 0 | 3.38 | 1.20 |
2019 | 26 | 26 | 11-5 | 0 | 0 | 0 | 146.0 | 140 | 27 | 65 | 68 | 23 | 4.01 | 1.16 |
2017 | 17 | 17 | 8-4 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 92 | 21 | 47 | 55 | 20 | 4.39 | 1.29 |
2016 | 32 | 32 | 6-12 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 207 | 52 | 94 | 98 | 27 | 4.82 | 1.35 |
2015 | 27 | 27 | 12-10 | 1 | 0 | 0 | 160.2 | 156 | 21 | 78 | 83 | 21 | 4.37 | 1.23 |
2014 | 13 | 13 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 59 | 7 | 16 | 18 | 5 | 1.89 | 0.83 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2019 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2017 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | 0 |
2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2015 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
