Lorenzo Cain
CF
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 156 | 145 | 17 | 26 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 36 | 2 | 2 | .179 | .231 | .465 | 2 |
2021 | 78 | 286 | 257 | 40 | 66 | 13 | 0 | 8 | 36 | 26 | 48 | 13 | 2 | .257 | .329 | .730 | 2 |
2020 | 5 | 21 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .429 | .818 | 0 |
2019 | 148 | 623 | 562 | 75 | 146 | 30 | 0 | 11 | 48 | 50 | 106 | 18 | 8 | .260 | .325 | .697 | 6 |
2018 | 141 | 620 | 539 | 90 | 166 | 25 | 2 | 10 | 38 | 70 | 94 | 30 | 7 | .308 | .395 | .812 | 8 |
2017 | 155 | 645 | 584 | 86 | 175 | 27 | 5 | 15 | 49 | 53 | 100 | 26 | 2 | .300 | .363 | .803 | 5 |
2016 | 103 | 434 | 397 | 56 | 114 | 19 | 1 | 9 | 56 | 28 | 84 | 14 | 5 | .287 | .339 | .747 | 2 |
2015 | 140 | 604 | 551 | 101 | 169 | 34 | 6 | 16 | 72 | 33 | 98 | 28 | 6 | .307 | .361 | .838 | 12 |
2014 | 133 | 502 | 471 | 55 | 142 | 29 | 4 | 5 | 53 | 22 | 108 | 28 | 5 | .301 | .339 | .751 | 4 |
2013 | 115 | 442 | 399 | 54 | 100 | 21 | 3 | 4 | 46 | 32 | 90 | 14 | 6 | .251 | .310 | .658 | 4 |
