2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ PIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ PIT | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
— @ TOR | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— @ TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ TOR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs ATH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
— vs CWS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
— vs CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CWS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— @ LAD | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
— @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ LAD | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— @ ATH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ ATH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ ATH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs TOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs BAL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— vs BAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— vs TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs TB | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
— @ NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ NYM | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
— @ NYM | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
— @ CWS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ LAA | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
— vs WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYY | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— vs NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ SEA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs TOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs TOR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs TEX | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
— @ TB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs BAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— vs BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ CLE | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
— @ CLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
— @ CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs MIN | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— vs MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ KC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ ATL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— @ ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs TB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs TB | 0 | null | null | 0 | null | null |
— vs TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs TB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ DET | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
— @ DET | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— vs HOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ TOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs DET | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
— vs DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs DET | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ MIN | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
— @ MIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— @ STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs MIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
— vs SD | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
— vs SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— @ CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ MIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— @ PIT | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
— @ TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs VEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs AUS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
— vs KOR | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
— @ TPE | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
