Josh Donaldson
#3 / 3B
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 69 | 59 | 5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 18 | 0 | 0 | .169 | .290 | .680 | 0 |
2023 | 33 | 120 | 106 | 13 | 15 | 1 | 0 | 10 | 15 | 12 | 32 | 0 | 0 | .142 | .225 | .659 | 0 |
2022 | 132 | 546 | 478 | 59 | 106 | 28 | 0 | 15 | 62 | 53 | 148 | 2 | 2 | .222 | .308 | .682 | 8 |
2021 | 135 | 543 | 457 | 73 | 113 | 26 | 0 | 26 | 72 | 72 | 114 | 0 | 0 | .247 | .352 | .827 | 4 |
2020 | 28 | 102 | 81 | 14 | 18 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | 24 | 0 | 0 | .222 | .373 | .842 | 2 |
2019 | 155 | 659 | 549 | 96 | 142 | 33 | 0 | 37 | 94 | 98 | 155 | 4 | 2 | .259 | .379 | .900 | 8 |
2018 | 16 | 60 | 50 | 8 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | .280 | .400 | .920 | 0 |
2018 | 36 | 159 | 137 | 22 | 32 | 11 | 0 | 5 | 16 | 19 | 44 | 2 | 0 | .234 | .333 | .756 | 0 |
2017 | 113 | 496 | 415 | 65 | 112 | 21 | 0 | 33 | 78 | 75 | 111 | 2 | 2 | .270 | .385 | .944 | 3 |
2016 | 155 | 700 | 577 | 122 | 164 | 32 | 5 | 37 | 99 | 103 | 119 | 7 | 1 | .284 | .404 | .953 | 9 |
2015 | 158 | 711 | 620 | 122 | 184 | 41 | 2 | 41 | 123 | 73 | 133 | 6 | 0 | .297 | .371 | .939 | 6 |
2014 | 158 | 695 | 608 | 93 | 155 | 31 | 2 | 29 | 98 | 71 | 130 | 8 | 0 | .255 | .342 | .798 | 7 |
2013 | 158 | 668 | 579 | 89 | 174 | 37 | 3 | 24 | 93 | 74 | 110 | 5 | 2 | .301 | .384 | .883 | 6 |
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
