PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 25 | 25 | 13-4 | 1 | 0 | 0 | 147.2 | 87 | 22 | 48 | 48 | 17 | 2.93 | 1.10 |
2025 | 40 | 26 | 11-14 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 116 | 41 | 82 | 86 | 22 | 4.46 | 1.21 |
2024 | 42 | 16 | 10-7 | 1 | 0 | 0 | 142.1 | 116 | 18 | 49 | 56 | 13 | 3.10 | 1.03 |
2023 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10.13 | 2.25 |
2023 | 63 | 9 | 6-4 | 0 | 0 | 1 | 110.1 | 106 | 39 | 42 | 45 | 12 | 3.43 | 1.26 |
2022 | 47 | 10 | 4-4 | 0 | 0 | 8 | 106.1 | 95 | 41 | 41 | 44 | 15 | 3.47 | 1.29 |
2017 | 23 | 18 | 3-8 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 67 | 28 | 70 | 74 | 26 | 5.66 | 1.37 |
2016 | 12 | 5 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 16 | 18 | 24 | 24 | 8 | 5.59 | 1.66 |
2015 | 24 | 21 | 7-7 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 77 | 44 | 55 | 66 | 16 | 3.96 | 1.45 |
2014 | 29 | 24 | 5-12 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 77 | 54 | 71 | 79 | 18 | 4.55 | 1.46 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | 0 |
2016 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2015 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2014 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
