Albert Pujols
#5 / 1B
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 109 | 351 | 307 | 42 | 83 | 14 | 0 | 24 | 68 | 27 | 55 | 1 | 2 | .270 | .345 | .895 | 10 |
2021 | 85 | 204 | 189 | 20 | 48 | 3 | 0 | 12 | 38 | 9 | 32 | 1 | 0 | .254 | .299 | .759 | 2 |
2021 | 24 | 92 | 86 | 9 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 13 | 1 | 0 | .198 | .250 | .622 | 3 |
2020 | 39 | 163 | 152 | 15 | 34 | 8 | 0 | 6 | 25 | 8 | 25 | 0 | 0 | .224 | .270 | .665 | 1 |
2019 | 131 | 545 | 491 | 55 | 120 | 22 | 0 | 23 | 93 | 42 | 68 | 3 | 0 | .244 | .305 | .735 | 3 |
2018 | 117 | 498 | 465 | 50 | 114 | 20 | 0 | 19 | 64 | 25 | 65 | 1 | 0 | .245 | .289 | .700 | 2 |
2017 | 149 | 636 | 593 | 53 | 143 | 17 | 0 | 23 | 101 | 32 | 93 | 3 | 0 | .241 | .286 | .672 | 2 |
2016 | 152 | 650 | 593 | 71 | 159 | 19 | 0 | 31 | 119 | 43 | 75 | 4 | 0 | .268 | .323 | .780 | 2 |
2015 | 157 | 661 | 602 | 85 | 147 | 22 | 0 | 40 | 95 | 40 | 72 | 5 | 3 | .244 | .307 | .787 | 6 |
2014 | 159 | 695 | 633 | 89 | 172 | 37 | 1 | 28 | 105 | 37 | 71 | 5 | 1 | .272 | .324 | .790 | 5 |
2013 | 97 | 443 | 391 | 49 | 101 | 19 | 0 | 17 | 64 | 32 | 55 | 1 | 1 | .258 | .330 | .767 | 5 |
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 36.00 | 4.00 |
