2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs BAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— vs BAL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
— vs KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ CHC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— @ CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ LAA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs PHI | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
— vs PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs ATH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs ATH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs ATH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
— @ TEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ NYY | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— vs HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs NYY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYY | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— vs NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CWS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— vs CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— vs CWS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
— @ HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CLE | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ TB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ TB | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
— @ TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ CWS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs LAA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ BAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ BAL | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
— vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
— vs CLE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
— vs CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
— vs CLE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs TOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— vs TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ KC | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
— @ KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs BOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— vs BOS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
— vs TEX | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
— vs TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ ATL | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
— @ ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ CIN | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
— @ CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ CIN | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— vs MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs MIL | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
— @ BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ BOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— @ BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs KC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— vs KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs KC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— vs STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs STL | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
— @ ARI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ COL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs NYY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ PHI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— vs BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ NYY | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— @ TOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
— vs NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs BOS | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
— vs ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ TB | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— @ BAL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— @ PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs MIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
