PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 65 | 0 | 6-4 | 0 | 0 | 8 | 61.1 | 80 | 40 | 26 | 28 | 9 | 3.82 | 1.35 |
2025 | 70 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 7 | 71.0 | 105 | 31 | 18 | 18 | 4 | 2.28 | 1.15 |
2024 | 78 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 78.1 | 103 | 32 | 27 | 27 | 9 | 3.10 | 1.16 |
2023 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 2.00 |
2023 | 72 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 5 | 72.0 | 100 | 31 | 14 | 17 | 6 | 1.75 | 1.04 |
2022 | 55 | 0 | 4-0 | 0 | 0 | 2 | 60.1 | 88 | 26 | 13 | 16 | 2 | 1.94 | 1.18 |
2021 | 31 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 36.0 | 36 | 18 | 23 | 26 | 4 | 5.75 | 1.47 |
2020 | 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2.70 | 2.40 |
2019 | 7 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0.81 |
