PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6.75 | 2.44 |
2026 | 26 | 1 | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 22 | 9 | 11 | 11 | 3 | 4.01 | 1.50 |
2025 | 45 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 34 | 12 | 18 | 18 | 1 | 3.74 | 1.08 |
2025 | 25 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3.27 | 1.32 |
2024 | 20 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 26 | 9 | 9 | 10 | 1 | 3.86 | 1.48 |
2024 | 42 | 0 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 33.1 | 41 | 15 | 19 | 24 | 5 | 5.13 | 1.50 |
2023 | 68 | 7 | 7-4 | 0 | 0 | 3 | 60.1 | 70 | 23 | 23 | 30 | 4 | 3.43 | 1.44 |
2022 | 37 | 1 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 37 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1.82 | 1.15 |
2020 | 21 | 1 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 27 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2.89 | 1.02 |
2019 | 46 | 2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 54 | 25 | 24 | 26 | 7 | 4.84 | 1.48 |
2018 | 29 | 3 | 7-2 | 0 | 0 | 2 | 49.0 | 59 | 11 | 19 | 21 | 8 | 3.49 | 1.12 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 0 |
2018 | 28 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 |
