Round 2: +4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 42 |
| To Par | E | E | E | +1 | +2 | +2 | +4 | +4 | +6 | +6 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 |
| To Par | +5 | +5 | +4 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 |
Round 1: -3
How about that back 9?@Haotong_Li is 1 back at #theMasters pic.twitter.com/O3ZT7kalbC
— PGA TOUR (@PGATOUR) April 5, 2018










