Fantasy: Week 2 Rankings - Wide Receivers (Standard)
Dylan Buell / Getty Images Sport / Getty
Find positional rankings, additional analysis, and subscribe to push notifications in the NFL Fantasy News section.
theScore's Justin Boone was the winner of FantasyPros' Most Accurate Expert Competition in 2019, marking the seventh time he's placed in the top 10. Follow the links below to see his rankings for Week 2.
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Wide Receivers (Standard)
| Rk | Player | Team | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Davante Adams | GB | vs DET |
| 2 | Julio Jones | ATL | @ DAL |
| 3 | DeAndre Hopkins | ARI | vs WAS |
| 4 | Tyreek Hill | KC | @ LAC |
| 5 | Adam Thielen | MIN | @ IND |
| 6 | Calvin Ridley | ATL | @ DAL |
| 7 | Amari Cooper | DAL | vs ATL |
| 8 | Allen Robinson II | CHI | vs NYG |
| 9 | JuJu Smith-Schuster | PIT | vs DEN |
| 10 | Mike Evans | TB | vs CAR |
| 11 | Robert Woods | LAR | @ PHI |
| 12 | Terry McLaurin | WAS | @ ARI |
| 13 | D.J. Moore | CAR | @ TB |
| 14 | Marquise Brown | BAL | @ HOU |
| 15 | T.Y. Hilton | IND | vs MIN |
| 16 | Tyler Lockett | SEA | vs NE |
| 17 | Odell Beckham Jr. | CLE | vs CIN |
| 18 | Cooper Kupp | LAR | @ PHI |
| 19 | Michael Gallup | DAL | vs ATL |
| 20 | D.J. Chark Jr. | JAC | @ TEN |
| 21 | D.K. Metcalf | SEA | vs NE |
| 22 | Will Fuller V | HOU | vs BAL |
| 23 | Stefon Diggs | BUF | @ MIA |
| 24 | Marvin Jones Jr. | DET | @ GB |
| 25 | CeeDee Lamb | DAL | vs ATL |
| 26 | A.J. Green | CIN | @ CLE |
| 27 | Keenan Allen | LAC | vs KC |
| 28 | Jarvis Landry | CLE | vs CIN |
| 29 | Diontae Johnson | PIT | vs DEN |
| 30 | Julian Edelman | NE | @ SEA |
| 31 | Emmanuel Sanders | NO | @ LV |
| 32 | Tyler Boyd | CIN | @ CLE |
| 33 | Corey Davis | TEN | vs JAC |
| 34 | Parris Campbell | IND | vs MIN |
| 35 | John Brown | BUF | @ MIA |
| 36 | Darius Slayton | NYG | @ CHI |
| 37 | Mike Williams | LAC | vs KC |
| 38 | Anthony Miller | CHI | vs NYG |
| 39 | Preston Williams | MIA | vs BUF |
| 40 | Courtland Sutton | DEN | @ PIT |
| 41 | Robby Anderson | CAR | @ TB |
| 42 | DeSean Jackson | PHI | vs LAR |
| 43 | Sammy Watkins | KC | @ LAC |
| 44 | Sterling Shepard | NYG | @ CHI |
| 45 | Allen Lazard | GB | vs DET |
| 46 | Breshad Perriman | NYJ | vs SF |
| 47 | Jerry Jeudy | DEN | @ PIT |
| 48 | Christian Kirk | ARI | vs WAS |
| 49 | Laviska Shenault Jr. | JAC | @ TEN |
| 50 | Scotty Miller | TB | vs CAR |
| 51 | Tre'Quan Smith | NO | @ LV |
| 52 | Steven Sims | WAS | @ ARI |
| 53 | Marquez Valdes-Scantling | GB | vs DET |
| 54 | Russell Gage | ATL | @ DAL |
| 55 | Henry Ruggs III | LV | vs NO |
| 56 | Jalen Reagor | PHI | vs LAR |
| 57 | N'Keal Harry | NE | @ SEA |
| 58 | Brandin Cooks | HOU | vs BAL |
| 59 | DeVante Parker | MIA | vs BUF |
| 60 | Danny Amendola | DET | @ GB |
| 61 | Curtis Samuel | CAR | @ TB |
| 62 | Adam Humphries | TEN | vs JAC |
| 63 | Kendrick Bourne | SF | @ NYJ |
| 64 | Brandon Aiyuk | SF | @ NYJ |
| 65 | Quintez Cephus | DET | @ GB |
| 66 | Golden Tate | NYG | @ CHI |
| 67 | Miles Boykin | BAL | @ HOU |
| 68 | Bryan Edwards | LV | vs NO |
| 69 | Larry Fitzgerald | ARI | vs WAS |
| 70 | Keelan Cole | JAC | @ TEN |
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
- Ducks' Carlsson ejected for hit on Panthers' Rodrigues
- Wild beat Predators with controversial OT winner after goalie kicks net off
- Johnston has 3 assists, shootout winner as Stars top Oilers in West Final rematch
- Report: Bieber exercises $16M option to remain with Blue Jays
- Miller: Rangers' home woes 'not acceptable'
Advertisement