Fantasy: Week 11 Rankings - Wide Receivers (Updated)
Eric Hartline / USA TODAY Sports
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 11.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Wide Receivers
| Rk | Player | Opp | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | PIT | vs TEN |
| 2 | Mike Evans | TB | @ MIA |
| 3 | Michael Thomas | NO | vs WAS |
| 4 | Julio Jones | ATL | @ SEA |
| 5 | Doug Baldwin | SEA | vs ATL |
| 6 | Brandin Cooks | NE | @ OAK |
| 7 | Michael Crabtree | OAK | vs NE |
| 8 | Tyreek Hill | KC | @ NYG |
| 9 | DeAndre Hopkins | HOU | vs ARI |
| 10 | A.J. Green | CIN | @ DEN |
| 11 | Adam Thielen | MIN | vs LAR |
| 12 | Golden Tate | DET | @ CHI |
| 13 | Amari Cooper | OAK | vs NE |
| 14 | Alshon Jeffery | PHI | @ DAL |
| 15 | Dez Bryant | DAL | vs PHI |
| 16 | Stefon Diggs | MIN | vs LAR |
| 17 | JuJu Smith-Schuster | PIT | vs TEN |
| 18 | Larry Fitzgerald | ARI | @ HOU |
| 19 | Jarvis Landry | MIA | vs TB |
| 20 | Devante Parker | MIA | vs TB |
| 21 | Keenan Allen | LAC | vs BUF |
| 22 | Jeremy Maclin | BAL | @ GB |
| 23 | Jamison Crowder | WAS | @ NO |
| 24 | Robert Woods | LAR | @ MIN |
| 25 | Marqise Lee | JAC | @ CLE |
| 26 | Emmanuel Sanders | DEN | vs CIN |
| 27 | Marvin Jones | DET | @ CHI |
| 28 | Demaryius Thomas | DEN | vs CIN |
| 29 | Davante Adams | GB | vs BAL |
| 30 | DeSean Jackson | TB | @ MIA |
| 31 | Nelson Agholor | PHI | @ DAL |
| 32 | Ted Ginn | NO | vs WAS |
| 33 | Mohamed Sanu | ATL | @ SEA |
| 34 | Rishard Matthews | TEN | @ PIT |
| 35 | Corey Davis | TEN | @ PIT |
| 36 | Cooper Kupp | LAR | @ MIN |
| 37 | Paul Richardson | SEA | vs ATL |
| 38 | Bruce Ellington | HOU | vs ARI |
| 39 | Jordy Nelson | GB | vs BAL |
| 40 | Kelvin Benjamin | BUF | @ LAC |
| 41 | Mike Wallace | BAL | @ GB |
| 42 | Josh Doctson | WAS | @ NO |
| 43 | Tavarres King | NYG | vs KC |
| 44 | Dontrelle Inman | CHI | vs DET |
| 45 | Tyler Lockett | SEA | vs ATL |
| 46 | Danny Amendola | NE | @ OAK |
| 47 | Randall Cobb | GB | vs BAL |
| 48 | Keelan Cole | JAC | @ CLE |
| 49 | Kenny Stills | MIA | vs TB |
| 50 | Sammy Watkins | LAR | @ MIN |
| 51 | Tyrell Williams | LAC | vs BUF |
| 52 | Martavis Bryant | PIT | vs TEN |
| 53 | John Brown | ARI | @ HOU |
| 54 | Terrance Williams | DAL | vs PHI |
| 55 | Kenny Golladay | DET | @ CHI |
| 56 | Travis Benjamin | LAC | vs BUF |
| 57 | Demarcus Robinson | KC | @ NYG |
| 58 | Kendall Wright | CHI | vs DET |
| 59 | Brandon LaFell | CIN | @ DEN |
| 60 | Roger Lewis | NYG | vs KC |
| 61 | Taylor Gabriel | ATL | @ SEA |
| 62 | Ryan Grant | WAS | @ NO |
| 63 | Dede Westbrook | JAC | @ CLE |
| 64 | Cole Beasley | DAL | vs PHI |
| 65 | Corey Coleman | CLE | vs JAC |
| 66 | Eric Decker | TEN | @ PIT |
| 67 | Mack Hollins | PHI | @ DAL |
| 68 | Jordan Matthews | BUF | @ LAC |
| 69 | Seth Roberts | OAK | vs NE |
| 70 | Brandon Coleman | NO | vs WAS |
| 71 | Phillip Dorsett | NE | @ OAK |
| 72 | J.J. Nelson | ARI | @ HOU |
| 73 | Brice Butler | DAL | vs PHI |
| 74 | Jaron Brown | ARI | @ HOU |
| 75 | Adam Humphries | TB | @ MIA |
| 76 | Breshad Perriman | BAL | @ GB |
| 77 | Tavon Austin | LAR | @ MIN |
| 78 | Cordarrelle Patterson | OAK | vs NE |
| 79 | Josh Bellamy | CHI | vs DET |
| 80 | Cody Latimer | DEN | vs CIN |
| 81 | Ricardo Louis | CLE | vs JAC |
| 82 | Maurice Harris | WAS | @ NO |
| 83 | Mike Williams | LAC | vs BUF |
| 84 | Willie Snead | NO | vs WAS |
| 85 | Zay Jones | BUF | @ LAC |
| 86 | De'Anthony Thomas | KC | @ NYG |
| 87 | Torrey Smith | PHI | @ DAL |
| 88 | Deonte Thompson | BUF | @ LAC |
| 89 | Braxton Miller | HOU | vs ARI |
| 90 | Chris Moore | BAL | @ GB |
| 91 | Kenny Britt | CLE | vs JAC |
| 92 | Josh Malone | CIN | @ DEN |
| 93 | Laquon Treadwell | MIN | vs LAR |
| 94 | Chris Godwin | TB | @ MIA |
| 95 | Tre McBride | CHI | vs DET |
| 96 | Justin Hardy | ATL | @ SEA |
| 97 | Taywan Taylor | TEN | @ PIT |
| 98 | Travis Rudolph | NYG | vs KC |
| 99 | TJ Jones | DET | @ CHI |
| 100 | Jarius Wright | MIN | vs LAR |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex