Skip to content

Top MLB free agents at each position

Todd Kirkland / Getty Images Sport / Getty

Here are the top MLB free agents at each position. Players who have signed will be in bold.

Catcher

Icon Sportswire / Icon Sportswire / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Yan Gomes (CHC) 34 103 14 .723
2 Manuel Pina (ATL) 35 75 13 .732
3 Pedro Severino (MIL) 28 113 11 .690
4 Willians Astudillo (MIA) 30 72 7 .634
5 Kurt Suzuki (LAA) 38 72 6 .636
6 Roberto Perez (PIT) 33 44 7 .564
7 Robinson Chirinos (BAL) 38 45 5 .778
8 Wilson Ramos 34 44 8 .646
9 Sandy Leon (CLE) 33 83 4 .505
10 Andrew Knapp (CIN) 29 62 2 .429
11 Austin Romine (LAA) 33 28 1 .542
12 Stephen Vogt (OAK) 37 78 7 .616
13 Jonathan Lucroy 36 7 0 .778
14 Rob Brantly (NYY) 32 6 0 .390
15 Jose Lobaton 37 6 0 .154

First base

Adam Hagy / Major League Baseball / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Freddie Freeman (LAD) 32 159 31 .896
2 Anthony Rizzo (NYY) 32 141 22 .783
3 Brandon Belt (SF) 34 97 29 .975
4 Mitch Moreland 36 81 10 .701
5 Travis Shaw (BOS) 32 84 9 .659
6 Yoshi Tsutsugo (PIT) 30 81 8 .689
7 Ryan Zimmerman (Retired) 37 110 14 .756
8 Daniel Vogelbach (PIT) 29 93 9 .730
9 Jake Lamb (LAD) 31 55 7 .674

Second base

Sean M. Haffey / Getty Images Sport / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Chris Taylor (LAD) 31 148 20 .782
2 Brad Miller (TEX) 32 140 20 .774
3 Cesar Hernandez (WSH) 32 149 21 .694
4 Josh Harrison (CWS) 34 138 8 .741
5 Jed Lowrie (OAK) 38 139 14 .717
6 Donovan Solano (CIN) 34 101 7 .748
7 Asdrubal Cabrera 36 110 7 .678
8 Rougned Odor (BAL) 28 102 15 .665
9 Jose Peraza (NYY) 28 64 6 .647
10 Starlin Castro 32 87 3 .708
11 Brock Holt (TEX) 34 76 2 .579
12 Joe Panik 31 95 3 .550
13 Chris Owings (BAL) 30 21 1 1.048

Third base

MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images / MediaNews Group / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Kris Bryant (COL) 30 144 25 .835
2 Kyle Seager (Retired) 34 159 35 .723
3 Eduardo Escobar (NYM) 33 146 28 .786
4 Jonathan Villar (CHC) 31 142 18 .738
5 Matt Duffy (LAA) 31 97 5 .738
6 Matt Carpenter (TEX) 35 130 3 .581
7 Johan Camargo (PHI) 28 15 0 .111
8 Ronald Torreyes (PHI) 29 111 7 .632

Shortstop

Cooper Neill / Major League Baseball / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Carlos Correa (MIN) 27 148 26 .850
2 Corey Seager (TEX) 28 95 16 .915
3 Marcus Semien (TEX) 31 162 45 .873
4 Trevor Story (BOS) 29 142 24 .801
5 Javier Baez (DET) 29 138 31 .813
6 Jose Iglesias (COL) 32 137 9 .701
7 Freddy Galvis (Japan) 32 104 14 .709
8 Andrelton Simmons (CHC) 32 131 3 .558
9 Charlie Culberson (TEX) 33 90 5 .676
10 Jordy Mercer 35 46 2 .671

Outfield

Kirk Irwin / Getty Images Sport / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Nick Castellanos (PHI) 30 138 34 .939
2 Kyle Schwarber (PHI) 29 113 32 .928
3 Starling Marte (NYM) 33 120 12 .837
4 Michael Conforto 29 125 14 .729
5 Avisail Garcia (MIA) 31 135 29 .820
6 Jorge Soler (MIA) 30 149 27 .749
7 Mark Canha (NYM) 33 141 17 .746
8 Andrew McCutchen (MIL) 35 144 27 .778
9 Seiya Suzuki (CHC) 27 131 38 1.079
10 Eddie Rosario (ATL) 30 111 14 .740
11 Joc Pederson (SF) 30 137 18 .732
12 Corey Dickerson (STL) 33 109 6 .734
13 Tommy Pham (CIN) 34 155 15 .724
14 Kevin Pillar (LAD) 33 124 15 .692
15 Odubel Herrera (PHI) 29 124 13 .726
16 Alex Dickerson (ATL) 32 111 13 .725
17 Clint Frazier (CHC) 27 66 5 .633
18 Leury Garcia (CWS) 31 126 5 .711
19 Brett Gardner 38 140 10 .689
20 Ehire Adrianza (WSH) 32 109 5 .728
21 Kole Calhoun (TEX) 34 51 5 .670
22 Gregory Polanco (Japan) 30 107 11 .637
23 Brian Goodwin 31 72 8 .693
24 Dexter Fowler (TOR) 36 7 0 .536
25 Jake Marisnick (TEX) 30 99 5 .661
26 Marwin Gonzalez (NYY) 33 91 5 .579

Designated hitter

Rob Tringali / Major League Baseball / Getty
Rank Player Age GP HR OPS
1 Nelson Cruz (WSH) 41 140 32 .832
2 Albert Pujols (STL) 42 109 17 .717
3 Khris Davis 34 42 3 .635

Starting pitcher

Wally Skalij / Los Angeles Times / Getty
Rank Pitcher Age ERA IP K
1 Max Scherzer (NYM) 37 2.46 179.1 236
2 Robbie Ray (SEA) 30 2.84 193.1 248
3 Clayton Kershaw (LAD) 34 3.55 121.2 144
4 Kevin Gausman (TOR) 31 2.81 192 227
5 Marcus Stroman (CHC) 31 3.02 179 158
6 Carlos Rodon (SF) 29 2.37 132.2 185
7 Justin Verlander (HOU) 39 DNP -- --
8 Noah Syndergaard (LAA) 29 9.00 2 2
9 Eduardo Rodriguez (DET) 29 4.74 157.2 185
10 Alex Wood (SF) 31 3.83 138.2 152
11 Steven Matz (STL) 31 3.82 150.2 144
12 Zack Greinke (KC) 38 4.16 171.0 20
13 Anthony DeSclafani (SF) 32 3.17 167.2 152
14 Jon Gray (TEX) 30 4.59 149 157
15 Yusei Kikuchi (TOR) 31 4.41 157 163
16 Alex Cobb (SF) 34 3.76 93.1 98
17 Corey Kluber (TB) 36 3.83 80 82
18 Kwang Hyun Kim (Korea) 33 3.46 106.2 80
19 Michael Pineda (DET) 33 3.62 109.1 88
20 James Paxton (BOS) 33 6.75 1.1 2
21 Danny Duffy (LAD) 33 2.51 61 65
22 Johnny Cueto 36 4.08 114.2 98
23 Rich Hill (BOS) 42 3.86 158.2 150
24 Drew Smyly (CHC) 33 4.48 126.2 117
25 Jon Lester (Retired) 38 4.71 141.1 91

Relief pitcher

Jamie Sabau / Getty Images Sport / Getty
Rank Pitcher Age ERA IP K
1 Raisel Iglesias (LAA) 32 2.57 70 103
2 Kenley Jansen (ATL) 34 2.22 69 86
3 Kendall Graveman (CWS) 31 1.77 56 61
4 Collin McHugh (ATL) 35 1.55 64 74
5 Joe Kelly (CWS) 34 2.86 44 50
6 Corey Knebel (PHI) 30 2.45 25.2 30
7 Hector Neris (HOU) 33 3.63 74.1 98
8 Mark Melancon (ARI) 36 2.23 64 39
9 Ryan Tepera (LAA) 34 2.79 61.1 74
10 Aaron Loup (LAA) 34 0.95 56.2 57
11 Jake Diekman (BOS) 35 3.86 60.2 83
12 Brad Boxberger (MIL) 34 3.34 64.2 83
13 Kirby Yates (ATL) 35 DNP -- --
14 Trevor Rosenthal 32 DNP -- --
15 Andrew Chafin (DET) 31 1.83 68.2 64
16 Jeurys Familia (PHI) 32 3.94 59.1 72
17 Steve Cishek (WSH) 36 3.42 68.1 64
18 Alex Colome (COL) 32 4.15 65 58
19 Mychal Givens (CHC) 32 3.35 51 54
20 Ian Kennedy (ARI) 37 3.20 56.1 62
21 Adam Ottavino (NYM) 36 4.21 62 71
22 Andrew Miller (Retired) 37 4.75 36 40
23 Hunter Strickland (CIN) 33 2.61 58.2 58
24 Hansel Robles (BOS) 31 4.43 69 76

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox