Fantasy: Week 6 Rankings - Flex (PPR)
Icon Sportswire / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his sixth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 6.
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Flex (PPR)
| Rk | Player | Pos | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | RB | @ TB |
| 2 | Ezekiel Elliott | RB | @ NYJ |
| 3 | Dalvin Cook | RB | vs PHI |
| 4 | Nick Chubb | RB | vs SEA |
| 5 | Julio Jones | WR | @ ARI |
| 6 | DeAndre Hopkins | WR | @ KC |
| 7 | Keenan Allen | WR | vs PIT |
| 8 | Michael Thomas | WR | @ JAC |
| 9 | Cooper Kupp | WR | vs SF |
| 10 | Chris Godwin | WR | vs CAR |
| 11 | Alvin Kamara | RB | @ JAC |
| 12 | Amari Cooper | WR | @ NYJ |
| 13 | Leonard Fournette | RB | vs NO |
| 14 | Aaron Jones | RB | vs DET |
| 15 | Travis Kelce | TE | vs HOU |
| 16 | Le'Veon Bell | RB | vs DAL |
| 17 | Larry Fitzgerald | WR | vs ATL |
| 18 | David Johnson | RB | vs ATL |
| 19 | Adam Thielen | WR | vs PHI |
| 20 | Chris Carson | RB | @ CLE |
| 21 | Julian Edelman | WR | vs NYG |
| 22 | Odell Beckham Jr. | WR | vs SEA |
| 23 | Mark Ingram | RB | vs CIN |
| 24 | Kerryon Johnson | RB | @ GB |
| 25 | James Conner | RB | @ LAC |
| 26 | Tyler Lockett | WR | @ CLE |
| 27 | Tyler Boyd | WR | @ BAL |
| 28 | Mike Evans | WR | vs CAR |
| 29 | Derrick Henry | RB | @ DEN |
| 30 | Tyreek Hill | WR | vs HOU |
| 31 | Josh Gordon | WR | vs NYG |
| 32 | Kenny Golladay | WR | @ GB |
| 33 | George Kittle | TE | @ LAR |
| 34 | Austin Ekeler | RB | vs PIT |
| 35 | Joe Mixon | RB | @ BAL |
| 36 | Will Fuller | WR | @ KC |
| 37 | Sony Michel | RB | vs NYG |
| 38 | Melvin Gordon | RB | vs PIT |
| 39 | Austin Hooper | TE | @ ARI |
| 40 | Terry McLaurin | WR | @ MIA |
| 41 | Zach Ertz | TE | @ MIN |
| 42 | Robert Woods | WR | vs SF |
| 43 | Phillip Lindsay | RB | vs TEN |
| 44 | Stefon Diggs | WR | vs PHI |
| 45 | D.J. Chark | WR | vs NO |
| 46 | D.J. Moore | WR | @ TB |
| 47 | Calvin Ridley | WR | @ ARI |
| 48 | JuJu Smith-Schuster | WR | @ LAC |
| 49 | Devonta Freeman | RB | @ ARI |
| 50 | Damien Williams | RB | vs HOU |
| 51 | James White | RB | vs NYG |
| 52 | Brandin Cooks | WR | vs SF |
| 53 | Mark Andrews | TE | vs CIN |
| 54 | Michael Gallup | WR | @ NYJ |
| 55 | Courtland Sutton | WR | vs TEN |
| 56 | Jarvis Landry | WR | vs SEA |
| 57 | Matt Breida | RB | @ LAR |
| 58 | Greg Olsen | TE | @ TB |
| 59 | Malcolm Brown | RB | vs SF |
| 60 | Curtis Samuel | WR | @ TB |
| 61 | Dede Westbrook | WR | vs NO |
| 62 | Alshon Jeffery | WR | @ MIN |
| 63 | Mike Williams | WR | vs PIT |
| 64 | Kenyan Drake | RB | vs WAS |
| 65 | Marvin Jones | WR | @ GB |
| 66 | Emmanuel Sanders | WR | vs TEN |
| 67 | Marquez Valdes-Scantling | WR | vs DET |
| 68 | Mohamed Sanu | WR | @ ARI |
| 69 | D.K. Metcalf | WR | @ CLE |
| 70 | Preston Williams | WR | vs WAS |
| 71 | Adrian Peterson | RB | @ MIA |
| 72 | Jamison Crowder | WR | vs DAL |
| 73 | Golden Tate | WR | @ NE |
| 74 | Chris Thompson | RB | @ MIA |
| 75 | Carlos Hyde | RB | @ KC |
| 76 | Robby Anderson | WR | vs DAL |
| 77 | Demarcus Robinson | WR | vs HOU |
| 78 | Geronimo Allison | WR | vs DET |
| 79 | Auden Tate | WR | @ BAL |
| 80 | Will Dissly | TE | @ CLE |
| 81 | Duke Johnson | RB | @ KC |
| 82 | Devante Parker | WR | vs WAS |
| 83 | Mecole Hardman | WR | vs HOU |
| 84 | Royce Freeman | RB | vs TEN |
| 85 | Tevin Coleman | RB | @ LAR |
| 86 | Diontae Johnson | WR | @ LAC |
| 87 | Jordan Howard | RB | @ MIN |
| 88 | KeeSean Johnson | WR | vs ATL |
| 89 | A.J. Brown | WR | @ DEN |
| 90 | Darius Slayton | WR | @ NE |
| 91 | Gerald Everett | TE | vs SF |
| 92 | Corey Davis | WR | @ DEN |
| 93 | Willie Snead | WR | vs CIN |
| 94 | Jimmy Graham | TE | vs DET |
| 95 | LeSean McCoy | RB | vs HOU |
| 96 | Ronald Jones II | RB | vs CAR |
| 97 | Marquise Goodwin | WR | @ LAR |
| 98 | Keke Coutee | WR | @ KC |
| 99 | Paul Richardson | WR | @ MIA |
| 100 | Miles Sanders | RB | @ MIN |
| 101 | Chase Edmonds | RB | vs ATL |
| 102 | Jared Cook | TE | @ JAC |
| 103 | Ito Smith | RB | @ ARI |
| 104 | Deebo Samuel | WR | @ LAR |
| 105 | Nelson Agholor | WR | @ MIN |
| 106 | Jakobi Meyers | WR | vs NYG |
| 107 | Trey Quinn | WR | @ MIA |
| 108 | Chris Conley | WR | vs NO |
| 109 | Ted Ginn | WR | @ JAC |
| 110 | Albert Wilson | WR | vs WAS |
| 111 | Byron Pringle | WR | vs HOU |
| 112 | Demaryius Thomas | WR | vs DAL |
| 113 | Peyton Barber | RB | vs CAR |
| 114 | Latavius Murray | RB | @ JAC |
| 115 | Randall Cobb | WR | @ NYJ |
| 116 | Delanie Walker | TE | @ DEN |
| 117 | Danny Amendola | WR | @ GB |
| 118 | Adam Humphries | WR | @ DEN |
| 119 | O.J. Howard | TE | vs CAR |
| 120 | Jonathan Hilliman | RB | @ NE |
| 121 | Jason Witten | TE | @ NYJ |
| 122 | Vance McDonald | TE | @ LAC |
| 123 | Jamaal Williams | RB | vs DET |
| 124 | Giovani Bernard | RB | @ BAL |
| 125 | Gus Edwards | RB | vs CIN |
| 126 | Dante Pettis | WR | @ LAR |
| 127 | T.J. Hockenson | TE | @ GB |
| 128 | Hunter Henry | TE | vs PIT |
| 129 | Rashaad Penny | RB | @ CLE |
| 130 | Tony Pollard | RB | @ NYJ |
| 131 | Dion Lewis | RB | @ DEN |
| 132 | Mark Walton | RB | vs WAS |
| 133 | Jake Kumerow | WR | vs DET |
| 134 | Cody Latimer | WR | @ NE |
| 135 | Trent Sherfield | WR | vs ATL |
| 136 | Olabisi Johnson | WR | vs PHI |
| 137 | David Moore | WR | @ CLE |
| 138 | Miles Boykin | WR | vs CIN |
| 139 | Damion Willis | WR | @ BAL |
| 140 | Noah Fant | TE | vs TEN |
| 141 | Steven Sims | WR | @ MIA |
| 142 | Antonio Callaway | WR | vs SEA |
| 143 | Darrell Henderson | RB | vs SF |
| 144 | Geoff Swaim | TE | vs NO |
| 145 | Jordan Akins | TE | @ KC |
| 146 | Mack Hollins | WR | @ MIN |
| 147 | Kyle Rudolph | TE | vs PHI |
| 148 | Seth Roberts | WR | vs CIN |
| 149 | Dallas Goedert | TE | @ MIN |
| 150 | Jeremy Sprinkle | TE | @ MIA |
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
- Jays' Hoffman shoulders blame for crushing loss: 'It feels pretty shitty'
- Dodgers' Yamamoto wins World Series MVP
- NFL Week 9 prop party: Will Allen carve up the Bills' playoff kryptonite?
- Relive Dodgers' wild comeback win in Game 7 of World Series
- Dodgers win 2nd straight World Series in Game 7 stunner vs. Jays
Advertisement