Fantasy: Week 2 Rankings - Flex (Updated)
Icon Sportswire / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his sixth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 2.
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Flex (Half PPR)
| Rk | Player | Pos | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | RB | vs TB |
| 2 | Saquon Barkley | RB | vs BUF |
| 3 | Alvin Kamara | RB | @ LAR |
| 4 | Ezekiel Elliott | RB | @ WAS |
| 5 | Nick Chubb | RB | @ NYJ |
| 6 | Julio Jones | WR | vs PHI |
| 7 | Dalvin Cook | RB | @ GB |
| 8 | DeAndre Hopkins | WR | vs JAC |
| 9 | James Conner | RB | vs SEA |
| 10 | Austin Ekeler | RB | @ DET |
| 11 | Odell Beckham Jr. | WR | @ NYJ |
| 12 | David Johnson | RB | @ BAL |
| 13 | Chris Carson | RB | @ PIT |
| 14 | Michael Thomas | WR | @ LAR |
| 15 | Todd Gurley | RB | vs NO |
| 16 | Travis Kelce | TE | @ OAK |
| 17 | Mark Ingram | RB | vs ARI |
| 18 | Davante Adams | WR | vs MIN |
| 19 | Derrick Henry | RB | vs IND |
| 20 | Le'Veon Bell | RB | vs CLE |
| 21 | Sammy Watkins | WR | @ OAK |
| 22 | Josh Jacobs | RB | vs KC |
| 23 | Marlon Mack | RB | @ TEN |
| 24 | Keenan Allen | WR | @ DET |
| 25 | JuJu Smith-Schuster | WR | vs SEA |
| 26 | Amari Cooper | WR | @ WAS |
| 27 | Leonard Fournette | RB | @ HOU |
| 28 | Mike Evans | WR | @ CAR |
| 29 | Damien Williams | RB | @ OAK |
| 30 | Robert Woods | WR | vs NO |
| 31 | Matt Breida | RB | @ CIN |
| 32 | Sony Michel | RB | @ MIA |
| 33 | Brandin Cooks | WR | vs NO |
| 34 | Kerryon Johnson | RB | vs LAC |
| 35 | Adam Thielen | WR | @ GB |
| 36 | Julian Edelman | WR | @ MIA |
| 37 | Tyler Lockett | WR | @ PIT |
| 38 | George Kittle | TE | @ CIN |
| 39 | D.J. Moore | WR | vs TB |
| 40 | Chris Godwin | WR | @ CAR |
| 41 | Aaron Jones | RB | vs MIN |
| 42 | T.Y. Hilton | WR | @ TEN |
| 43 | Allen Robinson | WR | @ DEN |
| 44 | LeSean McCoy | RB | @ OAK |
| 45 | Devin Singletary | RB | @ NYG |
| 46 | Tyler Boyd | WR | vs SF |
| 47 | Cooper Kupp | WR | vs NO |
| 48 | Joe Mixon | RB | vs SF |
| 49 | Alshon Jeffery | WR | @ ATL |
| 50 | Tyrell Williams | WR | vs KC |
| 51 | Zach Ertz | TE | @ ATL |
| 52 | John Brown | WR | @ NYG |
| 53 | DeSean Jackson | WR | @ ATL |
| 54 | Stefon Diggs | WR | @ GB |
| 55 | Calvin Ridley | WR | vs PHI |
| 56 | Kenny Golladay | WR | vs LAC |
| 57 | Evan Engram | TE | vs BUF |
| 58 | Devonta Freeman | RB | vs PHI |
| 59 | Josh Gordon | WR | @ MIA |
| 60 | Duke Johnson | RB | vs JAC |
| 61 | Antonio Brown | WR | @ MIA |
| 62 | Michael Gallup | WR | @ WAS |
| 63 | Larry Fitzgerald | WR | @ BAL |
| 64 | James White | RB | @ MIA |
| 65 | Miles Sanders | RB | @ ATL |
| 66 | Adrian Peterson | RB | vs DAL |
| 67 | Curtis Samuel | WR | vs TB |
| 68 | Will Fuller | WR | vs JAC |
| 69 | O.J. Howard | TE | @ CAR |
| 70 | Chris Thompson | RB | vs DAL |
| 71 | Jarvis Landry | WR | @ NYJ |
| 72 | Christian Kirk | WR | @ BAL |
| 73 | David Montgomery | RB | @ DEN |
| 74 | Jamison Crowder | WR | vs CLE |
| 75 | Dede Westbrook | WR | @ HOU |
| 76 | Mark Andrews | TE | vs ARI |
| 77 | John Ross | WR | vs SF |
| 78 | Darren Waller | TE | vs KC |
| 79 | Terry McLaurin | WR | vs DAL |
| 80 | Marquise Brown | WR | vs ARI |
| 81 | D.K. Metcalf | WR | @ PIT |
| 82 | Courtland Sutton | WR | vs CHI |
| 83 | Delanie Walker | TE | vs IND |
| 84 | Phillip Lindsay | RB | vs CHI |
| 85 | Tarik Cohen | RB | @ DEN |
| 86 | Marquez Valdes-Scantling | WR | vs MIN |
| 87 | Giovani Bernard | RB | vs SF |
| 88 | T.J. Hockenson | TE | vs LAC |
| 89 | Malcolm Brown | RB | vs NO |
| 90 | Robby Anderson | WR | vs CLE |
| 91 | Mecole Hardman | WR | @ OAK |
| 92 | Emmanuel Sanders | WR | vs CHI |
| 93 | Corey Davis | WR | vs IND |
| 94 | Jared Cook | TE | @ LAR |
| 95 | Vance McDonald | TE | vs SEA |
| 96 | Kenyan Drake | RB | vs NE |
| 97 | Rex Burkhead | RB | @ MIA |
| 98 | Marvin Jones | WR | vs LAC |
| 99 | A.J. Brown | WR | vs IND |
| 100 | Carlos Hyde | RB | vs JAC |
| 101 | Donte Moncrief | WR | vs SEA |
| 102 | James Washington | WR | vs SEA |
| 103 | Justin Jackson | RB | @ DET |
| 104 | Devante Parker | WR | vs NE |
| 105 | Ted Ginn | WR | @ LAR |
| 106 | Mohamed Sanu | WR | vs PHI |
| 107 | David Njoku | TE | @ NYJ |
| 108 | Ronald Jones II | RB | @ CAR |
| 109 | Latavius Murray | RB | @ LAR |
| 110 | Royce Freeman | RB | vs CHI |
| 111 | Raheem Mostert | RB | @ CIN |
| 112 | Peyton Barber | RB | @ CAR |
| 113 | Mike Davis | RB | @ DEN |
| 114 | Austin Hooper | TE | vs PHI |
| 115 | D.J. Chark | WR | @ HOU |
| 116 | Marquise Goodwin | WR | @ CIN |
| 117 | Travis Benjamin | WR | @ DET |
| 118 | Greg Olsen | TE | vs TB |
| 119 | Cole Beasley | WR | @ NYG |
| 120 | Vernon Davis | TE | vs DAL |
| 121 | Jordan Howard | RB | @ ATL |
| 122 | KeeSean Johnson | WR | @ BAL |
| 123 | Jimmy Graham | TE | vs MIN |
| 124 | Dion Lewis | RB | vs IND |
| 125 | Danny Amendola | WR | vs LAC |
| 126 | Preston Williams | WR | vs NE |
| 127 | Randall Cobb | WR | @ WAS |
| 128 | Tyler Eifert | TE | vs SF |
| 129 | Ito Smith | RB | vs PHI |
| 130 | Keke Coutee | WR | vs JAC |
| 131 | Darren Sproles | RB | @ ATL |
| 132 | C.J. Anderson | RB | vs LAC |
| 133 | Ty Montgomery | RB | vs CLE |
| 134 | Justice Hill | RB | vs ARI |
| 135 | Mike Williams | WR | @ DET |
| 136 | Chris Conley | WR | @ HOU |
| 137 | Cody Latimer | WR | vs BUF |
| 138 | Alexander Mattison | RB | @ GB |
| 139 | Gus Edwards | RB | vs ARI |
| 140 | Geronimo Allison | WR | vs MIN |
| 141 | Deebo Samuel | WR | @ CIN |
| 142 | Eric Ebron | TE | @ TEN |
| 143 | Trey Quinn | WR | vs DAL |
| 144 | Tre'Quan Smith | WR | @ LAR |
| 145 | Dante Pettis | WR | @ CIN |
| 146 | Willie Snead | WR | vs ARI |
| 147 | Nyheim Hines | RB | @ TEN |
| 148 | Rashaad Penny | RB | @ PIT |
| 149 | Demarcus Robinson | WR | @ OAK |
| 150 | Kenny Stills | WR | vs JAC |
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
Advertisement