Fantasy: 2019 Rankings - Top 200 (Updated)
Joe Robbins / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his sixth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition.
Scroll down to see his updated 2019 rankings for both standard and PPR leagues.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 200
PPR
RB | WR | TE | Top 200
Top 200
| Rk | Player | Team | Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley | NYG | RB |
| 2 | Ezekiel Elliott | DAL | RB |
| 3 | Melvin Gordon | LAC | RB |
| 4 | Christian McCaffrey | CAR | RB |
| 5 | Alvin Kamara | NO | RB |
| 6 | Davante Adams | GB | WR |
| 7 | David Johnson | ARI | RB |
| 8 | DeAndre Hopkins | HOU | WR |
| 9 | Odell Beckham Jr. | CLE | WR |
| 10 | Nick Chubb | CLE | RB |
| 11 | Joe Mixon | CIN | RB |
| 12 | Todd Gurley | LAR | RB |
| 13 | Julio Jones | ATL | WR |
| 14 | Le'Veon Bell | NYJ | RB |
| 15 | Michael Thomas | NO | WR |
| 16 | James Conner | PIT | RB |
| 17 | Dalvin Cook | MIN | RB |
| 18 | Antonio Brown | OAK | WR |
| 19 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR |
| 20 | Travis Kelce | KC | TE |
| 21 | Mike Evans | TB | WR |
| 22 | Marlon Mack | IND | RB |
| 23 | Damien Williams | KC | RB |
| 24 | George Kittle | SF | TE |
| 25 | A.J. Green | CIN | WR |
| 26 | Amari Cooper | DAL | WR |
| 27 | Keenan Allen | LAC | WR |
| 28 | Aaron Jones | GB | RB |
| 29 | T.Y. Hilton | IND | WR |
| 30 | Sony Michel | NE | RB |
| 31 | Mark Ingram | BAL | RB |
| 32 | Devonta Freeman | ATL | RB |
| 33 | Robert Woods | LAR | WR |
| 34 | Josh Jacobs | OAK | RB |
| 35 | Adam Thielen | MIN | WR |
| 36 | Zach Ertz | PHI | TE |
| 37 | Julian Edelman | NE | WR |
| 38 | Chris Carson | SEA | RB |
| 39 | Stefon Diggs | MIN | WR |
| 40 | Brandin Cooks | LAR | WR |
| 41 | Derrick Henry | TEN | RB |
| 42 | Leonard Fournette | JAC | RB |
| 43 | Kerryon Johnson | DET | RB |
| 44 | Kenny Golladay | DET | WR |
| 45 | Tyler Lockett | SEA | WR |
| 46 | Phillip Lindsay | DEN | RB |
| 47 | Allen Robinson | CHI | WR |
| 48 | Chris Godwin | TB | WR |
| 49 | Tevin Coleman | SF | RB |
| 50 | David Montgomery | CHI | RB |
| 51 | Patrick Mahomes | KC | QB |
| 52 | Robby Anderson | NYJ | WR |
| 53 | Cooper Kupp | LAR | WR |
| 54 | Kenyan Drake | MIA | RB |
| 55 | Lamar Miller | HOU | RB |
| 56 | Alshon Jeffery | PHI | WR |
| 57 | D.J. Moore | CAR | WR |
| 58 | Sammy Watkins | KC | WR |
| 59 | O.J. Howard | TB | TE |
| 60 | Derrius Guice | WAS | RB |
| 61 | Miles Sanders | PHI | RB |
| 62 | Deshaun Watson | HOU | QB |
| 63 | Dante Pettis | SF | WR |
| 64 | Mike Williams | LAC | WR |
| 65 | Calvin Ridley | ATL | WR |
| 66 | Evan Engram | NYG | TE |
| 67 | Rashaad Penny | SEA | RB |
| 68 | Hunter Henry | LAC | TE |
| 69 | Corey Davis | TEN | WR |
| 70 | Aaron Rodgers | GB | QB |
| 71 | Tyler Boyd | CIN | WR |
| 72 | Marvin Jones | DET | WR |
| 73 | N'Keal Harry | NE | WR |
| 74 | Latavius Murray | NO | RB |
| 75 | Tarik Cohen | CHI | RB |
| 76 | Jared Cook | NO | TE |
| 77 | Andrew Luck | IND | QB |
| 78 | Peyton Barber | TB | RB |
| 79 | Golden Tate | NYG | WR |
| 80 | Baker Mayfield | CLE | QB |
| 81 | Will Fuller | HOU | WR |
| 82 | Courtland Sutton | DEN | WR |
| 83 | Jarvis Landry | CLE | WR |
| 84 | James White | NE | RB |
| 85 | Carson Wentz | PHI | QB |
| 86 | Royce Freeman | DEN | RB |
| 87 | Christian Kirk | ARI | WR |
| 88 | LeSean McCoy | BUF | RB |
| 89 | Sterling Shepard | NYG | WR |
| 90 | Matt Ryan | ATL | QB |
| 91 | Jordan Howard | PHI | RB |
| 92 | Russell Wilson | SEA | QB |
| 93 | Eric Ebron | IND | TE |
| 94 | Dede Westbrook | JAC | WR |
| 95 | Jerick McKinnon | SF | RB |
| 96 | Geronimo Allison | GB | WR |
| 97 | John Brown | BUF | WR |
| 98 | Devin Funchess | IND | WR |
| 99 | Drew Brees | NO | QB |
| 100 | Vance McDonald | PIT | TE |
| 101 | Cam Newton | CAR | QB |
| 102 | Curtis Samuel | CAR | WR |
| 103 | Anthony Miller | CHI | WR |
| 104 | Keke Coutee | HOU | WR |
| 105 | Jameis Winston | TB | QB |
| 106 | Justice Hill | BAL | RB |
| 107 | D.K. Metcalf | SEA | WR |
| 108 | Austin Ekeler | LAC | RB |
| 109 | Darrell Henderson | LAR | RB |
| 110 | Jared Goff | LAR | QB |
| 111 | David Njoku | CLE | TE |
| 112 | Robert Foster | BUF | WR |
| 113 | Trey Burton | CHI | TE |
| 114 | Jaylen Samuels | PIT | RB |
| 115 | Carlos Hyde | KC | RB |
| 116 | Kenny Stills | MIA | WR |
| 117 | Mitch Trubisky | CHI | QB |
| 118 | Delanie Walker | TEN | TE |
| 119 | Kyler Murray | ARI | QB |
| 120 | Ito Smith | ATL | RB |
| 121 | Ben Roethlisberger | PIT | QB |
| 122 | Matt Breida | SF | RB |
| 123 | Josh Allen | BUF | QB |
| 124 | Ronald Jones II | TB | RB |
| 125 | Larry Fitzgerald | ARI | WR |
| 126 | DeSean Jackson | PHI | WR |
| 127 | Donte Moncrief | PIT | WR |
| 128 | James Washington | PIT | WR |
| 129 | Mecole Hardman | KC | WR |
| 130 | Michael Gallup | DAL | WR |
| 131 | Tyreek Hill | KC | WR |
| 132 | Kareem Hunt | CLE | RB |
| 133 | Dion Lewis | TEN | RB |
| 134 | Nyheim Hines | IND | RB |
| 135 | C.J. Anderson | DET | RB |
| 136 | Jamaal Williams | GB | RB |
| 137 | Dak Prescott | DAL | QB |
| 138 | Lamar Jackson | BAL | QB |
| 139 | Mike Davis | CHI | RB |
| 140 | A.J. Brown | TEN | WR |
| 141 | Parris Campbell | IND | WR |
| 142 | Philip Rivers | LAC | QB |
| 143 | Austin Hooper | ATL | TE |
| 144 | Jimmy Garoppolo | SF | QB |
| 145 | Tyrell Williams | OAK | WR |
| 146 | Marquez Valdes-Scantling | GB | WR |
| 147 | D'Onta Foreman | HOU | RB |
| 148 | Ryquell Armstead | JAC | RB |
| 149 | Kirk Cousins | MIN | QB |
| 150 | Tom Brady | NE | QB |
| 151 | Giovani Bernard | CIN | RB |
| 152 | Adrian Peterson | WAS | RB |
| 153 | Chris Herndon IV | NYJ | TE |
| 154 | Jordan Reed | WAS | TE |
| 155 | Sam Darnold | NYJ | QB |
| 156 | DaeSean Hamilton | DEN | WR |
| 157 | Emmanuel Sanders | DEN | WR |
| 158 | Kalen Ballage | MIA | RB |
| 159 | Darwin Thompson | KC | RB |
| 160 | Duke Johnson | CLE | RB |
| 161 | Alexander Mattison | MIN | RB |
| 162 | T.J. Hockenson | DET | TE |
| 163 | Greg Olsen | CAR | TE |
| 164 | Tre'Quan Smith | NO | WR |
| 165 | Chase Edmonds | ARI | RB |
| 166 | Noah Fant | DEN | TE |
| 167 | Derek Carr | OAK | QB |
| 168 | Devante Parker | MIA | WR |
| 169 | Albert Wilson | MIA | WR |
| 170 | Demarcus Robinson | KC | WR |
| 171 | Matthew Stafford | DET | QB |
| 172 | Mohamed Sanu | ATL | WR |
| 173 | Marquise Brown | BAL | WR |
| 174 | Damien Harris | NE | RB |
| 175 | Doug Martin | OAK | RB |
| 176 | Deebo Samuel | SF | WR |
| 177 | Devin Singletary | BUF | RB |
| 178 | Malcolm Brown | LAR | RB |
| 179 | Quincy Enunwa | NYJ | WR |
| 180 | Trey Quinn | WAS | WR |
| 181 | Kyle Rudolph | MIN | TE |
| 182 | Jamison Crowder | NYJ | WR |
| 183 | Hakeem Butler | ARI | WR |
| 184 | Andy Dalton | CIN | QB |
| 185 | Marquise Goodwin | SF | WR |
| 186 | Taylor Gabriel | CHI | WR |
| 187 | Antonio Callaway | CLE | WR |
| 188 | Chris Thompson | WAS | RB |
| 189 | Tony Pollard | DAL | RB |
| 190 | Mark Andrews | BAL | TE |
| 191 | David Moore | SEA | WR |
| 192 | Marqise Lee | JAC | WR |
| 193 | Andy Isabella | ARI | WR |
| 194 | John Ross | CIN | WR |
| 195 | Ted Ginn | NO | WR |
| 196 | Jimmy Graham | GB | TE |
| 197 | Zay Jones | BUF | WR |
| 198 | Josh Doctson | WAS | WR |
| 199 | Dallas Goedert | PHI | TE |
| 200 | Josh Gordon | NE | WR |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 200
PPR
RB | WR | TE | Top 200