Fantasy: 2019 Rankings - Top 200 (Post-Draft Edition)
Al Bello / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his sixth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition.
Scroll down to see his updated 2019 rankings for both standard and PPR leagues.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 200
PPR
RB | WR | TE | Top 200
Top 200
| Rk | Player | Team | Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley | NYG | RB |
| 2 | Ezekiel Elliott | DAL | RB |
| 3 | Melvin Gordon | LAC | RB |
| 4 | Christian McCaffrey | CAR | RB |
| 5 | Alvin Kamara | NO | RB |
| 6 | DeAndre Hopkins | HOU | WR |
| 7 | Nick Chubb | CLE | RB |
| 8 | Davante Adams | GB | WR |
| 9 | David Johnson | ARI | RB |
| 10 | Odell Beckham Jr. | CLE | WR |
| 11 | Todd Gurley | LAR | RB |
| 12 | James Conner | PIT | RB |
| 13 | Le'Veon Bell | NYJ | RB |
| 14 | Julio Jones | ATL | WR |
| 15 | Joe Mixon | CIN | RB |
| 16 | Michael Thomas | NO | WR |
| 17 | Dalvin Cook | MIN | RB |
| 18 | Antonio Brown | OAK | WR |
| 19 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR |
| 20 | Travis Kelce | KC | TE |
| 21 | Mike Evans | TB | WR |
| 22 | Marlon Mack | IND | RB |
| 23 | Damien Williams | KC | RB |
| 24 | George Kittle | SF | TE |
| 25 | A.J. Green | CIN | WR |
| 26 | Amari Cooper | DAL | WR |
| 27 | Sony Michel | NE | RB |
| 28 | Keenan Allen | LAC | WR |
| 29 | Aaron Jones | GB | RB |
| 30 | Zach Ertz | PHI | TE |
| 31 | T.Y. Hilton | IND | WR |
| 32 | Mark Ingram | BAL | RB |
| 33 | Devonta Freeman | ATL | RB |
| 34 | Robert Woods | LAR | WR |
| 35 | Josh Jacobs | OAK | RB |
| 36 | Adam Thielen | MIN | WR |
| 37 | Stefon Diggs | MIN | WR |
| 38 | Chris Carson | SEA | RB |
| 39 | Brandin Cooks | LAR | WR |
| 40 | Derrick Henry | TEN | RB |
| 41 | Kenny Golladay | DET | WR |
| 42 | Leonard Fournette | JAC | RB |
| 43 | Kerryon Johnson | DET | RB |
| 44 | Julian Edelman | NE | WR |
| 45 | Phillip Lindsay | DEN | RB |
| 46 | Allen Robinson | CHI | WR |
| 47 | Chris Godwin | TB | WR |
| 48 | Tyler Lockett | SEA | WR |
| 49 | Patrick Mahomes | KC | QB |
| 50 | Tevin Coleman | SF | RB |
| 51 | Alshon Jeffery | PHI | WR |
| 52 | David Montgomery | CHI | RB |
| 53 | Robby Anderson | NYJ | WR |
| 54 | Kenyan Drake | MIA | RB |
| 55 | Derrius Guice | WAS | RB |
| 56 | Cooper Kupp | LAR | WR |
| 57 | Lamar Miller | HOU | RB |
| 58 | Miles Sanders | PHI | RB |
| 59 | O.J. Howard | TB | TE |
| 60 | Deshaun Watson | HOU | QB |
| 61 | Dante Pettis | SF | WR |
| 62 | D.J. Moore | CAR | WR |
| 63 | Sammy Watkins | KC | WR |
| 64 | Mike Williams | LAC | WR |
| 65 | Calvin Ridley | ATL | WR |
| 66 | Evan Engram | NYG | TE |
| 67 | Rashaad Penny | SEA | RB |
| 68 | Hunter Henry | LAC | TE |
| 69 | Corey Davis | TEN | WR |
| 70 | Aaron Rodgers | GB | QB |
| 71 | Marvin Jones | DET | WR |
| 72 | Tyler Boyd | CIN | WR |
| 73 | N'Keal Harry | NE | WR |
| 74 | Latavius Murray | NO | RB |
| 75 | Tarik Cohen | CHI | RB |
| 76 | Golden Tate | NYG | WR |
| 77 | Andrew Luck | IND | QB |
| 78 | Peyton Barber | TB | RB |
| 79 | Eric Ebron | IND | TE |
| 80 | Baker Mayfield | CLE | QB |
| 81 | Will Fuller | HOU | WR |
| 82 | Courtland Sutton | DEN | WR |
| 83 | Jarvis Landry | CLE | WR |
| 84 | Jerick McKinnon | SF | RB |
| 85 | Carson Wentz | PHI | QB |
| 86 | James White | NE | RB |
| 87 | Christian Kirk | ARI | WR |
| 88 | Jordan Howard | PHI | RB |
| 89 | Royce Freeman | DEN | RB |
| 90 | Russell Wilson | SEA | QB |
| 91 | Matt Ryan | ATL | QB |
| 92 | LeSean McCoy | BUF | RB |
| 93 | Jared Cook | NO | TE |
| 94 | John Brown | BUF | WR |
| 95 | Devin Funchess | IND | WR |
| 96 | Sterling Shepard | NYG | WR |
| 97 | Geronimo Allison | GB | WR |
| 98 | Dede Westbrook | JAC | WR |
| 99 | Drew Brees | NO | QB |
| 100 | David Njoku | CLE | TE |
| 101 | Cam Newton | CAR | QB |
| 102 | Curtis Samuel | CAR | WR |
| 103 | Anthony Miller | CHI | WR |
| 104 | Robert Foster | BUF | WR |
| 105 | Jameis Winston | TB | QB |
| 106 | Justice Hill | BAL | RB |
| 107 | Keke Coutee | HOU | WR |
| 108 | Jared Goff | LAR | QB |
| 109 | Vance McDonald | PIT | TE |
| 110 | Kenny Stills | MIA | WR |
| 111 | Austin Ekeler | LAC | RB |
| 112 | Trey Burton | CHI | TE |
| 113 | Kareem Hunt | CLE | RB |
| 114 | Carlos Hyde | KC | RB |
| 115 | Mitch Trubisky | CHI | QB |
| 116 | Darrell Henderson | LAR | RB |
| 117 | Delanie Walker | TEN | TE |
| 118 | Jaylen Samuels | PIT | RB |
| 119 | Ben Roethlisberger | PIT | QB |
| 120 | DeSean Jackson | PHI | WR |
| 121 | Kyler Murray | ARI | QB |
| 122 | Ito Smith | ATL | RB |
| 123 | C.J. Anderson | DET | RB |
| 124 | Josh Allen | BUF | QB |
| 125 | D.K. Metcalf | SEA | WR |
| 126 | Donte Moncrief | PIT | WR |
| 127 | James Washington | PIT | WR |
| 128 | Larry Fitzgerald | ARI | WR |
| 129 | Nyheim Hines | IND | RB |
| 130 | Matt Breida | SF | RB |
| 131 | Mecole Hardman | KC | WR |
| 132 | Jamaal Williams | GB | RB |
| 133 | Dion Lewis | TEN | RB |
| 134 | Michael Gallup | DAL | WR |
| 135 | Mike Davis | CHI | RB |
| 136 | D'Onta Foreman | HOU | RB |
| 137 | Dak Prescott | DAL | QB |
| 138 | Tyrell Williams | OAK | WR |
| 139 | Philip Rivers | LAC | QB |
| 140 | Ryquell Armstead | JAC | RB |
| 141 | Lamar Jackson | BAL | QB |
| 142 | A.J. Brown | TEN | WR |
| 143 | DaeSean Hamilton | DEN | WR |
| 144 | Jimmy Garoppolo | SF | QB |
| 145 | Marquez Valdes-Scantling | GB | WR |
| 146 | Emmanuel Sanders | DEN | WR |
| 147 | Giovani Bernard | CIN | RB |
| 148 | Ronald Jones II | TB | RB |
| 149 | Chris Herndon IV | NYJ | TE |
| 150 | Kirk Cousins | MIN | QB |
| 151 | Tom Brady | NE | QB |
| 152 | Doug Martin | OAK | RB |
| 153 | Duke Johnson | CLE | RB |
| 154 | Jordan Reed | WAS | TE |
| 155 | Austin Hooper | ATL | TE |
| 156 | Sam Darnold | NYJ | QB |
| 157 | Demarcus Robinson | KC | WR |
| 158 | Tre'Quan Smith | NO | WR |
| 159 | Frank Gore | BUF | RB |
| 160 | Adrian Peterson | WAS | RB |
| 161 | Kalen Ballage | MIA | RB |
| 162 | Darwin Thompson | KC | RB |
| 163 | T.J. Hockenson | DET | TE |
| 164 | Greg Olsen | CAR | TE |
| 165 | Devante Parker | MIA | WR |
| 166 | Alexander Mattison | MIN | RB |
| 167 | Noah Fant | DEN | TE |
| 168 | Derek Carr | OAK | QB |
| 169 | Albert Wilson | MIA | WR |
| 170 | Mohamed Sanu | ATL | WR |
| 171 | Marquise Brown | BAL | WR |
| 172 | Matthew Stafford | DET | QB |
| 173 | Deebo Samuel | SF | WR |
| 174 | Quincy Enunwa | NYJ | WR |
| 175 | Malcolm Brown | LAR | RB |
| 176 | Rex Burkhead | NE | RB |
| 177 | Trey Quinn | WAS | WR |
| 178 | Chase Edmonds | ARI | RB |
| 179 | Wayne Gallman | NYG | RB |
| 180 | Parris Campbell | IND | WR |
| 181 | Marquise Goodwin | SF | WR |
| 182 | Doug Baldwin | SEA | WR |
| 183 | Kyle Rudolph | MIN | TE |
| 184 | Jamison Crowder | NYJ | WR |
| 185 | Taylor Gabriel | CHI | WR |
| 186 | Andy Dalton | CIN | QB |
| 187 | Hakeem Butler | ARI | WR |
| 188 | Adam Humphries | TEN | WR |
| 189 | Antonio Callaway | CLE | WR |
| 190 | Chris Thompson | WAS | RB |
| 191 | Spencer Ware | IND | RB |
| 192 | Mark Andrews | BAL | TE |
| 193 | David Moore | SEA | WR |
| 194 | Marqise Lee | JAC | WR |
| 195 | Willie Snead | BAL | WR |
| 196 | Ted Ginn | NO | WR |
| 197 | Randall Cobb | DAL | WR |
| 198 | Jimmy Graham | GB | TE |
| 199 | Andy Isabella | ARI | WR |
| 200 | Damien Harris | NE | RB |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 200
PPR
RB | WR | TE | Top 200
HEADLINES
- Blazers beat Warriors in Splitter's debut as interim coach
- Luka scores 49 to extend sizzling start in Lakers' win over T-Wolves
- Ohtani crushes 1st career World Series HR in Dodgers' Game 1 loss
- Chasing October: Relive Blue Jays' big Game 1 win over Dodgers
- Wemby outduels Zion as Spurs beat Pelicans in OT
Advertisement