2019 fantasy baseball rankings: Starting pitcher
Patrick McDermott / Getty Images Sport / Getty
Scroll down for early starting pitcher rankings in standard 5x5 leagues for the 2019 season.
Rankings
Top 200 | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | SP | RP
Top 50 Starting Pitchers
| Rank | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Max Scherzer | WAS |
| 2 | Chris Sale | BOS |
| 3 | Jacob deGrom | NYM |
| 4 | Justin Verlander | HOU |
| 5 | Corey Kluber | CLE |
| 6 | Gerrit Cole | HOU |
| 7 | Aaron Nola | PHI |
| 8 | Clayton Kershaw | LAD |
| 9 | Blake Snell | TB |
| 10 | Noah Syndergaard | NYM |
| 11 | Carlos Carrasco | CLE |
| 12 | Luis Severino | NYY |
| 13 | Stephen Strasburg | WAS |
| 14 | Trevor Bauer | CLE |
| 15 | Patrick Corbin | WAS |
| 16 | Walker Buehler | LAD |
| 17 | Zack Greinke | ARI |
| 18 | James Paxton | NYY |
| 19 | Madison Bumgarner | SF |
| 20 | Jack Flaherty | STL |
| 21 | Jameson Taillon | PIT |
| 22 | German Marquez | COL |
| 23 | Robbie Ray | ARI |
| 24 | Carlos Martinez | STL |
| 25 | David Price | BOS |
| 26 | Mike Clevinger | CLE |
| 27 | Jose Berrios | MIN |
| 28 | Luis Castillo | CIN |
| 29 | Mike Foltynewicz | ATL |
| 30 | Masahiro Tanaka | NYY |
| 31 | Miles Mikolas | STL |
| 32 | Kyle Hendricks | CHC |
| 33 | Jon Gray | COL |
| 34 | Charlie Morton | TB |
| 35 | Zack Wheeler | NYM |
| 36 | Jake Arrieta | PHI |
| 37 | Chris Archer | PIT |
| 38 | Cole Hamels | CHC |
| 39 | Jon Lester | CHC |
| 40 | Yu Darvish | CHC |
| 41 | Nick Pivetta | PHI |
| 42 | Kyle Freeland | COL |
| 43 | Dallas Keuchel | FA |
| 44 | Jose Quintana | CHC |
| 45 | Eduardo Rodriguez | BOS |
| 46 | Zack Godley | ARI |
| 47 | Hyun-jin Ryu | LAD |
| 48 | Rich Hill | LAD |
| 49 | Shane Bieber | CLE |
| 50 | Alex Wood | CIN |
HEADLINES
- SGA's career-high guides Thunder to double-OT win over Pacers in Finals rematch
- Islanders put up 7 goals in dominant effort vs. Red Wings
- Celebrini's 5-point game powers Sharks to 1st win of season
- Explainer: How Rozier allegedly helped bettors profit
- Roberts brushes off 'ruin baseball' remark: 'Hope I'm not the villain'
Advertisement