Fantasy: Week 8 Rankings - Flex (Updated)
Justin K. Aller / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fifth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 8.
You can also listen to the Week 8 preview episode of theScore Fantasy Football Podcast.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Flex
| Rk | Player | Pos. | Opp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Todd Gurley | RB | vs GB |
| 2 | Kareem Hunt | RB | vs DEN |
| 3 | Saquon Barkley | RB | vs WAS |
| 4 | Adam Thielen | WR | vs NO |
| 5 | James Conner | RB | vs CLE |
| 6 | Antonio Brown | WR | vs CLE |
| 7 | Joe Mixon | RB | vs TB |
| 8 | A.J. Green | WR | vs TB |
| 9 | DeAndre Hopkins | WR | vs MIA |
| 10 | David Johnson | RB | vs SF |
| 11 | James White | RB | @ BUF |
| 12 | Tyreek Hill | WR | vs DEN |
| 13 | Davante Adams | WR | @ LAR |
| 14 | Alvin Kamara | RB | @ MIN |
| 15 | Michael Thomas | WR | @ MIN |
| 16 | Odell Beckham Jr. | WR | vs WAS |
| 17 | Marlon Mack | RB | @ OAK |
| 18 | Robert Woods | WR | vs GB |
| 19 | Phillip Lindsay | RB | @ KC |
| 20 | Kerryon Johnson | RB | vs SEA |
| 21 | Travis Kelce | TE | vs DEN |
| 22 | Brandin Cooks | WR | vs GB |
| 23 | JuJu Smith-Schuster | WR | vs CLE |
| 24 | Mike Evans | WR | @ CIN |
| 25 | Christian McCaffrey | RB | vs BAL |
| 26 | Tarik Cohen | RB | vs NYJ |
| 27 | Lamar Miller | RB | vs MIA |
| 28 | Stefon Diggs | WR | vs NO |
| 29 | Zach Ertz | TE | @ JAC |
| 30 | Emmanuel Sanders | WR | @ KC |
| 31 | T.Y. Hilton | WR | @ OAK |
| 32 | Adrian Peterson | RB | @ NYG |
| 33 | Nick Chubb | RB | @ PIT |
| 34 | Latavius Murray | RB | vs NO |
| 35 | Tyler Boyd | WR | vs TB |
| 36 | Jarvis Landry | WR | @ PIT |
| 37 | Rob Gronkowski | TE | @ BUF |
| 38 | Chris Carson | RB | @ DET |
| 39 | John Brown | WR | @ CAR |
| 40 | Jordan Howard | RB | vs NYJ |
| 41 | Isaiah Crowell | RB | @ CHI |
| 42 | Golden Tate | WR | vs SEA |
| 43 | Mark Ingram | RB | @ MIN |
| 44 | Kenny Golladay | WR | vs SEA |
| 45 | Will Fuller | WR | vs MIA |
| 46 | Alex Collins | RB | @ CAR |
| 47 | LeSean McCoy | RB | vs NE |
| 48 | Kenyan Drake | RB | @ HOU |
| 49 | Alshon Jeffery | WR | @ JAC |
| 50 | Doug Baldwin | WR | @ DET |
| 51 | Doug Martin | RB | vs IND |
| 52 | Josh Gordon | WR | @ BUF |
| 53 | George Kittle | TE | @ ARI |
| 54 | Julian Edelman | WR | @ BUF |
| 55 | David Njoku | TE | @ PIT |
| 56 | T.J. Yeldon | RB | vs PHI |
| 57 | Tyler Lockett | WR | @ DET |
| 58 | Demaryius Thomas | WR | @ KC |
| 59 | Devin Funchess | WR | vs BAL |
| 60 | Taylor Gabriel | WR | vs NYJ |
| 61 | Chris Thompson | RB | @ NYG |
| 62 | Raheem Mostert | RB | @ ARI |
| 63 | Geronimo Allison | WR | @ LAR |
| 64 | Michael Crabtree | WR | @ CAR |
| 65 | Marvin Jones | WR | vs SEA |
| 66 | Chris Godwin | WR | @ CIN |
| 67 | Jordy Nelson | WR | vs IND |
| 68 | DeSean Jackson | WR | @ CIN |
| 69 | Jared Cook | TE | vs IND |
| 70 | Jalen Richard | RB | vs IND |
| 71 | Corey Clement | RB | @ JAC |
| 72 | Kenjon Barner | RB | @ BUF |
| 73 | Wendell Smallwood | RB | @ JAC |
| 74 | Peyton Barber | RB | @ CIN |
| 75 | Sammy Watkins | WR | vs DEN |
| 76 | Sterling Shepard | WR | vs WAS |
| 77 | Larry Fitzgerald | WR | vs SF |
| 78 | Marquise Goodwin | WR | @ ARI |
| 79 | Trey Burton | TE | vs NYJ |
| 80 | Tre'Quan Smith | WR | @ MIN |
| 81 | Danny Amendola | WR | @ HOU |
| 82 | Aaron Jones | RB | @ LAR |
| 83 | Duke Johnson | RB | @ PIT |
| 84 | Christian Kirk | WR | vs SF |
| 85 | Martavis Bryant | WR | vs IND |
| 86 | Jimmy Graham | TE | @ LAR |
| 87 | Frank Gore | RB | @ HOU |
| 88 | Devontae Booker | RB | @ KC |
| 89 | Donte Moncrief | WR | vs PHI |
| 90 | Matt Breida | RB | @ ARI |
| 91 | Carlos Hyde | RB | vs PHI |
| 92 | Anthony Miller | WR | vs NYJ |
| 93 | Eric Ebron | TE | @ OAK |
| 94 | Keelan Cole | WR | vs PHI |
| 95 | O.J. Howard | TE | @ CIN |
| 96 | Jermaine Kearse | WR | @ CHI |
| 97 | Jordan Reed | TE | @ NYG |
| 98 | Dede Westbrook | WR | vs PHI |
| 99 | LeGarrette Blount | RB | vs SEA |
| 100 | Trenton Cannon | RB | @ CHI |
| 101 | C.J. Uzomah | TE | vs TB |
| 102 | Courtland Sutton | WR | @ KC |
| 103 | Nelson Agholor | WR | @ JAC |
| 104 | Chris Hogan | WR | @ BUF |
| 105 | Jakeem Grant | WR | @ HOU |
| 106 | Kelvin Benjamin | WR | vs NE |
| 107 | Randall Cobb | WR | @ LAR |
| 108 | Nyheim Hines | RB | @ OAK |
| 109 | Willie Snead | WR | @ CAR |
| 110 | Paul Richardson | WR | @ NYG |
| 111 | Javorius Allen | RB | @ CAR |
| 112 | Devante Parker | WR | @ HOU |
| 113 | Vance McDonald | TE | vs CLE |
| 114 | Ronald Jones II | RB | @ CIN |
| 115 | D.J. Moore | WR | vs BAL |
| 116 | Chester Rogers | WR | @ OAK |
| 117 | Josh Reynolds | WR | vs GB |
| 118 | Greg Olsen | TE | vs BAL |
| 119 | Kyle Rudolph | TE | vs NO |
| 120 | Ty Montgomery | RB | @ LAR |
| 121 | Josh Doctson | WR | @ NYG |
| 122 | Antonio Callaway | WR | @ PIT |
| 123 | Dante Pettis | WR | @ ARI |
| 124 | Damion Ratley | WR | @ PIT |
| 125 | Seth Roberts | WR | vs IND |
| 126 | David Moore | WR | @ DET |
| 127 | Zay Jones | WR | vs NE |
| 128 | Cameron Meredith | WR | @ MIN |
| 129 | Andre Roberts | WR | @ CHI |
| 130 | Chris Ivory | RB | vs NE |
| 131 | Marquez Valdes-Scantling | WR | @ LAR |
| 132 | Evan Engram | TE | vs WAS |
| 133 | Laquon Treadwell | WR | vs NO |
| 134 | Alfred Blue | RB | vs MIA |
| 135 | Benjamin Watson | TE | @ MIN |
| 136 | Jack Doyle | TE | @ OAK |
| 137 | Mike Davis | RB | @ DET |
| 138 | Jamaal Williams | RB | @ LAR |
| 139 | Adam Humphries | WR | @ CIN |
| 140 | Ricky Seals-Jones | TE | vs SF |
| 141 | Alex Erickson | WR | vs TB |
| 142 | Chad Williams | WR | vs SF |
| 143 | Rashaad Penny | RB | @ DET |
| 144 | Chris Conley | WR | vs DEN |
| 145 | Chris Herndon IV | TE | @ CHI |
| 146 | Charles Clay | TE | vs NE |
| 147 | Jarius Wright | WR | vs BAL |
| 148 | Alfred Morris | RB | @ ARI |
| 149 | Trent Taylor | WR | @ ARI |
| 150 | Maurice Harris | WR | @ NYG |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex