Fantasy: Week 4 Rankings - Tight Ends (PPR)
Ezra Shaw / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fifth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 4.
The final rankings will be released Sunday morning.
You can also listen to the Week 4 preview episode of theScore Fantasy Football Podcast.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Tight Ends (PPR)
| Rk | Player | Team | Opp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Kelce | KC | @ DEN |
| 2 | Rob Gronkowski | NE | vs MIA |
| 3 | Zach Ertz | PHI | @ TEN |
| 4 | Jimmy Graham | GB | vs BUF |
| 5 | Jared Cook | OAK | vs CLE |
| 6 | Kyle Rudolph | MIN | @ LAR |
| 7 | Eric Ebron | IND | vs HOU |
| 8 | Trey Burton | CHI | vs TB |
| 9 | O.J. Howard | TB | @ CHI |
| 10 | David Njoku | CLE | @ OAK |
| 11 | Benjamin Watson | NO | @ NYG |
| 12 | George Kittle | SF | @ LAC |
| 13 | Tyler Eifert | CIN | @ ATL |
| 14 | Austin Hooper | ATL | vs CIN |
| 15 | Vance McDonald | PIT | vs BAL |
| 16 | Dallas Goedert | PHI | @ TEN |
| 17 | Austin Seferian-Jenkins | JAC | vs NYJ |
| 18 | Jake Butt | DEN | vs KC |
| 19 | Will Dissly | SEA | @ ARI |
| 20 | Ricky Seals-Jones | ARI | vs SEA |
| 21 | Ryan Griffin | HOU | @ IND |
| 22 | Mark Andrews | BAL | @ PIT |
| 23 | Charles Clay | BUF | @ GB |
| 24 | Antonio Gates | LAC | vs SF |
| 25 | Rhett Ellison | NYG | vs NO |
| 26 | Nick Vannett | SEA | @ ARI |
| 27 | Jesse James | PIT | vs BAL |
| 28 | Geoff Swaim | DAL | vs DET |
| 29 | Mike Gesicki | MIA | @ NE |
| 30 | C.J. Uzomah | CIN | @ ATL |
| 31 | Nick Boyle | BAL | @ PIT |
| 32 | Jonnu Smith | TEN | vs PHI |
| 33 | Tyler Higbee | LAR | vs MIN |
| 34 | Cameron Brate | TB | @ CHI |
| 35 | Erik Swoope | IND | vs HOU |
| 36 | Maxx Williams | BAL | @ PIT |
| 37 | Jeff Heuerman | DEN | vs KC |
| 38 | Virgil Green | LAC | vs SF |
| 39 | Luke Willson | DET | @ DAL |
| 40 | Jordan Akins | HOU | @ IND |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
- Mets' Lindor removed from game with injury
- Kraken shed light on audit, hope to improve after disappointing season
- Soriano lowers ERA to 0.24 in Angels' win over Blue Jays
- Soto hasn't talked to Mets during skid: 'They've been on the road'
- Astros' Correa wowed by Yordan: 'Closest thing I've seen to' Bonds
Advertisement