Fantasy: Week 5 Rankings - Flex (PPR)
Chris Graythen / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fifth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 5.
You can also listen to the Week 5 preview episode of theScore Fantasy Football Podcast.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Flex (PPR)
| Rk | Player | Pos. | Opp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Todd Gurley | RB | @ SEA |
| 2 | Alvin Kamara | RB | vs WAS |
| 3 | Melvin Gordon | RB | vs OAK |
| 4 | Antonio Brown | WR | vs ATL |
| 5 | Ezekiel Elliott | RB | @ HOU |
| 6 | Michael Thomas | WR | vs WAS |
| 7 | Julio Jones | WR | @ PIT |
| 8 | Christian McCaffrey | RB | vs NYG |
| 9 | DeAndre Hopkins | WR | vs DAL |
| 10 | Odell Beckham Jr. | WR | @ CAR |
| 11 | A.J. Green | WR | vs MIA |
| 12 | Saquon Barkley | RB | @ CAR |
| 13 | Adam Thielen | WR | @ PHI |
| 14 | David Johnson | RB | @ SF |
| 15 | Travis Kelce | TE | vs JAC |
| 16 | JuJu Smith-Schuster | WR | vs ATL |
| 17 | Keenan Allen | WR | vs OAK |
| 18 | Brandin Cooks | WR | @ SEA |
| 19 | Stefon Diggs | WR | @ PHI |
| 20 | Tyreek Hill | WR | vs JAC |
| 21 | Golden Tate | WR | vs GB |
| 22 | Zach Ertz | TE | vs MIN |
| 23 | Cooper Kupp | WR | @ SEA |
| 24 | Jarvis Landry | WR | vs BAL |
| 25 | James White | RB | vs IND |
| 26 | Davante Adams | WR | @ DET |
| 27 | Robert Woods | WR | @ SEA |
| 28 | James Conner | RB | vs ATL |
| 29 | Emmanuel Sanders | WR | @ NYJ |
| 30 | John Brown | WR | @ CLE |
| 31 | Chris Thompson | RB | @ NO |
| 32 | Jared Cook | TE | @ LAC |
| 33 | Sony Michel | RB | vs IND |
| 34 | Kenny Golladay | WR | vs GB |
| 35 | Joe Mixon | RB | vs MIA |
| 36 | Corey Davis | WR | @ BUF |
| 37 | Kareem Hunt | RB | vs JAC |
| 38 | Julian Edelman | WR | vs IND |
| 39 | Calvin Ridley | WR | @ PIT |
| 40 | T.J. Yeldon | RB | @ KC |
| 41 | Mark Ingram | RB | vs WAS |
| 42 | Devin Funchess | WR | vs NYG |
| 43 | Matt Breida | RB | vs ARI |
| 44 | Marshawn Lynch | RB | @ LAC |
| 45 | Alshon Jeffery | WR | vs MIN |
| 46 | Carlos Hyde | RB | vs BAL |
| 47 | Tyler Boyd | WR | vs MIA |
| 48 | Marvin Jones | WR | vs GB |
| 49 | Phillip Lindsay | RB | @ NYJ |
| 50 | Doug Baldwin | WR | vs LAR |
| 51 | Rob Gronkowski | TE | vs IND |
| 52 | Sterling Shepard | WR | @ CAR |
| 53 | Amari Cooper | WR | @ LAC |
| 54 | Quincy Enunwa | WR | vs DEN |
| 55 | Kerryon Johnson | RB | vs GB |
| 56 | Keelan Cole | WR | @ KC |
| 57 | Dede Westbrook | WR | @ KC |
| 58 | Jay Ajayi | RB | vs MIN |
| 59 | Mike Williams | WR | vs OAK |
| 60 | Aaron Jones | RB | @ DET |
| 61 | Dion Lewis | RB | @ BUF |
| 62 | Devonta Freeman | RB | @ PIT |
| 63 | Austin Ekeler | RB | vs OAK |
| 64 | Kenny Stills | WR | @ CIN |
| 65 | Demaryius Thomas | WR | @ NYJ |
| 66 | Javorius Allen | RB | @ CLE |
| 67 | Tyler Lockett | WR | vs LAR |
| 68 | Jordan Reed | TE | @ NO |
| 69 | Jordy Nelson | WR | @ LAC |
| 70 | Taywan Taylor | WR | @ BUF |
| 71 | Nelson Agholor | WR | vs MIN |
| 72 | Tevin Coleman | RB | @ PIT |
| 73 | Jamison Crowder | WR | @ NO |
| 74 | Alex Collins | RB | @ CLE |
| 75 | Nyheim Hines | RB | @ NE |
| 76 | Will Fuller | WR | vs DAL |
| 77 | Larry Fitzgerald | WR | @ SF |
| 78 | Michael Crabtree | WR | @ CLE |
| 79 | Ryan Grant | WR | @ NE |
| 80 | Mohamed Sanu | WR | @ PIT |
| 81 | Adrian Peterson | RB | @ NO |
| 82 | Marquez Valdes-Scantling | WR | @ DET |
| 83 | Keke Coutee | WR | vs DAL |
| 84 | Donte Moncrief | WR | @ KC |
| 85 | Jimmy Graham | TE | @ DET |
| 86 | Derrick Henry | RB | @ BUF |
| 87 | Eric Ebron | TE | @ NE |
| 88 | Ty Montgomery | RB | @ DET |
| 89 | Chester Rogers | WR | @ NE |
| 90 | Robby Anderson | WR | vs DEN |
| 91 | Royce Freeman | RB | @ NYJ |
| 92 | Willie Snead | WR | @ CLE |
| 93 | George Kittle | TE | vs ARI |
| 94 | Vance McDonald | TE | vs ATL |
| 95 | C.J. Uzomah | TE | vs MIA |
| 96 | Alfred Blue | RB | vs DAL |
| 97 | Sammy Watkins | WR | vs JAC |
| 98 | Courtland Sutton | WR | @ NYJ |
| 99 | Isaiah Crowell | RB | vs DEN |
| 100 | Bilal Powell | RB | vs DEN |
| 101 | LeSean McCoy | RB | vs TEN |
| 102 | Paul Richardson | WR | @ NO |
| 103 | Chris Hogan | WR | vs IND |
| 104 | Josh Gordon | WR | vs IND |
| 105 | Christian Kirk | WR | @ SF |
| 106 | Cole Beasley | WR | @ HOU |
| 107 | Kyle Rudolph | TE | @ PHI |
| 108 | Kenyan Drake | RB | @ CIN |
| 109 | Duke Johnson | RB | vs BAL |
| 110 | Rashard Higgins | WR | vs BAL |
| 111 | David Njoku | TE | vs BAL |
| 112 | Austin Hooper | TE | @ PIT |
| 113 | Antonio Callaway | WR | vs BAL |
| 114 | Theo Riddick | RB | vs GB |
| 115 | Albert Wilson | WR | @ CIN |
| 116 | Benjamin Watson | TE | vs WAS |
| 117 | Ricky Seals-Jones | TE | @ SF |
| 118 | Tyrell Williams | WR | vs OAK |
| 119 | Frank Gore | RB | @ CIN |
| 120 | Pierre Garcon | WR | vs ARI |
| 121 | Cameron Meredith | WR | vs WAS |
| 122 | Chris Carson | RB | vs LAR |
| 123 | Alfred Morris | RB | vs ARI |
| 124 | Austin Seferian-Jenkins | TE | @ KC |
| 125 | Geoff Swaim | TE | @ HOU |
| 126 | Zach Pascal | WR | @ NE |
| 127 | Nick Vannett | TE | vs LAR |
| 128 | Latavius Murray | RB | @ PHI |
| 129 | Corey Grant | RB | @ KC |
| 130 | Chris Conley | WR | vs JAC |
| 131 | Jalen Richard | RB | @ LAC |
| 132 | Danny Amendola | WR | @ CIN |
| 133 | Kelvin Benjamin | WR | vs TEN |
| 134 | Zay Jones | WR | vs TEN |
| 135 | Kyle Juszczyk | RB | vs ARI |
| 136 | Michael Gallup | WR | @ HOU |
| 137 | Jeff Heuerman | TE | @ NYJ |
| 138 | Mike Davis | RB | vs LAR |
| 139 | Jamaal Williams | RB | @ DET |
| 140 | Phillip Dorsett | WR | vs IND |
| 141 | Mark Walton | RB | vs MIA |
| 142 | Tre'Quan Smith | WR | vs WAS |
| 143 | D.J. Moore | WR | vs NYG |
| 144 | J'Mon Moore | WR | @ DET |
| 145 | Demarcus Robinson | WR | vs JAC |
| 146 | Devante Parker | WR | @ CIN |
| 147 | Wendell Smallwood | RB | vs MIN |
| 148 | Jordan Wilkins | RB | @ NE |
| 149 | Martavis Bryant | WR | @ LAC |
| 150 | Allen Hurns | WR | @ HOU |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex