Fantasy: 2018 Rankings - Top 200 (Updated)
Peter Aiken / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fifth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition.
Scroll down to see his 2018 rankings for both standard and PPR leagues.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 200
PPR
RB | WR | TE | Top 200
Top 200
| Rk | Player | Team | Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | Todd Gurley | LAR | RB1 |
| 2 | Le'Veon Bell | PIT | RB2 |
| 3 | David Johnson | ARI | RB3 |
| 4 | Ezekiel Elliott | DAL | RB4 |
| 5 | Antonio Brown | PIT | WR1 |
| 6 | Alvin Kamara | NO | RB5 |
| 7 | DeAndre Hopkins | HOU | WR2 |
| 8 | Melvin Gordon | LAC | RB6 |
| 9 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR3 |
| 10 | Leonard Fournette | JAC | RB7 |
| 11 | Saquon Barkley | NYG | RB8 |
| 12 | Julio Jones | ATL | WR4 |
| 13 | Kareem Hunt | KC | RB9 |
| 14 | Michael Thomas | NO | WR5 |
| 15 | Dalvin Cook | MIN | RB10 |
| 16 | Keenan Allen | LAC | WR6 |
| 17 | Devonta Freeman | ATL | RB11 |
| 18 | Davante Adams | GB | WR7 |
| 19 | A.J. Green | CIN | WR8 |
| 20 | Rob Gronkowski | NE | TE1 |
| 21 | Christian McCaffrey | CAR | RB12 |
| 22 | Stefon Diggs | MIN | WR9 |
| 23 | Doug Baldwin | SEA | WR10 |
| 24 | Jerick McKinnon | SF | RB13 |
| 25 | Jordan Howard | CHI | RB14 |
| 26 | T.Y. Hilton | IND | WR11 |
| 27 | Tyreek Hill | KC | WR12 |
| 28 | Adam Thielen | MIN | WR13 |
| 29 | Mike Evans | TB | WR14 |
| 30 | Jay Ajayi | PHI | RB15 |
| 31 | Alex Collins | BAL | RB16 |
| 32 | Joe Mixon | CIN | RB17 |
| 33 | Travis Kelce | KC | TE2 |
| 34 | Amari Cooper | OAK | WR15 |
| 35 | Kenyan Drake | MIA | RB18 |
| 36 | Chris Hogan | NE | WR16 |
| 37 | Lamar Miller | HOU | RB19 |
| 38 | Rex Burkhead | NE | RB20 |
| 39 | Larry Fitzgerald | ARI | WR17 |
| 40 | Marvin Jones | DET | WR18 |
| 41 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR19 |
| 42 | LeSean McCoy | BUF | RB21 |
| 43 | Allen Robinson | CHI | WR20 |
| 44 | Royce Freeman | DEN | RB22 |
| 45 | Zach Ertz | PHI | TE3 |
| 46 | Josh Gordon | CLE | WR21 |
| 47 | Demaryius Thomas | DEN | WR22 |
| 48 | Brandin Cooks | LAR | WR23 |
| 49 | Aaron Rodgers | GB | QB1 |
| 50 | Dion Lewis | TEN | RB23 |
| 51 | Marshawn Lynch | OAK | RB24 |
| 52 | Golden Tate | DET | WR24 |
| 53 | Jarvis Landry | CLE | WR25 |
| 54 | Derrick Henry | TEN | RB25 |
| 55 | Tevin Coleman | ATL | RB26 |
| 56 | Mark Ingram | NO | RB27 |
| 57 | Carlos Hyde | CLE | RB28 |
| 58 | Robby Anderson | NYJ | WR26 |
| 59 | Corey Davis | TEN | WR27 |
| 60 | Jamaal Williams | GB | RB29 |
| 61 | Russell Wilson | SEA | QB2 |
| 62 | Marlon Mack | IND | RB30 |
| 63 | Deshaun Watson | HOU | QB3 |
| 64 | Kenny Stills | MIA | WR28 |
| 65 | Michael Crabtree | BAL | WR29 |
| 66 | Marquise Goodwin | SF | WR30 |
| 67 | Alshon Jeffery | PHI | WR31 |
| 68 | Sony Michel | NE | RB31 |
| 69 | Tom Brady | NE | QB4 |
| 70 | Greg Olsen | CAR | TE4 |
| 71 | Peyton Barber | TB | RB32 |
| 72 | Chris Carson | SEA | RB33 |
| 73 | Jimmy Graham | GB | TE5 |
| 74 | Chris Thompson | WAS | RB34 |
| 75 | Emmanuel Sanders | DEN | WR32 |
| 76 | Kerryon Johnson | DET | RB35 |
| 77 | Sammy Watkins | KC | WR33 |
| 78 | Robert Woods | LAR | WR34 |
| 79 | Devin Funchess | CAR | WR35 |
| 80 | Delanie Walker | TEN | TE6 |
| 81 | Cam Newton | CAR | QB5 |
| 82 | Isaiah Crowell | NYJ | RB36 |
| 83 | Tarik Cohen | CHI | RB37 |
| 84 | Randall Cobb | GB | WR36 |
| 85 | Will Fuller | HOU | WR37 |
| 86 | Bilal Powell | NYJ | RB38 |
| 87 | Pierre Garcon | SF | WR38 |
| 88 | Rashaad Penny | SEA | RB39 |
| 89 | Jamison Crowder | WAS | WR39 |
| 90 | Kyle Rudolph | MIN | TE7 |
| 91 | Nelson Agholor | PHI | WR40 |
| 92 | Aaron Jones | GB | RB40 |
| 93 | Kirk Cousins | MIN | QB6 |
| 94 | Evan Engram | NYG | TE8 |
| 95 | Trey Burton | CHI | TE9 |
| 96 | Chris Godwin | TB | WR41 |
| 97 | Carson Wentz | PHI | QB7 |
| 98 | Drew Brees | NO | QB8 |
| 99 | Matt Breida | SF | RB41 |
| 100 | Cooper Kupp | LAR | WR42 |
| 101 | Devontae Booker | DEN | RB42 |
| 102 | Duke Johnson | CLE | RB43 |
| 103 | Sterling Shepard | NYG | WR43 |
| 104 | Matthew Stafford | DET | QB9 |
| 105 | Ben Roethlisberger | PIT | QB10 |
| 106 | Kelvin Benjamin | BUF | WR44 |
| 107 | Jordan Reed | WAS | TE10 |
| 108 | Julian Edelman | NE | WR45 |
| 109 | Andrew Luck | IND | QB11 |
| 110 | Josh Doctson | WAS | WR46 |
| 111 | Giovani Bernard | CIN | RB44 |
| 112 | Adrian Peterson | WAS | RB45 |
| 113 | Allen Hurns | DAL | WR47 |
| 114 | Jordy Nelson | OAK | WR48 |
| 115 | Keelan Cole | JAC | WR49 |
| 116 | D.J. Moore | CAR | WR50 |
| 117 | Anthony Miller | CHI | WR51 |
| 118 | Kenny Golladay | DET | WR52 |
| 119 | John Brown | BAL | WR53 |
| 120 | Jack Doyle | IND | TE11 |
| 121 | Latavius Murray | MIN | RB46 |
| 122 | Austin Ekeler | LAC | RB47 |
| 123 | Michael Gallup | DAL | WR54 |
| 124 | David Njoku | CLE | TE12 |
| 125 | Tyler Lockett | SEA | WR55 |
| 126 | Patrick Mahomes | KC | QB12 |
| 127 | C.J. Anderson | CAR | RB48 |
| 128 | George Kittle | SF | TE13 |
| 129 | Tyrell Williams | LAC | WR56 |
| 130 | Ronald Jones II | TB | RB49 |
| 131 | James White | NE | RB50 |
| 132 | Corey Clement | PHI | RB51 |
| 133 | Rishard Matthews | TEN | WR57 |
| 134 | Nick Chubb | CLE | RB52 |
| 135 | Spencer Ware | KC | RB53 |
| 136 | Philip Rivers | LAC | QB13 |
| 137 | Jimmy Garoppolo | SF | QB14 |
| 138 | John Ross | CIN | WR58 |
| 139 | Ty Montgomery | GB | RB54 |
| 140 | Chris Ivory | BUF | RB55 |
| 141 | Theo Riddick | DET | RB56 |
| 142 | Ted Ginn | NO | WR59 |
| 143 | DeSean Jackson | TB | WR60 |
| 144 | Devante Parker | MIA | WR61 |
| 145 | Jared Goff | LAR | QB15 |
| 146 | Doug Martin | OAK | RB57 |
| 147 | Matt Ryan | ATL | QB16 |
| 148 | Frank Gore | MIA | RB58 |
| 149 | Calvin Ridley | ATL | WR62 |
| 150 | Javorius Allen | BAL | RB59 |
| 151 | Mohamed Sanu | ATL | WR63 |
| 152 | Cameron Meredith | NO | WR64 |
| 153 | Alex Smith | WAS | QB17 |
| 154 | Eric Ebron | IND | TE14 |
| 155 | Paul Richardson | WAS | WR65 |
| 156 | Courtland Sutton | DEN | WR66 |
| 157 | Marcus Mariota | TEN | QB18 |
| 158 | T.J. Yeldon | JAC | RB60 |
| 159 | Danny Amendola | MIA | WR67 |
| 160 | Donte Moncrief | JAC | WR68 |
| 161 | D'Onta Foreman | HOU | RB61 |
| 162 | Geronimo Allison | GB | WR69 |
| 163 | Jordan Wilkins | IND | RB62 |
| 164 | Mike Williams | LAC | WR70 |
| 165 | Ryan Grant | IND | WR71 |
| 166 | Dak Prescott | DAL | QB19 |
| 167 | Mitch Trubisky | CHI | QB20 |
| 168 | O.J. Howard | TB | TE15 |
| 169 | Darren Sproles | PHI | RB63 |
| 170 | LeGarrette Blount | DET | RB64 |
| 171 | Charles Clay | BUF | TE16 |
| 172 | Jermaine Kearse | NYJ | WR72 |
| 173 | Mike Wallace | PHI | WR73 |
| 174 | Corey Grant | JAC | RB65 |
| 175 | Albert Wilson | MIA | WR74 |
| 176 | John Kelly | LAR | RB66 |
| 177 | Chase Edmonds | ARI | RB67 |
| 178 | Quincy Enunwa | NYJ | WR75 |
| 179 | James Conner | PIT | RB68 |
| 180 | Jonathan Williams | NO | RB69 |
| 181 | James Washington | PIT | WR76 |
| 182 | Jared Cook | OAK | TE17 |
| 183 | Cameron Brate | TB | TE18 |
| 184 | Martavis Bryant | OAK | WR77 |
| 185 | Rod Smith | DAL | RB70 |
| 186 | Tyler Eifert | CIN | TE19 |
| 187 | Wayne Gallman | NYG | RB71 |
| 188 | Dede Westbrook | JAC | WR78 |
| 189 | Ricky Seals-Jones | ARI | TE20 |
| 190 | Christian Kirk | ARI | WR79 |
| 191 | Austin Seferian-Jenkins | JAC | TE21 |
| 192 | Derek Carr | OAK | QB21 |
| 193 | Dez Bryant | FA | WR80 |
| 194 | Taywan Taylor | TEN | WR81 |
| 195 | Brandon Marshall | SEA | WR82 |
| 196 | Tyler Boyd | CIN | WR83 |
| 197 | Tre'Quan Smith | NO | WR84 |
| 198 | Cordarrelle Patterson | NE | WR85 |
| 199 | Alfred Morris | SF | RB72 |
| 200 | Trent Taylor | SF | WR86 |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 200
PPR
RB | WR | TE | Top 200
Advertisement