Fantasy: Week 15 Rankings - Running Backs (Updated)
Tom Szczerbowski / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 15.
The final rankings will be released Sunday morning
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Running Backs
| Rk | Player | Team | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Le'Veon Bell | PIT | vs NE |
| 2 | Alvin Kamara | NO | vs NYJ |
| 3 | Todd Gurley | LAR | @ SEA |
| 4 | Leonard Fournette | JAC | vs HOU |
| 5 | LeSean McCoy | BUF | vs MIA |
| 6 | Mark Ingram | NO | vs NYJ |
| 7 | Melvin Gordon | LAC | @ KC |
| 8 | Kenyan Drake | MIA | @ BUF |
| 9 | Kareem Hunt | KC | vs LAC |
| 10 | Devonta Freeman | ATL | @ TB |
| 11 | Jordan Howard | CHI | @ DET |
| 12 | Alex Collins | BAL | @ CLE |
| 13 | Latavius Murray | MIN | vs CIN |
| 14 | Mike Davis | SEA | vs LAR |
| 15 | Jamaal Williams | GB | @ CAR |
| 16 | Carlos Hyde | SF | vs TEN |
| 17 | Samaje Perine | WAS | vs ARI |
| 18 | Marshawn Lynch | OAK | vs DAL |
| 19 | Rex Burkhead | NE | @ PIT |
| 20 | Dion Lewis | NE | @ PIT |
| 21 | Lamar Miller | HOU | @ JAC |
| 22 | Alfred Morris | DAL | @ OAK |
| 23 | Jay Ajayi | PHI | @ NYG |
| 24 | Kerwynn Williams | ARI | @ WAS |
| 25 | DeMarco Murray | TEN | @ SF |
| 26 | Christian McCaffrey | CAR | vs GB |
| 27 | C.J. Anderson | DEN | @ IND |
| 28 | Frank Gore | IND | vs DEN |
| 29 | Theo Riddick | DET | vs CHI |
| 30 | Joe Mixon | CIN | @ MIN |
| 31 | Jerick McKinnon | MIN | vs CIN |
| 32 | Isaiah Crowell | CLE | vs BAL |
| 33 | Jonathan Stewart | CAR | vs GB |
| 34 | Derrick Henry | TEN | @ SF |
| 35 | Tevin Coleman | ATL | @ TB |
| 36 | Peyton Barber | TB | vs ATL |
| 37 | Rod Smith | DAL | @ OAK |
| 38 | Duke Johnson | CLE | vs BAL |
| 39 | Matt Forte | NYJ | @ NO |
| 40 | Wayne Gallman | NYG | vs PHI |
| 41 | Austin Ekeler | LAC | @ KC |
| 42 | Bilal Powell | NYJ | @ NO |
| 43 | Tarik Cohen | CHI | @ DET |
| 44 | Devontae Booker | DEN | @ IND |
| 45 | Orleans Darkwa | NYG | vs PHI |
| 46 | Doug Martin | TB | vs ATL |
| 47 | Ameer Abdullah | DET | vs CHI |
| 48 | LeGarrette Blount | PHI | @ NYG |
| 49 | Marlon Mack | IND | vs DEN |
| 50 | Javorius Allen | BAL | @ CLE |
| 51 | Matt Breida | SF | vs TEN |
| 52 | Corey Clement | PHI | @ NYG |
| 53 | Danny Woodhead | BAL | @ CLE |
| 54 | J.D. McKissic | SEA | vs LAR |
| 55 | Giovani Bernard | CIN | @ MIN |
| 56 | James White | NE | @ PIT |
| 57 | Charcandrick West | KC | vs LAC |
| 58 | Aaron Jones | GB | @ CAR |
| 59 | DeAndre Washington | OAK | vs DAL |
| 60 | T.J. Yeldon | JAC | vs HOU |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
- Pistons roll past Magic in Game 7 for 1st series win since 2008
- Canadiens' Dobson returns for Game 7 vs. Lightning
- Busch stars as surging Cubs beat D-Backs for 5th consecutive win
- Domínguez records hits from both sides of plate in 8th as Yanks rout O's
- Wrobleski stays hot with 6 scoreless IP to help Dodgers beat Cardinals
Advertisement