Fantasy: Week 14 Rankings - Flex (PPR)
Tom Pennington / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 14.
The final rankings will be released Sunday morning
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Flex (PPR)
| Rk | Player | Pos. | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Le'Veon Bell | RB1 | vs BAL |
| 2 | Antonio Brown | WR1 | vs BAL |
| 3 | Alvin Kamara | RB2 | @ ATL |
| 4 | Todd Gurley | RB3 | vs PHI |
| 5 | LeSean McCoy | RB4 | vs IND |
| 6 | DeAndre Hopkins | WR2 | vs SF |
| 7 | Melvin Gordon | RB5 | vs WAS |
| 8 | Mark Ingram | RB6 | @ ATL |
| 9 | Keenan Allen | WR3 | vs WAS |
| 10 | Julio Jones | WR4 | vs NO |
| 11 | A.J. Green | WR5 | vs CHI |
| 12 | Leonard Fournette | RB7 | vs SEA |
| 13 | Lamar Miller | RB8 | vs SF |
| 14 | Brandin Cooks | WR6 | @ MIA |
| 15 | Michael Thomas | WR7 | @ ATL |
| 16 | Kenyan Drake | RB9 | vs NE |
| 17 | Adam Thielen | WR8 | @ CAR |
| 18 | Kareem Hunt | RB10 | vs OAK |
| 19 | Larry Fitzgerald | WR9 | vs TEN |
| 20 | Mike Evans | WR10 | vs DET |
| 21 | Travis Kelce | TE1 | vs OAK |
| 22 | Devonta Freeman | RB11 | vs NO |
| 23 | Samaje Perine | RB12 | @ LAC |
| 24 | Michael Crabtree | WR11 | @ KC |
| 25 | Tyreek Hill | WR12 | vs OAK |
| 26 | Marshawn Lynch | RB13 | @ KC |
| 27 | Marvin Jones | WR13 | @ TB |
| 28 | Jamaal Williams | RB14 | @ CLE |
| 29 | Dez Bryant | WR14 | @ NYG |
| 30 | Golden Tate | WR15 | @ TB |
| 31 | Alshon Jeffery | WR16 | @ LAR |
| 32 | Josh Gordon | WR17 | vs GB |
| 33 | Jamison Crowder | WR18 | @ LAC |
| 34 | Jarvis Landry | WR19 | vs NE |
| 35 | Rex Burkhead | RB15 | @ MIA |
| 36 | Giovani Bernard | RB16 | vs CHI |
| 37 | Zach Ertz | TE2 | @ LAR |
| 38 | Cooper Kupp | WR20 | vs PHI |
| 39 | Davante Adams | WR21 | @ CLE |
| 40 | Sterling Shepard | WR22 | vs DAL |
| 41 | Dion Lewis | RB17 | @ MIA |
| 42 | Devin Funchess | WR23 | vs MIN |
| 43 | Christian McCaffrey | RB18 | vs MIN |
| 44 | Jimmy Graham | TE3 | @ JAC |
| 45 | Robby Anderson | WR24 | @ DEN |
| 46 | Stefon Diggs | WR25 | @ CAR |
| 47 | Carlos Hyde | RB19 | @ HOU |
| 48 | Alfred Morris | RB20 | @ NYG |
| 49 | Doug Baldwin | WR26 | @ JAC |
| 50 | Peyton Barber | RB21 | vs DET |
| 51 | Jordan Howard | RB22 | @ CIN |
| 52 | Mike Davis | RB23 | @ JAC |
| 53 | T.Y. Hilton | WR27 | @ BUF |
| 54 | Marquise Goodwin | WR28 | @ HOU |
| 55 | Delanie Walker | TE4 | @ ARI |
| 56 | Alex Collins | RB24 | @ PIT |
| 57 | Demaryius Thomas | WR29 | vs NYJ |
| 58 | Marqise Lee | WR30 | vs SEA |
| 59 | Latavius Murray | RB25 | @ CAR |
| 60 | Sammy Watkins | WR31 | vs PHI |
| 61 | DeMarco Murray | RB26 | @ ARI |
| 62 | Mohamed Sanu | WR32 | vs NO |
| 63 | Frank Gore | RB27 | @ BUF |
| 64 | Ted Ginn | WR33 | @ ATL |
| 65 | Emmanuel Sanders | WR34 | vs NYJ |
| 66 | Martavis Bryant | WR35 | vs BAL |
| 67 | DeSean Jackson | WR36 | vs DET |
| 68 | Jerick McKinnon | RB28 | @ CAR |
| 69 | Derrick Henry | RB29 | @ ARI |
| 70 | Tevin Coleman | RB30 | vs NO |
| 71 | Nelson Agholor | WR37 | @ LAR |
| 72 | Rishard Matthews | WR38 | @ ARI |
| 73 | Devante Parker | WR39 | vs NE |
| 74 | Evan Engram | TE5 | vs DAL |
| 75 | Hunter Henry | TE6 | vs WAS |
| 76 | Jermaine Kearse | WR40 | @ DEN |
| 77 | Danny Amendola | WR41 | @ MIA |
| 78 | Jack Doyle | TE7 | @ BUF |
| 79 | Duke Johnson | RB31 | vs GB |
| 80 | Theo Riddick | RB32 | @ TB |
| 81 | Kenny Stills | WR42 | vs NE |
| 82 | Jay Ajayi | RB33 | @ LAR |
| 83 | Josh Doctson | WR43 | @ LAC |
| 84 | Mike Wallace | WR44 | @ PIT |
| 85 | Cameron Brate | TE8 | vs DET |
| 86 | Jeremy Maclin | WR45 | @ PIT |
| 87 | Jason Witten | TE9 | @ NYG |
| 88 | Orleans Darkwa | RB34 | vs DAL |
| 89 | C.J. Anderson | RB35 | vs NYJ |
| 90 | Jared Cook | TE10 | @ KC |
| 91 | Seth Roberts | WR46 | @ KC |
| 92 | Dontrelle Inman | WR47 | @ CIN |
| 93 | Dede Westbrook | WR48 | vs SEA |
| 94 | Isaiah Crowell | RB36 | vs GB |
| 95 | Kerwynn Williams | RB37 | vs TEN |
| 96 | Kyle Rudolph | TE11 | @ CAR |
| 97 | Corey Davis | WR49 | @ ARI |
| 98 | Corey Coleman | WR50 | vs GB |
| 99 | Austin Seferian-Jenkins | TE12 | @ DEN |
| 100 | Stephen Anderson | TE13 | vs SF |
| 101 | Zay Jones | WR51 | vs IND |
| 102 | Austin Ekeler | RB38 | vs WAS |
| 103 | Danny Woodhead | RB39 | @ PIT |
| 104 | Paul Richardson | WR52 | @ JAC |
| 105 | Jordy Nelson | WR53 | @ CLE |
| 106 | Ricky Seals-Jones | TE14 | vs TEN |
| 107 | Rod Smith | RB40 | @ NYG |
| 108 | Matt Forte | RB41 | @ DEN |
| 109 | Vernon Davis | TE15 | @ LAC |
| 110 | Charles Clay | TE16 | vs IND |
| 111 | Trent Taylor | WR54 | @ HOU |
| 112 | Bilal Powell | RB42 | @ DEN |
| 113 | Travis Benjamin | WR55 | vs WAS |
| 114 | Kenny Golladay | WR56 | @ TB |
| 115 | Josh Reynolds | WR57 | vs PHI |
| 116 | Marlon Mack | RB43 | @ BUF |
| 117 | Devontae Booker | RB44 | vs NYJ |
| 118 | Randall Cobb | WR58 | @ CLE |
| 119 | Ryan Grant | WR59 | @ LAC |
| 120 | Austin Hooper | TE17 | vs NO |
| 121 | Tyler Kroft | TE18 | vs CHI |
| 122 | D.J. Foster | RB45 | vs TEN |
| 123 | David Njoku | TE19 | vs GB |
| 124 | Tarik Cohen | RB46 | @ CIN |
| 125 | J.J. Nelson | WR60 | vs TEN |
| 126 | James White | RB47 | @ MIA |
| 127 | Keelan Cole | WR61 | vs SEA |
| 128 | Greg Olsen | TE20 | vs MIN |
| 129 | LeGarrette Blount | RB48 | @ LAR |
| 130 | Albert Wilson | WR62 | vs OAK |
| 131 | Julius Thomas | TE21 | vs NE |
| 132 | Terrance Williams | WR63 | @ NYG |
| 133 | Brandon LaFell | WR64 | vs CHI |
| 134 | Tyrell Williams | WR65 | vs WAS |
| 135 | Donte Moncrief | WR66 | @ BUF |
| 136 | Tavarres King | WR67 | vs DAL |
| 137 | Jonathan Stewart | RB49 | vs MIN |
| 138 | Tion Green | RB50 | @ TB |
| 139 | Jaron Brown | WR68 | vs TEN |
| 140 | Tyler Lockett | WR69 | @ JAC |
| 141 | Eric Decker | WR70 | @ ARI |
| 142 | Roger Lewis | WR71 | vs DAL |
| 143 | Aaron Jones | RB51 | @ CLE |
| 144 | Byron Marshall | RB52 | @ LAC |
| 145 | Torrey Smith | WR72 | @ LAR |
| 146 | Chester Rogers | WR73 | @ BUF |
| 147 | Andre Ellington | RB53 | vs SF |
| 148 | Eric Ebron | TE22 | @ TB |
| 149 | Corey Clement | RB54 | @ LAR |
| 150 | Eli Rogers | WR74 | vs BAL |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
Advertisement