Fantasy: Week 12 Rankings - Wide Receivers (Updated)
Matt Kartozian / USA TODAY Sports
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 12.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Wide Receivers
Rk | Player | Opp | Opp |
---|---|---|---|
1 | Antonio Brown | PIT | vs GB |
2 | Julio Jones | ATL | vs TB |
3 | Brandin Cooks | NE | vs MIA |
4 | A.J. Green | CIN | vs CLE |
5 | Adam Thielen | MIN | @ DET |
6 | Michael Thomas | NO | @ LAR |
7 | Doug Baldwin | SEA | @ SF |
8 | Mike Evans | TB | @ ATL |
9 | Tyreek Hill | KC | vs BUF |
10 | Keenan Allen | LAC | @ DAL |
11 | Alshon Jeffery | PHI | vs CHI |
12 | T.Y. Hilton | IND | vs TEN |
13 | DeAndre Hopkins | HOU | @ BAL |
14 | Devin Funchess | CAR | @ NYJ |
15 | Dez Bryant | DAL | vs LAC |
16 | Stefon Diggs | MIN | @ DET |
17 | Jarvis Landry | MIA | @ NE |
18 | Golden Tate | DET | vs MIN |
19 | Larry Fitzgerald | ARI | vs JAC |
20 | Cooper Kupp | LAR | vs NO |
21 | Jamison Crowder | WAS | vs NYG |
22 | Demaryius Thomas | DEN | @ OAK |
23 | Robby Anderson | NYJ | vs CAR |
24 | Michael Crabtree | OAK | vs DEN |
25 | Jeremy Maclin | BAL | vs HOU |
26 | Sammy Watkins | LAR | vs NO |
27 | Corey Davis | TEN | @ IND |
28 | Davante Adams | GB | @ PIT |
29 | Emmanuel Sanders | DEN | @ OAK |
30 | Amari Cooper | OAK | vs DEN |
31 | Mohamed Sanu | ATL | vs TB |
32 | Rishard Matthews | TEN | @ IND |
33 | Kenny Stills | MIA | @ NE |
34 | Josh Doctson | WAS | vs NYG |
35 | Marvin Jones | DET | vs MIN |
36 | Martavis Bryant | PIT | vs GB |
37 | Devante Parker | MIA | @ NE |
38 | Ted Ginn | NO | @ LAR |
39 | Paul Richardson | SEA | @ SF |
40 | Marqise Lee | JAC | @ ARI |
41 | DeSean Jackson | TB | @ ATL |
42 | Mike Wallace | BAL | vs HOU |
43 | Danny Amendola | NE | vs MIA |
44 | Corey Coleman | CLE | @ CIN |
45 | Marquise Goodwin | SF | vs SEA |
46 | Nelson Agholor | PHI | vs CHI |
47 | Tyler Lockett | SEA | @ SF |
48 | Jermaine Kearse | NYJ | vs CAR |
49 | Dontrelle Inman | CHI | @ PHI |
50 | Jordy Nelson | GB | @ PIT |
51 | Tavarres King | NYG | @ WAS |
52 | Bruce Ellington | HOU | @ BAL |
53 | Brandon LaFell | CIN | vs CLE |
54 | Roger Lewis | NYG | @ WAS |
55 | Ryan Grant | WAS | vs NYG |
56 | Tyrell Williams | LAC | @ DAL |
57 | Zay Jones | BUF | @ KC |
58 | Randall Cobb | GB | @ PIT |
59 | Terrance Williams | DAL | vs LAC |
60 | Mike Williams | LAC | @ DAL |
61 | Dede Westbrook | JAC | @ ARI |
62 | Eric Decker | TEN | @ IND |
63 | Taylor Gabriel | ATL | vs TB |
64 | Kenny Golladay | DET | vs MIN |
65 | Eli Rogers | PIT | vs GB |
66 | Donte Moncrief | IND | vs TEN |
67 | Deonte Thompson | BUF | @ KC |
68 | Keelan Cole | JAC | @ ARI |
69 | Aldrick Robinson | SF | vs SEA |
70 | Travis Benjamin | LAC | @ DAL |
71 | Travis Rudolph | NYG | @ WAS |
72 | Russell Shepard | CAR | @ NYJ |
73 | Jaron Brown | ARI | vs JAC |
74 | Jordan Matthews | BUF | @ KC |
75 | Kendall Wright | CHI | @ PHI |
76 | Cole Beasley | DAL | vs LAC |
77 | Tavon Austin | LAR | vs NO |
78 | Chester Rogers | IND | vs TEN |
79 | TJ Jones | DET | vs MIN |
80 | Josh Reynolds | LAR | vs NO |
81 | J.J. Nelson | ARI | vs JAC |
82 | Brandon Coleman | NO | @ LAR |
83 | Brice Butler | DAL | vs LAC |
84 | Justin Hardy | ATL | vs TB |
85 | Torrey Smith | PHI | vs CHI |
86 | Taywan Taylor | TEN | @ IND |
87 | Seth Roberts | OAK | vs DEN |
88 | Trent Taylor | SF | vs SEA |
89 | Albert Wilson | KC | vs BUF |
90 | Adam Humphries | TB | @ ATL |
91 | Willie Snead | NO | @ LAR |
92 | Chad Hansen | NYJ | vs CAR |
93 | Ricardo Louis | CLE | @ CIN |
94 | Cody Latimer | DEN | @ OAK |
95 | Kendrick Bourne | SF | vs SEA |
96 | Maurice Harris | WAS | vs NYG |
97 | Phillip Dorsett | NE | vs MIA |
98 | Demarcus Robinson | KC | vs BUF |
99 | Alex Erickson | CIN | vs CLE |
100 | Chris Godwin | TB | @ ATL |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Advertisement