Fantasy: Week 9 Rankings - Flex (PPR)
Joe Robbins / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 9.
The final rankings will be released Sunday morning.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Flex (PPR)
| Rk | Player | Pos. | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Kareem Hunt | RB1 | @ DAL |
| 2 | Mike Evans | WR1 | @ NO |
| 3 | Todd Gurley | RB2 | @ NYG |
| 4 | LeSean McCoy | RB3 | @ NYJ |
| 5 | Julio Jones | WR2 | @ CAR |
| 6 | Mark Ingram | RB4 | vs TB |
| 7 | Michael Thomas | WR3 | vs TB |
| 8 | DeAndre Hopkins | WR4 | vs IND |
| 9 | Leonard Fournette | RB5 | vs CIN |
| 10 | Lamar Miller | RB6 | vs IND |
| 11 | Doug Baldwin | WR5 | vs WAS |
| 12 | Dez Bryant | WR6 | vs KC |
| 13 | Devonta Freeman | RB7 | @ CAR |
| 14 | A.J. Green | WR7 | @ JAC |
| 15 | Alvin Kamara | RB8 | vs TB |
| 16 | Zach Ertz | TE1 | vs DEN |
| 17 | Aaron Jones | RB9 | vs DET |
| 18 | Michael Crabtree | WR8 | @ MIA |
| 19 | Travis Kelce | TE2 | @ DAL |
| 20 | Chris Thompson | RB10 | @ SEA |
| 21 | Tyreek Hill | WR9 | @ DAL |
| 22 | Amari Cooper | WR10 | @ MIA |
| 23 | Golden Tate | WR11 | @ GB |
| 24 | Doug Martin | RB11 | @ NO |
| 25 | Christian McCaffrey | RB12 | vs ATL |
| 26 | Devante Parker | WR12 | vs OAK |
| 27 | Larry Fitzgerald | WR13 | @ SF |
| 28 | Jarvis Landry | WR14 | vs OAK |
| 29 | Demaryius Thomas | WR15 | @ PHI |
| 30 | Devin Funchess | WR16 | vs ATL |
| 31 | Carlos Hyde | RB13 | vs ARI |
| 32 | DeMarco Murray | RB14 | vs BAL |
| 33 | Evan Engram | TE3 | vs LAR |
| 34 | Adrian Peterson | RB15 | @ SF |
| 35 | T.Y. Hilton | WR17 | @ HOU |
| 36 | Jordy Nelson | WR18 | vs DET |
| 37 | Marvin Jones | WR19 | @ GB |
| 38 | Ted Ginn | WR20 | vs TB |
| 39 | Alshon Jeffery | WR21 | vs DEN |
| 40 | DeSean Jackson | WR22 | @ NO |
| 41 | Joe Mixon | RB16 | @ JAC |
| 42 | Jimmy Graham | TE4 | vs WAS |
| 43 | Emmanuel Sanders | WR23 | @ PHI |
| 44 | Sterling Shepard | WR24 | vs LAR |
| 45 | Robby Anderson | WR25 | vs BUF |
| 46 | Alex Collins | RB17 | @ TEN |
| 47 | Bilal Powell | RB18 | vs BUF |
| 48 | Jack Doyle | TE5 | @ HOU |
| 49 | Pierre Garcon | WR26 | vs ARI |
| 50 | Javorius Allen | RB19 | @ TEN |
| 51 | Mohamed Sanu | WR27 | @ CAR |
| 52 | Ameer Abdullah | RB20 | @ GB |
| 53 | Will Fuller | WR28 | vs IND |
| 54 | Tevin Coleman | RB21 | @ CAR |
| 55 | Rishard Matthews | WR29 | vs BAL |
| 56 | Cameron Brate | TE6 | @ NO |
| 57 | Alfred Morris | RB22 | vs KC |
| 58 | Davante Adams | WR30 | vs DET |
| 59 | Jeremy Maclin | WR31 | @ TEN |
| 60 | Matt Forte | RB23 | vs BUF |
| 61 | Paul Richardson | WR32 | vs WAS |
| 62 | Sammy Watkins | WR33 | @ NYG |
| 63 | Frank Gore | RB24 | @ HOU |
| 64 | Austin Seferian-Jenkins | TE7 | vs BUF |
| 65 | C.J. Anderson | RB25 | @ PHI |
| 66 | Nelson Agholor | WR34 | vs DEN |
| 67 | Vernon Davis | TE8 | @ SEA |
| 68 | Robert Woods | WR35 | @ NYG |
| 69 | Tyler Lockett | WR36 | vs WAS |
| 70 | Marqise Lee | WR37 | vs CIN |
| 71 | Orleans Darkwa | RB26 | vs LAR |
| 72 | Cooper Kupp | WR38 | @ NYG |
| 73 | Allen Hurns | WR39 | vs CIN |
| 74 | Jason Witten | TE9 | vs KC |
| 75 | Kenyan Drake | RB27 | vs OAK |
| 76 | Marlon Mack | RB28 | @ HOU |
| 77 | Theo Riddick | RB29 | @ GB |
| 78 | Jermaine Kearse | WR40 | vs BUF |
| 79 | Jared Cook | TE10 | @ MIA |
| 80 | Marshawn Lynch | RB30 | @ MIA |
| 81 | Derrick Henry | RB31 | vs BAL |
| 82 | Damien Williams | RB32 | vs OAK |
| 83 | Jamison Crowder | WR41 | @ SEA |
| 84 | Corey Davis | WR42 | vs BAL |
| 85 | Delanie Walker | TE11 | vs BAL |
| 86 | Darren McFadden | RB33 | vs KC |
| 87 | Jonathan Stewart | RB34 | vs ATL |
| 88 | Russell Shepard | WR43 | vs ATL |
| 89 | Devontae Booker | RB35 | @ PHI |
| 90 | Kenny Stills | WR44 | vs OAK |
| 91 | Jordan Matthews | WR45 | @ NYJ |
| 92 | Mike Wallace | WR46 | @ TEN |
| 93 | John Brown | WR47 | @ SF |
| 94 | Eddie Lacy | RB36 | vs WAS |
| 95 | Ty Montgomery | RB37 | vs DET |
| 96 | Randall Cobb | WR48 | vs DET |
| 97 | Josh Doctson | WR49 | @ SEA |
| 98 | Marquise Goodwin | WR50 | vs ARI |
| 99 | Tyler Kroft | TE12 | @ JAC |
| 100 | Brandon Coleman | WR51 | vs TB |
| 101 | Demarcus Robinson | WR52 | @ DAL |
| 102 | TJ Jones | WR53 | @ GB |
| 103 | Eric Decker | WR54 | vs BAL |
| 104 | Terrance Williams | WR55 | vs KC |
| 105 | Ed Dickson | TE13 | vs ATL |
| 106 | Benjamin Watson | TE14 | @ TEN |
| 107 | Jay Ajayi | RB38 | vs DEN |
| 108 | Jalen Richard | RB39 | @ MIA |
| 109 | Adam Humphries | WR56 | @ NO |
| 110 | Donte Moncrief | WR57 | @ HOU |
| 111 | Ryan Grant | WR58 | @ SEA |
| 112 | Trent Taylor | WR59 | vs ARI |
| 113 | J.J. Nelson | WR60 | @ SF |
| 114 | LeGarrette Blount | RB40 | vs DEN |
| 115 | Austin Hooper | TE15 | @ CAR |
| 116 | Zay Jones | WR61 | @ NYJ |
| 117 | Robert Kelley | RB41 | @ SEA |
| 118 | George Kittle | TE16 | vs ARI |
| 119 | Brandon LaFell | WR62 | @ JAC |
| 120 | Nick O'Leary | TE17 | @ NYJ |
| 121 | Wayne Gallman | RB42 | vs LAR |
| 122 | Willie Snead | WR63 | vs TB |
| 123 | Ryan Griffin | TE18 | vs IND |
| 124 | Rod Smith | RB43 | vs KC |
| 125 | A.J. Derby | TE19 | @ PHI |
| 126 | Curtis Samuel | WR64 | vs ATL |
| 127 | Martellus Bennett | TE20 | vs DET |
| 128 | Eric Ebron | TE21 | @ GB |
| 129 | Matt Breida | RB44 | vs ARI |
| 130 | Thomas Rawls | RB45 | vs WAS |
| 131 | DeAndre Washington | RB46 | @ MIA |
| 132 | Chris Ivory | RB47 | vs CIN |
| 133 | J.D. McKissic | RB48 | vs WAS |
| 134 | Tyler Higbee | TE22 | @ NYG |
| 135 | Cole Beasley | WR65 | vs KC |
| 136 | Roger Lewis | WR66 | vs LAR |
| 137 | Jaron Brown | WR67 | @ SF |
| 138 | Andre Ellington | RB49 | @ SF |
| 139 | Giovani Bernard | RB50 | @ JAC |
| 140 | O.J. Howard | TE23 | @ NO |
| 141 | Jamaal Charles | RB51 | @ PHI |
| 142 | T.J. Yeldon | RB52 | vs CIN |
| 143 | Andre Holmes | WR68 | @ NYJ |
| 144 | Brice Butler | WR69 | vs KC |
| 145 | Shane Vereen | RB53 | vs LAR |
| 146 | Julius Thomas | TE24 | vs OAK |
| 147 | Wendell Smallwood | RB54 | vs DEN |
| 148 | Jonnu Smith | TE25 | vs BAL |
| 149 | Mike Tolbert | RB55 | @ NYJ |
| 150 | Seth Roberts | WR70 | @ MIA |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
Advertisement