Fantasy: Week 3 Rankings - Running Backs (Updated)
Ezra Shaw / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 3.
The final rankings will be released Sunday morning.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Running Backs
| Rk | Player | Team | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Le'Veon Bell | PIT | @ CHI |
| 2 | Jay Ajayi | MIA | @ NYJ |
| 3 | Kareem Hunt | KC | @ LAC |
| 4 | Ezekiel Elliott | DAL | @ ARI |
| 5 | Ty Montgomery | GB | vs CIN |
| 6 | Devonta Freeman | ATL | @ DET |
| 7 | Melvin Gordon | LAC | vs KC |
| 8 | Todd Gurley | LAR | @ SF |
| 9 | Marshawn Lynch | OAK | @ WAS |
| 10 | Isaiah Crowell | CLE | @ IND |
| 11 | LeSean McCoy | BUF | vs DEN |
| 12 | Carlos Hyde | SF | vs LAR |
| 13 | C.J. Anderson | DEN | @ BUF |
| 14 | Dalvin Cook | MIN | vs TB |
| 15 | Leonard Fournette | JAC | vs BAL |
| 16 | Mike Gillislee | NE | vs HOU |
| 17 | Christian McCaffrey | CAR | vs NO |
| 18 | Javorius Allen | BAL | @ JAC |
| 19 | Tarik Cohen | CHI | vs PIT |
| 20 | Lamar Miller | HOU | @ NE |
| 21 | Jonathan Stewart | CAR | vs NO |
| 22 | Chris Carson | SEA | @ TEN |
| 23 | Ameer Abdullah | DET | vs ATL |
| 24 | Frank Gore | IND | vs CLE |
| 25 | Jacquizz Rodgers | TB | @ MIN |
| 26 | James White | NE | vs HOU |
| 27 | Tevin Coleman | ATL | @ DET |
| 28 | Jordan Howard | CHI | vs PIT |
| 29 | Mark Ingram | NO | @ CAR |
| 30 | Derrick Henry | TEN | vs SEA |
| 31 | Chris Thompson | WAS | vs OAK |
| 32 | Theo Riddick | DET | vs ATL |
| 33 | Joe Mixon | CIN | @ GB |
| 34 | Robert Kelley | WAS | vs OAK |
| 35 | DeMarco Murray | TEN | vs SEA |
| 36 | Darren Sproles | PHI | vs NYG |
| 37 | Matt Forte | NYJ | vs MIA |
| 38 | Chris Johnson | ARI | vs DAL |
| 39 | Duke Johnson | CLE | @ IND |
| 40 | Alvin Kamara | NO | @ CAR |
| 41 | Jamaal Charles | DEN | @ BUF |
| 42 | Shane Vereen | NYG | @ PHI |
| 43 | Terrance West | BAL | @ JAC |
| 44 | Bilal Powell | NYJ | vs MIA |
| 45 | Paul Perkins | NYG | @ PHI |
| 46 | Giovani Bernard | CIN | @ GB |
| 47 | Jalen Richard | OAK | @ WAS |
| 48 | Samaje Perine | WAS | vs OAK |
| 49 | Marlon Mack | IND | vs CLE |
| 50 | D'Onta Foreman | HOU | @ NE |
| 51 | Wendell Smallwood | PHI | vs NYG |
| 52 | Chris Ivory | JAC | vs BAL |
| 53 | Rex Burkhead | NE | vs HOU |
| 54 | Orleans Darkwa | NYG | @ PHI |
| 55 | DeAndre Washington | OAK | @ WAS |
| 56 | Adrian Peterson | NO | @ CAR |
| 57 | Matt Breida | SF | vs LAR |
| 58 | LeGarrette Blount | PHI | vs NYG |
| 59 | Andre Ellington | ARI | vs DAL |
| 60 | Thomas Rawls | SEA | @ TEN |
| 61 | Jeremy Hill | CIN | @ GB |
| 62 | Charles Sims | TB | @ MIN |
| 63 | Kerwynn Williams | ARI | vs DAL |
| 64 | Mike Tolbert | BUF | vs DEN |
| 65 | C.J. Prosise | SEA | @ TEN |
| 66 | Jerick McKinnon | MIN | vs TB |
| 67 | Charcandrick West | KC | @ LAC |
| 68 | Branden Oliver | LAC | vs KC |
| 69 | Robert Turbin | IND | vs CLE |
| 70 | Tyler Ervin | HOU | @ NE |
| 71 | Jamaal Williams | GB | vs CIN |
| 72 | Dion Lewis | NE | vs HOU |
| 73 | Elijah McGuire | NYJ | vs MIA |
| 74 | Alex Collins | BAL | @ JAC |
| 75 | Dwayne Washington | DET | vs ATL |
| 76 | James Conner | PIT | @ CHI |
| 77 | Kenyan Drake | MIA | @ NYJ |
| 78 | Peyton Barber | TB | @ MIN |
| 79 | Alfred Morris | DAL | @ ARI |
| 80 | Damien Williams | MIA | @ NYJ |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
- McDavid's hat trick leads Oilers to key win over Sharks
- Thunder brush aside Clippers, clinch NBA's top record over Spurs
- Roberts defends Ohtani's extra warm-up time: 'He's different'
- Jokic's 34th triple-double leads Nuggets past Grizzlies for 10th straight win
- Thompson backstops Capitals to shut out victory over Leafs
Advertisement