After Thursday qualifying; race Friday
1. (19) Christian Eckes, Chevrolet, 107.918 mph.
2. (98) Ty Majeski, Ford, 107.739.
3. (11) Corey Heim, Toyota, 107.547.
4. (24) Rajah Caruth, Chevrolet, 107.528.
5. (42) Carson Hocevar, Chevrolet, 107.524.
6. (23) Grant Enfinger, Chevrolet, 107.519.
7. (35) Jake Garcia, Chevrolet, 107.411.
8. (38) Zane Smith, Ford, 107.146.
9. (2) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 106.858.
10. (1) William Sawalich, Toyota, 106.844.
11. (5) Dean Thompson, Toyota, 106.683.
12. (7) Layne Riggs, Chevrolet, 106.605.
13. (88) Matt Crafton, Ford, 106.536.
14. (52) Stewart Friesen, Toyota, 106.439.
15. (43) Daniel Dye, Chevrolet, 106.416.
16. (9) Colby Howard, Chevrolet, 106.051.
17. (02) Matt Mills, Chevrolet, 106.046.
18. (66) Conner Jones, Ford, 105.896.
19. (15) Tanner Gray, Toyota, 105.706.
20. (61) Jake Drew, Toyota, 105.669.
21. (99) Ben Rhodes, Ford, 105.606.
22. (4) Chase Purdy, Chevrolet, 105.593.
23. (51) Jack Wood, Chevrolet, 105.570.
24. (25) Matt DiBenedetto, Chevrolet, 105.435.
25. (13) Hailie Deegan, Ford, 105.376.
26. (22) Logan Bearden, Ford, 105.358.
27. (20) Greg Van Alst, Chevrolet, 105.130.
28. (41) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 104.969.
29. (04) Landen Lewis, Ford, 104.321.
30. (56) Tyler Hill, Toyota, 104.291.
31. (12) Spencer Boyd, Chevrolet, 104.058.
32. (32) Bret Holmes, Chevrolet, 103.704.
33. (30) Chris Hacker, Toyota, 103.621.
34. (17) Taylor Gray, Toyota, 103.279.
35. (16) Tyler Ankrum, Toyota, .000.
36. (45) Lawless Alan, Chevrolet, .000.
37. (33) Josh Reaume, Ford, 103.948.
38. (44) Chad Chastain, Chevrolet, 103.400.
39. (46) Armani Williams, Toyota, 100.755.









