After Saturday qualifying; race Sunday
1. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 181.686 mph.
2. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 181.057.
3. (24) William Byron, Chevrolet, 180.727.
4. (10) Aric Almirola, Ford, 180.723.
5. (22) Joey Logano, Ford, 180.712.
6. (14) Chase Briscoe, Ford, 180.661.
7. (12) Ryan Blaney, Ford, 180.054.
8. (2) Austin Cindric, Ford, 180.014.
9. (21) Harrison Burton, Ford, 179.748.
10. (8) Kyle Busch, Chevrolet, .000.
11. (23) Bubba Wallace, Toyota, 180.011.
12. (99) Daniel Suárez, Chevrolet, 179.921.
13. (17) Chris Buescher, Ford, 179.888.
14. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 179.881.
15. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 179.863.
16. (41) Ryan Preece, Ford, 179.849.
17. (4) Kevin Harvick, Ford, 179.684.
18. (6) Brad Keselowski, Ford, 179.673.
19. (54) Ty Gibbs, Toyota, 179.616.
20. (45) Tyler Reddick, Toyota, 179.612.
21. (20) Christopher Bell, Toyota, 179.497.
22. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 179.347.
23. (84) Jimmie Johnson, Chevrolet, 179.276.
24. (34) Michael McDowell, Ford, 179.265.
25. (67) Travis Pastrana, Toyota, 179.254.
26. (11) Denny Hamlin, Toyota, 179.154.
27. (43) Erik Jones, Chevrolet, 178.998.
28. (42) Noah Gragson, Chevrolet, 178.941.
29. (36) Zane Smith, Ford, 178.862.
30. (16) AJ Allmendinger, Chevrolet, 178.813.
31. (31) Justin Haley, Chevrolet, 178.763.
32. (62) Austin Hill, Chevrolet, 178.660.
33. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 178.525.
34. (38) Todd Gilliland, Ford, 178.204.
35. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 177.925.
36. (78) BJ McLeod, Chevrolet, 177.834.
37. (51) Cody Ware, Ford, 177.169.
38. (15) Riley Herbst, Ford, 176.849.
39. (77) Ty Dillon, Chevrolet, 176.315.
40. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 176.287.
41. (13) Chandler Smith, Chevrolet, 175.022.
42. (50) Conor Daly, Chevrolet, .000.









