2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
— @ MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ MIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ MIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
— @ MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ MIN | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
— vs ARI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
— vs ARI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— vs ARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— vs NYM | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
— vs NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYM | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— @ NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ NYY | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ NYY | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— vs MIA | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
— vs MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
— vs MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— vs WSH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— vs WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs WSH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— @ NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— vs PIT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— vs PIT | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
— vs TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs TOR | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— @ CIN | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
— @ CIN | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
— @ CIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— @ BOS | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
— @ BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ BOS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
— vs WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
— vs WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
— vs WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ MIA | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
— @ MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ MIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
— @ COL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ COL | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
— vs DET | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— vs DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
— vs DET | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
— vs PHI | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
— vs PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— vs PHI | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
— @ WSH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ WSH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
— @ WSH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ WSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— @ PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— @ PHI | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs MIA | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
— vs MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
— vs CLE | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— vs CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— vs CLE | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
— @ LAA | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
— @ LAA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ ARI | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— @ ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ ARI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ ARI | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— vs ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs ATH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
— vs ATH | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
— vs KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs KC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— vs TB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ PIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
— vs BOS | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
— vs PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ USA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— @ ITA | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— @ JPN | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
— vs DOM | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
— @ NCA | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
— vs ISR | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs NED | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
