2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ LAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ LAD | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
— @ SD | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
— @ SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs PIT | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— @ SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs COL | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— vs COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— @ PIT | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— @ PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— @ STL | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
— @ ARI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs CHC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— vs CHC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ ATL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
— @ ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CLE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— vs CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ ATH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
— @ COL | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
— @ COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs SF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— @ MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs SD | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— vs SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
— vs NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYY | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ WSH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— @ WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs PIT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ DET | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
— @ DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ DET | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— @ MIA | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
— vs TOR | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
— vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs TOR | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
— vs WSH | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
— vs WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
— @ KC | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
— @ KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs TB | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
— vs TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs CWS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
— vs CIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs CIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs TEX | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— vs LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ LAD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— vs COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ CIN | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
— vs LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ LAA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs CHC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ TEX | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— @ SD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|
