2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ PHI | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
— @ CIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
— @ CIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— @ CIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
— @ CIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ CIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ CHC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ CHC | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
— vs BAL | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
— vs NYM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ BAL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
— @ PIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— @ MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— vs NYM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
