Sunday's Starting Lineups
Jayne Kamin-Oncea / USA TODAY Sports / Reuters
Here are the projected starting lineups for Sunday's 15-game slate (all times ET):
Boston Red Sox at Toronto Blue Jays, 1:07 p.m.
Boston - David Price (L) | Toronto - R.A. Dickey (R) |
---|---|
1. Mookie Betts (R) RF | 1. Jose Bautista (R) RF |
2. Dustin Pedroia (R) 2B | 2. Josh Donaldson (R) 3B |
3. Xander Bogaerts (R) SS | 3. Edwin Encarnacion (R) DH |
4. David Ortiz (L) DH | 4. Justin Smoak (S) 1B |
5. Hanley Ramirez (R) 1B | 5. Devon Travis (R) 2B |
6. Jackie Bradley Jr. (L) CF | 6. Darwin Barney (R) SS |
7. Travis Shaw (L) 3B | 7. Kevin Pillar (R) CF |
8. Christian Vazquez (R) C | 8. Ezequiel Carrera (L) LF |
9. Blake Swihart (S) LF | 9. Josh Thole (L) C |
Baltimore Orioles at Cleveland Indians, 1:10 p.m.
Baltimore - Chris Tillman (R) | Cleveland - Mike Clevinger (R) |
---|---|
1. Adam Jones (R) CF | 1. Carlos Santana (S) 1B |
2. Hyun Soo Kim (L) LF | 2. Jason Kipnis (L) 2B |
3. Manny Machado (R) SS | 3. Francisco Lindor (S) SS |
4. Chris Davis (L) 1B | 4. Mike Napoli (R) DH |
5. Mark Trumbo (R) DH | 5. Jose Ramirez (S) LF |
6. Matt Wieters (S) C | 6. Juan Uribe (R) 3B |
7. Jonathan Schoop (R) 2B | 7. Yan Gomes (R) C |
8. Nolan Reimold (R) RF | 8. Marlon Byrd (R) RF |
9. Ryan Flaherty (L) 3B | 9. Rajai Davis (R) CF |
New York Yankees at Tampa Bay Rays, 1:10 p.m.
New York - Nathan Eovaldi (R) | Tampa Bay - Jake Odorizzi (R) |
---|---|
1. Jacoby Ellsbury (L) CF | 1. Brandon Guyer (R) LF |
2. Brett Gardner (L) LF | 2. Brad Miller (L) SS |
3. Starlin Castro (R) 2B | 3. Evan Longoria (R) 3B |
4. Brian McCann (L) C | 4. Steve Pearce (R) 2B |
5. Alex Rodriguez (R) DH | 5. Logan Morrison (L) 1B |
6. Didi Gregorius (L) SS | 6. Steven Souza Jr. (R) RF |
7. Aaron Hicks (S) RF | 7. Corey Dickerson (L) DH |
8. Dustin Ackley (L) 1B | 8. Mikie Mahtook (R) CF |
9. Ronald Torreyes (R) 3B | 9. Curt Casali (R) C |
St. Louis Cardinals at Washington Nationals, 1:35 p.m.
St. Louis Cardinals - Michael Wacha (R) | Washington - Stephen Strasburg (R) |
---|---|
1. Matt Carpenter (L) 3B | 1. Ben Revere (L) LF |
2. Greg Garcia (L) SS | 2. Michael Taylor (R) CF |
3. Matt Holliday (R) LF | 3. Bryce Harper (L) RF |
4. Matt Adams (L) 1B | 4. Daniel Murphy (L) 2B |
5. Randal Grichuk (R) CF | 5. Ryan Zimmerman (R) 1B |
6. Brandon Moss (L) RF | 6. Anthony Rendon (R) 3B |
7. Jedd Gyorko (R) 2B | 7. Wilson Ramos (R) C |
8. Eric Fryer (R) C | 8. Danny Espinosa (S) SS |
9. Michael Wacha (R) P | 9. Stephen Strasburg (R) P |
Cincinnati Reds at Milwaukee Brewers, 2:10 p.m.
Cincinnati - Brandon Finnegan (L) | Milwaukee - Jimmy Nelson (R) |
---|---|
1. Billy Hamilton (S) CF | 1. Jonathan Villar (S) SS |
2. Joey Votto (L) 1B | 2. Hernan Perez (R) 3B |
3. Brandon Phillips (R) 2B | 3. Jonathan Lucroy (R) C |
4. Jay Bruce (L) RF | 4. Chris Carter (R) 1B |
5. Adam Duvall (R) 3B | 5. Aaron Hill (R) 2B |
6. Tyler Holt (R) LF | 6. Ramon Flores (L) RF |
7. Ivan De Jesus Jr. (R) SS | 7. Keon Broxton (R) CF |
8. Tucker Barnhart (S) C | 8. Alex Presley (L) LF |
9. Brandon Finnegan (L) P | 9. Jimmy Nelson (R) P |
Chicago White Sox at Kansas City Royals, 2:15 p.m.
Chicago - Chris Sale (L) | Kansas City - Edinson Volquez (R) |
---|---|
1. Adam Eaton (L) RF | 1. Alcides Escobar (R) SS |
2. Austin Jackson (R) CF | 2. Whit Merrifield (R) 2B |
3. Todd Frazier (R) 3B | 3. Lorenzo Cain (R) CF |
4. Melky Cabrera (S) LF | 4. Eric Hosmer (L) 1B |
5. Jose Abreu (R) 1B | 5. Kendrys Morales (S) DH |
6. Brett Lawrie (R) 2B | 6. Paulo Orlando (R) RF |
7. Dioner Navarro (S) C | 7. Brett Eibner (R) LF |
8. Avisail Garcia (R) DH | 8. Cheslor Cuthbert (R) 3B |
9. Tyler Saladino (R) SS | 9. Drew Butera (R) C |
Philadelphia Phillies at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Philadelphia - Vince Velasquez (R) | Chicago - John Lackey (R) |
---|---|
1. Odubel Herrera (L) CF | 1. Dexter Fowler (S) CF |
2. Freddy Galvis (S) SS | 2. Jason Heyward (L) RF |
3. Andres Blanco (S) 2B | 3. Kris Bryant (R) 3B |
4. Maikel Franco (R) 3B | 4. Anthony Rizzo (L) 1B |
5. Tommy Joseph (R) 1B | 5. Ben Zobrist (S) 2B |
6. Cameron Rupp (R) C | 6. Miguel Montero (L) C |
7. Tyler Goeddel (R) LF | 7. Addison Russell (R) SS |
8. Vince Velasquez (R) P | 8. Matt Szczur (R) LF |
9. Peter Bourjos (R) RF | 9. John Lackey (R) P |
Pittsburgh Pirates at Texas Rangers, 3:05 p.m.
Pittsburgh - Francisco Liriano (L) | Texas - Martin Perez (L) |
---|---|
1. Jordy Mercer (R) SS | 1. Jurickson Profar (S) 2B |
2. Andrew McCutchen (R) CF | 2. Ian Desmond (R) CF |
3. David Freese (R) 1B | 3. Prince Fielder (L) DH |
4. Jung Ho Kang (R) 3B | 4. Adrian Beltre (R) 3B |
5. Starling Marte (R) LF | 5. Nomar Mazara (L) RF |
6. Francisco Cervelli (R) DH | 6. Ryan Rua (R) LF |
7. Sean Rodriguez (R) 2B | 7. Mitch Moreland (L) 1B |
8. Matt Joyce (L) RF | 8. Bryan Holaday (R) C |
9. Chris Stewart (R) C | 9. Hanser Alberto (R) SS |
Houston Astros at Los Angeles Angels, 3:35 p.m.
Houston - Doug Fister (R) | Los Angeles - Nick Tropeano (R) |
---|---|
1. George Springer (R) DH | 1. Yunel Escobar (R) 3B |
2. Jose Altuve (R) 2B | 2. Kole Calhoun (L) RF |
3. Colby Rasmus (L) RF | 3. Mike Trout (R) CF |
4. Evan Gattis (R) C | 4. Albert Pujols (R) DH |
5. Luis Valbuena (L) 3B | 5. Johnny Giavotella (R) 2B |
6. Tyler White (R) 1B | 6. Rafael Ortega (L) LF |
7. Marwin Gonzalez (S) SS | 7. Cliff Pennington (S) SS |
8. Jake Marisnick (R) CF | 8. Jett Bandy (R) C |
9. Tony Kemp (L) LF | 9. Kaleb Cowart (S) 1B |
Detroit Tigers at Oakland Athletics, 4:05 p.m.
Detroit - Mike Pelfrey (R) | Oakland - Rich Hill (L) |
---|---|
1. Ian Kinsler (R) 2B | 1. Coco Crisp (S) LF |
2. J.D. Martinez (R) RF | 2. Jed Lowrie (S) 2B |
3. Miguel Cabrera (R) 1B | 3. Stephen Vogt (L) C |
4. Victor Martinez (S) DH | 4. Danny Valencia (R) 3B |
5. Nick Castellanos (R) 3B | 5. Khris Davis (R) DH |
6. Justin Upton (R) LF | 6. Yonder Alonso (L) 1B |
7. Cameron Maybin (R) CF | 7. Marcus Semien (R) SS |
8. James McCann (R) C | 8. Chris Coghlan (L) RF |
9. Jose Iglesias (R) SS | 9. Billy Burns (S) CF |
Minnesota Twins at Seattle Mariners, 4:10 p.m.
Minnesota - Ricky Nolasco (R) | Seattle - Taijuan Walker (R) |
---|---|
1. Eduardo Nunez (R) 3B | 1. Norichika Aoki (L) CF |
2. Brian Dozier (R) 2B | 2. Seth Smith (L) LF |
3. Joe Mauer (L) DH | 3. Robinson Cano (L) 2B |
4. Miguel Sano (R) RF | 4. Nelson Cruz (R) RF |
5. Robbie Grossman (S) LF | 5. Kyle Seager (L) 3B |
6. Byung Ho Park (R) 1B | 6. Adam Lind (L) 1B |
7. Eduardo Escobar (S) SS | 7. Franklin Gutierrez (R) DH |
8. Juan Centeno (L) C | 8. Chris Iannetta (R) C |
9. Danny Santana (S) CF | 9. Luis Sardinas (S) SS |
San Diego Padres at Arizona Diamondbacks, 4:10 p.m.
San Diego - Drew Pomeranz (L) | Arizona - Archie Bradley (R) |
---|---|
1. Jon Jay (L) CF | 1. Jean Segura (R) 2B |
2. Wil Myers (R) 1B | 2. Phil Gosselin (R) 3B |
3. Matt Kemp (R) RF | 3. Paul Goldschmidt (R) 1B |
4. Yangervis Solarte (S) 3B | 4. Brandon Drury (R) RF |
5. Melvin Upton Jr. (R) LF | 5. Yasmany Tomas (R) LF |
6. Christian Bethancourt (R) C | 6. Chris Owings (R) CF |
7. Alexei Ramirez (R) SS | 7. Chris Herrmann (L) C |
8. Alexi Amarista (L) 2B | 8. Nick Ahmed (R) SS |
9. Drew Pomeranz (R) P | 9. Archie Bradley (R) P |
San Francisco Giants at Colorado Rockies, 4:10 p.m.
San Francisco - Johnny Cueto (R) | Colorado - Chris Rusin (L) |
---|---|
1. Denard Span (L) CF | 1. Charlie Blackmon (L) CF |
2. Kelby Tomlinson (R) 2B | 2. DJ LeMahieu (R) 2B |
3. Matt Duffy (R) 3B | 3. Carlos Gonzalez (L) RF |
4. Buster Posey (R) C | 4. Nolan Arenado (R) 3B |
5. Hunter Pence (R) RF | 5. Gerardo Parra (L) LF |
6. Brandon Belt (L) 1B | 6. Mark Reynolds (R) 1B |
7. Brandon Crawford (L) SS | 7. Trevor Story (R) SS |
8. Gregor Blanco (L) LF | 8. Tony Wolters (L) C |
9. Johnny Cueto (R) P | 9. Chris Rusin (L) P |
Miami Marlins at Atlanta Braves, 5:05 p.m.
Miami - Tom Koehler (R) | Atlanta - Julio Teheran (R) |
---|---|
1. Ichiro Suzuki (L) RF | 1. Ender Inciarte (L) CF |
2. Martin Prado (R) 3B | 2. Gordon Beckham (R) 2B |
3. Christian Yelich (L) LF | 3. Freddie Freeman (L) 1B |
4. Marcell Ozuna (R) CF | 4. Jeff Francoeur (R) LF |
5. Justin Bour (L) 1B | 5. Nick Markakis (L) RF |
6. Derek Dietrich (L) 2B | 6. A.J. Pierzynski (L) C |
7. Miguel Rojas (R) SS | 7. Adonis Garcia (R) 3B |
8. Jeff Mathis (R) C | 8. Chase d'Arnaud (R) SS |
9. Tom Koehler (R) P | 9. Julio Teheran (R) P |
Los Angeles Dodgers at New York Mets, 8:00 p.m.
Los Angeles - Clayton Kershaw (L) | New York - Bartolo Colon (R) |
---|---|
1. Chase Utley (L) 2B | 1. Curtis Granderson (L) RF |
2. Corey Seager (L) SS | 2. Asdrubal Cabrera (S) SS |
3. Justin Turner (R) 3B | 3. Yoenis Cespedes (R) LF |
4. Adrian Gonzalez (L) 1B | 4. Neil Walker (S) 2B |
5. Yasiel Puig (R) RF | 5. Juan Lagares (R) CF |
6. Joc Pederson (L) CF | 6. Wilmer Flores (R) 3B |
7. Howie Kendrick (R) LF | 7. Kevin Plawecki (R) C |
8. A.J. Ellis (R) C | 8. Eric Campbell (R) 1B |
9. Clayton Kershaw (L) P | 9. Bartolo Colon (R) P |
HEADLINES
Advertisement