Saturday's Starting Lineups
Mark L. Baer / USA TODAY Sports
Here are the starting lineups for Saturday's 15-game slate (all times ET):
Tampa Bay Rays at New York Yankees, 1:05 p.m.
Tampa Bay - Blake Snell (L) | New York - Masahiro Tanaka (R) |
---|---|
1. Logan Forsythe (R) 2B | 1. Jacoby Ellsbury (L) CF |
2. Logan Morrison (L) 1B | 2. Brett Gardner (L) LF |
3. Evan Longoria (R) DH | 3. Carlos Beltran (S) RF |
4. Corey Dickerson (L) RF | 4. Mark Teixeira (S) 1B |
5. Desmond Jennings (R) LF | 5. Alex Rodriguez (R) DH |
6. Brad Miller (L) SS | 6. Brian McCann (L) C |
7. Steve Pearce (R) 3B | 7. Starlin Castro (R) 2B |
8. Kevin Kiermaier (L) CF | 8. Chase Headley (S) 3B |
9. Hank Conger (S) C | 9. Didi Gregorius (L) SS |
Minnesota Twins at Washington Nationals, 1:05 p.m.
Minnesota - Phil Hughes (R) | Washington - Tanner Roark (R) |
---|---|
1. Brian Dozier (R) 2B | 1. Chris Heisey (R) CF |
2. Eddie Rosario (L) LF | 2. Anthony Rendon (R) 3B |
3. Joe Mauer (L) 1B | 3. Bryce Harper (L) RF |
4. Miguel Sano (R) 3B | 4. Ryan Zimmerman (R) 1B |
5. Oswaldo Arcia (L) RF | 5. Stephen Drew (L) 2B |
6. Eduardo Escobar (S) SS | 6. Jayson Werth (R) LF |
7. Max Kepler (L) CF | 7. Wilson Ramos (R) C |
8. Kurt Suzuki (R) C | 8. Danny Espinosa (S) SS |
9. Phil Hughes (R) P | 9. Tanner Roark (R) P |
Oakland A's at Toronto Blue Jays, 1:07 p.m.
Oakland - Chris Bassitt (R) | Toronto - J.A. Happ (L) |
---|---|
1. Billy Burns (S) CF | 1. Ezequiel Carrera (L) LF |
2. Mark Canha (R) RF | 2. Josh Donaldson (R) 3B |
3. Jed Lowrie (S) 2B | 3. Jose Bautista (R) RF |
4. Billy Butler (R) 1B | 4. Edwin Encarnacion (R) DH |
5. Khris Davis (R) DH | 5. Troy Tulowitzki (R) SS |
6. Coco Crisp (S) LF | 6. Justin Smoak (S) 1B |
7. Marcus Semien (R) SS | 7. Russell Martin (R) C |
8.Josh Phegley (R) C | 8. Ryan Goins (L) 2B |
9. Chris Coghlan (L) 3B | 9. Kevin Pillar (R) CF |
Cleveland Indians at Detroit Tigers, 1:10 p.m.
Cleveland - Corey Kluber (R) | Detroit - Anibal Sanchez (R) |
---|---|
1. Carlos Santana (S) DH | 1. Ian Kinsler (R) 2B |
2. Jason Kipnis (L) 2B | 2. Justin Upton (R) LF |
3. Francisco Lindor (S) SS | 3. Miguel Cabrera (R) 1B |
4. Mike Napoli (R) 1B | 4. Victor Martinez (S) DH |
5. Yan Gomes (R) C | 5. J.D. Martinez (R) RF |
6. Jose Ramirez (S) 3B | 6. Nick Castellanos (R) 3B |
7. Lonnie Chisenhall (L) RF | 7. Jarrod Saltalamacchia (S) C |
8. Rajai Davis (R) LF | 8. Andrew Romine (S) SS |
9. Tyler Naquin (L) CF | 9. Anthony Gose (L) CF |
Texas Rangers at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Texas - Colby Lewis (R) | Chicago - Carlos Rodon (L) |
---|---|
1. Delino DeShields (R) CF | 1. Adam Eaton (L) RF |
2. Nomar Mazara (L) RF | 2. Jimmy Rollins (S) SS |
3. Adrian Beltre (R) 3B | 3. Jose Abreu (R) 1B |
4. Prince Fielder (L) DH | 4. Todd Frazier (R) 3B |
5. Ian Desmond (R) LF | 5. Melky Cabrera (S) LF |
6. Mitch Moreland (L) 1B | 6. Brett Lawrie (R) 2B |
7. Elvis Andrus (R) SS | 7. Avisail Garcia (R) DH |
8. Rougned Odor (L) 2B | 8. Alex Avila (L) C |
9. Bryan Holaday (R) C | 9. Austin Jackson (R) CF |
Boston Red Sox at Houston Astros, 4:05 p.m.
Boston - Clay Buchholz (R) | Houston - Mike Fiers (R) |
---|---|
1. Mookie Betts (R) RF | 1. Jose Altuve (R) 2B |
2. Dustin Pedroia (R) 2B | 2. George Springer (R) RF |
3. David Ortiz (L) DH | 3. Carlos Correa (R) SS |
4. Hanley Ramirez (R) 1B | 4. Colby Rasmus (L) LF |
5. Travis Shaw (L) 3B | 5. Preston Tucker (L) DH |
6. Brock Holt (L) SS | 6. Carlos Gomez (R) CF |
7. Chris Young (R) LF | 7. Marwin Gonzalez (S) 1B |
8. Jackie Bradley Jr. (L) CF | 8. Luis Valbuena (L) 3B |
9. Christian Vazquez (R) C | 9. Jason Castro (L) C |
Philadelphia Phillies at Milwaukee Brewers, 7:10 p.m.
Philadelphia - Charlie Morton (R) | Milwaukee - Chase Anderson (R) |
---|---|
1. Odubel Herrera (L) CF | 1. Jonathan Villar (S) SS |
2. Freddy Galvis (S) SS | 2. Scooter Gennett (L) 2B |
3. Maikel Franco (R) 3B | 3. Ryan Braun (R) LF |
4. Ryan Howard (L) 1B | 4. Jonathan Lucroy (R) C |
5. Darin Ruf (R) LF | 5. Chris Carter (R) 1B |
6. Carlos Ruiz (R) C | 6. Kirk Nieuwenhuis (L) CF |
7. Tyler Goeddel (R) RF | 7. Colin Walsh (S) 3B |
8. Charlie Morton (R) P | 8. Alex Presley (L) RF |
9. Cesar Hernandez (S) 2B | 9. Chase Anderson (R) P |
New York Mets at Atlanta Braves, 7:10 p.m.
New York - Steven Matz (L) | Atlanta - Jhoulys Chacin (R) |
---|---|
1. Curtis Granderson (L) RF | 1. Nick Markakis (L) RF |
2. David Wright (R) 3B | 2. Daniel Castro (R) 2B |
3. Michael Conforto (L) LF | 3. Freddie Freeman (L) 1B |
4. Lucas Duda (L) 1B | 4. Adonis Garcia (R) 3B |
5. Neil Walker (S) 2B | 5. Tyler Flowers (R) C |
6. Asdrubal Cabrera (S) SS | 6. Jeff Francoeur (R) LF |
7. Travis d'Arnaud (R) C | 7. Erick Aybar (S) SS |
8. Juan Lagares (R) CF | 8. Drew Stubbs (R) CF |
9. Steven Matz (R) P | 9. Jhoulys Chacin (R) P |
Chicago Cubs at Cincinnati Reds, 7:10 p.m.
Chicago - John Lackey (R) | Cincinnati - Dan Straily (R) |
---|---|
1. Dexter Fowler (S) CF | 1. Zack Cozart (R) SS |
2. Jason Heyward (L) RF | 2. Eugenio Suarez (R) 3B |
3. Kris Bryant (R) LF | 3. Joey Votto (L) 1B |
4. Anthony Rizzo (L) 1B | 4. Brandon Phillips (R) 2B |
5. Ben Zobrist (S) 2B | 5. Jay Bruce (L) RF |
6. Miguel Montero (L) C | 6. Devin Mesoraco (R) C |
7. Javier Baez (R) 3B | 7. Adam Duvall (R) LF |
8. Addison Russell (R) SS | 8. Scott Schebler (L) CF |
9. John Lackey (R) P | 9. Dan Straily (R) P |
Baltimore Orioles at Kansas City Royals, 7:15 p.m.
Baltimore - Tyler Wilson (R) | Kansas City - Kris Medlen (R) |
---|---|
1. Joey Rickard (R) RF | 1. Alcides Escobar (R) SS |
2. Manny Machado (R) 3B | 2. Mike Moustakas (L) 3B |
3. Adam Jones (R) CF | 3. Lorenzo Cain (R) CF |
4. Chris Davis (L) 1B | 4. Eric Hosmer (L) 1B |
5. Mark Trumbo (R) DH | 5. Kendrys Morales (S) DH |
6. Matt Wieters (S) C | 6. Alex Gordon (L) LF |
7. J.J. Hardy (R) SS | 7. Salvador Perez (R) C |
8. Jonathan Schoop (R) 2B | 8. Omar Infante (R) 2B |
9. Hyun Soo Kim (L) LF | 9. Jarrod Dyson (L) RF |
Los Angeles Dodgers at Colorado Rockies, 8:10 p.m.
Los Angeles - Kenta Maeda (R) | Colorado - Tyler Chatwood (R) |
---|---|
1. Chase Utley (L) 2B | 1. Trevor Story (R) SS |
2. Corey Seager (L) SS | 2. Carlos Gonzalez (L) RF |
3. Yasiel Puig (R) RF | 3. Nolan Arenado (R) 3B |
4. Adrian Gonzalez (L) 1B | 4. Gerardo Parra (L) CF |
5. Howie Kendrick (R) 3B | 5. Ryan Raburn (R) LF |
6. Enrique Hernandez (R) LF | 6. Ben Paulsen (L) 1B |
7. Joc Pederson (L) CF | 7. Tony Wolters (L) C |
8. A.J. Ellis (R) C | 8. Tyler Chatwood (R) P |
9. Kenta Maeda (R) P | 9. DJ LeMahieu (R) 2B |
Pittsburgh Pirates at Arizona Diamondbacks, 8:10 p.m.
Pittsburgh - Juan Nicasio (R) | Arizona - Rubby De La Rosa (R) |
---|---|
1. John Jaso (L) 1B | 1. Jean Segura (R) 2B |
2. Andrew McCutchen (R) CF | 2. Jake Lamb (L) 3B |
3. David Freese (R) 3B | 3. Paul Goldschmidt (R) 1B |
4. Starling Marte (R) LF | 4. David Peralta (L) RF |
5. Francisco Cervelli (R) C | 5. Yasmany Tomas (R) LF |
6. Gregory Polanco (L) RF | 6. Nick Ahmed (R) SS |
7. Josh Harrison (R) 2B | 7. Chris Owings (R) CF |
8. Sean Rodriguez (R) SS | 8. Chris Herrmann (L) C |
9. Juan Nicasio (R) P | 9. Rubby De La Rosa (R) P |
St. Louis Cardinals at San Diego Padres, 8:40 p.m.
St. Louis - Michael Wacha (R) | San Diego - Cesar Vargas (R) |
---|---|
1. Kolten Wong (L) 2B | 1. Jon Jay (L) CF |
2. Stephen Piscotty (R) RF | 2. Wil Myers (R) 1B |
3. Matt Holliday (R) LF | 3. Matt Kemp (R) RF |
4. Brandon Moss (L) 1B | 4. Melvin Upton Jr. (R) LF. |
5. Randal Grichuk (R) CF | 5. Brett Wallace (L) 3B |
6. Yadier Molina (R) C | 6. Derek Norris (R) C |
7. Jedd Gyorko (R) 3B | 7. Alexei Ramirez (R) SS |
8. Aledmys Diaz (R) SS | 8. Jemile Weeks (S) 2B |
9. Michael Wacha (R) P | 9. Cesar Vargas (R) P |
Seattle Mariners at Los Angeles Angels, 9:05 p.m.
Seattle - Felix Hernandez (R) | Los Angeles - Hector Santiago (L) |
---|---|
1. Norichika Aoki (L) LF | 1. Yunel Escobar (R) 3B |
2. Ketel Marte (S) SS | 2. Rafael Ortega (L) LF |
3. Robinson Cano (L) 2B | 3. Mike Trout (R) CF |
4. Nelson Cruz (R) DH | 4. Albert Pujols (R) DH |
5. Franklin Gutierrez (R) RF | 5. Kole Calhoun (L) RF |
6. Kyle Seager (L) 3B | 6. Andrelton Simmons (R) SS |
7. Chris Iannetta (R) C | 7. Cliff Pennington (S) 2B |
8. Dae Ho Lee (R) 1B | 8. Carlos Perez (R) C |
9. Leonys Martin (L) CF | 9. Ji-Man Choi (L) 1B |
Miami Marlins at San Francisco Giants, 9:05 p.m.
Miami - Jose Fernandez (R) | San Francisco - Jake Peavy (R) |
---|---|
1. Dee Gordon (L) 2B | 1. Denard Span (L) CF |
2. Marcell Ozuna (R) CF | 2. Joe Panik (L) 2B |
3. Christian Yelich (L) LF | 3. Matt Duffy (R) 3B |
4. Giancarlo Stanton (R) RF | 4. Buster Posey (R) C |
5. Justin Bour (L) 1B | 5. Brandon Belt (L) 1B |
6. Derek Dietrich (L) 3B | 6. Hunter Pence (R) RF |
7. Adeiny Hechavarria (R) SS | 7. Brandon Crawford (L) SS |
8. Jeff Mathis (R) C | 8. Gregor Blanco (L) LF |
9. Jose Fernandez (R) P | 9. Jake Peavy (R) P |
HEADLINES
- May's perfect game bid broken up in Dodgers' sweep of White Sox
- Ray lifts Giants over D-Backs with his 1st complete game in 8 years
- Judge draws 23rd intentional walk to tie Mantle's 1957 Yankees record
- Blue Jays complete sweep of Yankees to take AL East lead
- Wood's career-high 5 hits lead Nationals past Tigers
Advertisement