| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Thu, Apr 26 | at Rangers | L 1 - 2 |
| Mon, Apr 23 | vs. Rangers | L 2 - 3 |
| Sat, Apr 21 | at Rangers | W 2 - 0 |
| Wed, Apr 18 | vs. Rangers | W 3 - 2 |
| Mon, Apr 16 | vs. Rangers | L 0 - 1 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
Team Headlines
Mon, May 21
Mon, May 21
Fri, May 4
| Player | P |
|---|---|
| J. Spezza | 5 |
| N. Foligno | 4 |
| S. Gonchar | 4 |
| K. Turris | 3 |
| C. Neil | 3 |
| Player | G |
|---|---|
| J. Spezza | 3 |
| C. Neil | 2 |
| D. Alfredsson | 2 |
| E. Condra | 1 |
| K. Turris | 1 |
| Player | A |
|---|---|
| N. Foligno | 3 |
| S. Gonchar | 3 |
| J. Spezza | 2 |
| F. Kuba | 2 |
| Z. Konopka | 2 |
| Player | +/- |
|---|---|
| M. Michalek | 3 |
| J. Spezza | 2 |
| Z. Konopka | 2 |
| C. Neil | 2 |
| F. Kuba | 1 |
| Player | GAA |
|---|---|
| C. Anderson | 2.00 |
| Player | SV% |
|---|---|
| C. Anderson | .933 |
| Team | W | L | OTL | P |
|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | 51 | 24 | 7 | 109 |
| Boston Bruins | 49 | 29 | 4 | 102 |
| Florida Panthers | 38 | 26 | 18 | 94 |
| Pittsburgh Penguins | 51 | 25 | 6 | 108 |
| Philadelphia Flyers | 47 | 26 | 9 | 103 |
| New Jersey Devils | 48 | 28 | 6 | 102 |
| Washington Capitals | 42 | 32 | 8 | 92 |
| Ottawa Senators | 41 | 31 | 10 | 92 |
| Buffalo Sabres | 39 | 32 | 11 | 89 |
| Tampa Bay Lightning | 38 | 36 | 8 | 84 |
| Winnipeg Jets | 37 | 35 | 10 | 84 |
| Carolina Hurricanes | 33 | 33 | 16 | 82 |
| Toronto Maple Leafs | 35 | 37 | 10 | 80 |
| New York Islanders | 34 | 37 | 11 | 79 |
| Montreal Canadiens | 31 | 35 | 16 | 78 |
| View All Standings |