| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Thu, May 10 | at Celtics | L 80 - 83 |
| Tue, May 8 | vs. Celtics | W 87 - 86 |
| Sun, May 6 | at Celtics | L 79 - 101 |
| Fri, May 4 | at Celtics | L 84 - 90 |
| Tue, May 1 | vs. Celtics | L 80 - 87 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
Team Headlines
Fri, May 18
Fri, May 18
Fri, May 11
| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Thu, May 10 | at Celtics | L 80 - 83 |
| Tue, May 8 | vs. Celtics | W 87 - 86 |
| Sun, May 6 | at Celtics | L 79 - 101 |
| Fri, May 4 | at Celtics | L 84 - 90 |
| Tue, May 1 | vs. Celtics | L 80 - 87 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
| Player | PTS |
|---|---|
| J. Johnson | 17.2 |
| J. Smith | 16.8 |
| A. Horford | 15.3 |
| J. Teague | 14.0 |
| M. Williams | 7.8 |
| Player | REB |
|---|---|
| J. Smith | 13.6 |
| A. Horford | 8.3 |
| M. Williams | 5.5 |
| J. Teague | 3.7 |
| J. Johnson | 3.5 |
| Player | AST |
|---|---|
| J. Smith | 4.8 |
| J. Teague | 4.2 |
| J. Johnson | 3.5 |
| A. Horford | 2.7 |
| J. Pargo | 1.2 |
| Player | STL |
|---|---|
| A. Horford | 1.3 |
| J. Johnson | 1.3 |
| J. Teague | 0.8 |
| K. Hinrich | 0.7 |
| I. Johnson | 0.6 |
| Player | BLK |
|---|---|
| A. Horford | 1.3 |
| J. Smith | 1.0 |
| J. Teague | 0.8 |
| E. Dampier | 0.3 |
| T. McGrady | 0.3 |
| Player | FG% |
|---|---|
| A. Horford | .588 |
| J. Collins | .545 |
| E. Dampier | .538 |
| W. Green | .462 |
| K. Hinrich | .433 |
| Player | FT% |
|---|---|
| K. Hinrich | 1.000 |
| J. Teague | .895 |
| T. McGrady | .833 |
| M. Williams | .778 |
| J. Smith | .762 |
| Player | 3PT% |
|---|---|
| M. Williams | .500 |
| J. Teague | .412 |
| K. Hinrich | .375 |
| J. Pargo | .333 |
| W. Green | .250 |
| Team | W | L | GB |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 50 | 16 | 0.0 |
| Miami Heat | 46 | 20 | 4.0 |
| Indiana Pacers | 42 | 24 | 8.0 |
| Boston Celtics | 39 | 27 | 11.0 |
| Atlanta Hawks | 40 | 26 | 10.0 |
| Orlando Magic | 37 | 29 | 13.0 |
| New York Knicks | 36 | 30 | 14.0 |
| Philadelphia 76ers | 35 | 31 | 15.0 |
| Milwaukee Bucks | 31 | 35 | 19.0 |
| Detroit Pistons | 25 | 41 | 25.0 |
| Toronto Raptors | 23 | 43 | 27.0 |
| New Jersey Nets | 22 | 44 | 28.0 |
| Cleveland Cavaliers | 21 | 45 | 29.0 |
| Washington Wizards | 20 | 46 | 30.0 |
| Charlotte Bobcats | 7 | 59 | 43.0 |
| View All Standings |