home
Inter Milan
(16-16-6)
|
Full Time
2-1
|
away
Napoli
(23-6-9)
|
|---|---|---|
| venue: San Siro | ||
|
|
shots on goal |
|
| Goal Scorers |
Cavani ( 54')
|
|
|
Handanovic (28')
Gargano (57')
|
Cards |
Gamberini (43')
Pandev (59')
Behrami (61')
Britos (90')
|
| Substitutions | ||
Shot Tracker
| Inter Milan | Napoli | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 2 | 7 |
| Shots 2nd Half | 6 | 12 |
| Shots Total | 8 | 19 |
| Crosses | 11 | 12 |
| Corner Kicks | 4 | 9 |
| Fouls Committed | 13 | 15 |
| Yellow Cards | 2 | 4 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Inter Milan | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir Handanovic | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrea Ranocchia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Juan | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Álvaro Pereira | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Javier Zanetti | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | Yuto Nagatomo | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | Esteban Cambiasso | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Walter Gargano | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Fredy Guarín | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Philippe Coutinho | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Diego Milito | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 99 | Antonio Cassano | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Rodrigo Palacio | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bench |
|
||||||
| Napoli | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan De Sanctis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Paolo Cannavaro | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Miguel Ángel Britos | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | Alessandro Gamberini | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Giandomenico Mesto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christian Maggio | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 85 | Valon Behrami | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | Juan Zúñiga | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Marek Hamsik | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Gokhan Inler | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Blerim Dzemaili | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lorenzo Insigne | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edinson Cavani | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Goran Pandev | 45 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bench |
|
||||||
