away Phoenix
Coyotes
(21-18-9)
8:00 PM EDT
April 19, 2012
3-2
(Pho 3-1)
home Chicago
Blackhawks
(36-7-5)
Final (OT) 1 2 3 OT T
Coyotes 0 0 2 1 3
Blackhawks 0 0 2 0 2
19 ( 5 - 5 - 8 - 1 ) Shots on Goal 32 ( 11 - 12 - 9 - 0 )
50 Hits 32
27 (56.3%) Faceoffs Won 21 (43.8%)
Scoring
First Period
No Scoring
Second Period
No Scoring
Third Period
Phoenix Shane Doan 1 (even-strength) (Ray Whitney) 7:03
Phoenix Taylor Pyatt 2 (even-strength) (Antoine Vermette, Radim Vrbata) 7:47
Chicago Brendan Morrison 1 (even-strength) (Jonathan Toews, Niklas Hjalmarsson) 10:25
Chicago Michael Frolik 2 (even-strength) (Dave Bolland, Johnny Oduya) 18:34
Overtime
Phoenix Mikkel Boedker 2 (even-strength) (Boyd Gordon, Keith Yandle) 2:15
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Phoenix Shane Doan Interference 2 min. 2:12
Chicago Brandon Bollig Fighting (maj) 5 min. 5:24
Phoenix Paul Bissonnette Fighting (maj) 5 min. 5:24
Phoenix Paul Bissonnette Game misconduct 10 min. 5:24
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
Phoenix Adrian Aucoin Hooking 2 min. 7:56
Chicago Niklas Hjalmarsson Tripping 2 min. 18:02
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
Phoenix Taylor Pyatt Interference 2 min. 12:37
Chicago Patrick Sharp Tripping 2 min. 14:47
Overtime
No Penalties
Chicago Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Corey Crawford (1-3-0) OTL 19 16 0.842 62:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Bryan Bickell 0 0 14:26 -1 3 0 0 0 7 0 0 0
Dave Bolland 0 1 21:01 -1 5 0 5 9 1 0 1 0
Brandon Bollig 0 0 3:50 0 1 5 0 0 1 0 1 1
Andrew Brunette 0 0 13:43 -1 1 0 0 1 1 0 0 0
Michael Frolik 1 0 18:07 -1 3 0 0 0 0 1 1 0
Niklas Hjalmarsson 0 1 16:47 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Patrick Kane 0 0 22:16 0 2 0 0 0 1 1 2 1
Duncan Keith 0 0 30:29 0 3 0 0 0 2 0 1 1
Marcus Kruger 0 0 17:15 0 3 0 4 3 1 0 1 0
Nick Leddy 0 0 17:34 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Brendan Morrison 1 0 9:32 1 2 0 0 4 1 0 0 0
Sean O'Donnell 0 0 10:06 -1 0 0 0 0 1 0 0 1
Johnny Oduya 0 1 16:32 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Brandon Saad 0 0 13:11 1 0 0 0 0 4 0 0 1
Brent Seabrook 0 0 30:15 -1 1 0 0 0 3 3 0 0
Patrick Sharp 0 0 18:33 -1 2 2 1 1 3 0 0 1
Viktor Stalberg 0 0 12:18 0 4 0 0 0 3 1 0 1
Jonathan Toews 0 1 21:35 1 2 0 11 9 1 0 0 0
Phoenix Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Mike Smith (3-1-0) W 32 30 0.938 62:15
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Adrian Aucoin 0 0 18:03 0 2 2 0 0 1 1 0 0
Paul Bissonnette 0 0 0:13 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Mikkel Boedker 1 0 20:57 0 3 0 0 1 3 0 1 0
Gilbert Brule 0 0 4:33 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Kyle Chipchura 0 0 15:59 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Shane Doan 1 0 20:55 1 2 2 0 0 6 4 1 1
Oliver Ekman-Larsson 0 0 22:48 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Boyd Gordon 0 1 21:46 0 0 0 15 7 2 1 2 1
Rostislav Klesla 0 0 20:02 -1 5 0 0 0 3 3 1 1
Daymond Langkow 0 0 21:39 0 0 0 5 9 1 1 0 1
Derek Morris 0 0 22:18 2 0 0 0 0 4 5 0 0
Marc-Antoine Pouliot 0 0 3:30 0 0 0 3 0 0 0 1 0
Taylor Pyatt 1 0 18:39 0 2 2 0 0 4 0 0 0
Michal Rozsival 0 0 20:35 -1 0 0 0 0 6 1 1 0
Antoine Vermette 0 1 16:08 1 2 0 4 3 11 1 0 0
Radim Vrbata 0 1 16:40 0 1 0 0 0 2 0 1 0
Ray Whitney 0 1 21:05 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Keith Yandle 0 1 19:25 2 0 0 0 0 0 2 1 1
Game Info
Arena: United Center (Chicago, Illinois, United States)
Attendance: 22,111
Referees: Kelly Sutherland, Kevin Pollock.
Linesmen: Derek Amell, Scott Cherrey.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.