away Buffalo
Sabres
(21-21-6)
7:00 PM EDT
April 5, 2012
1-2
home Philadelphia
Flyers
(23-22-3)
Final 1 2 3 T
Sabres 0 1 0 1
Flyers 0 0 2 2
26 ( 3 - 13 - 10 ) Shots on Goal 35 ( 9 - 10 - 16 )
32 Hits 36
0 - 2 Power Play 0 - 1
23 (47.9%) Faceoffs Won 25 (52.1%)
Scoring
First Period
No Scoring
Second Period
Buffalo Ville Leino 8 (Drew Stafford, Robyn Regehr) 17:26
Third Period
Philadelphia Marc-Andre Bourdon 4 (Andreas Lilja, Claude Giroux) 6:05
Philadelphia Matt Read 24 (Jakub Voracek, Marc-Andre Bourdon) 15:39
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Buffalo Too many men/ice - bench 2 min. 5:56
Philadelphia Scott Hartnell Roughing 2 min. 17:02
Buffalo Mike Weber Roughing 2 min. 19:19
Philadelphia Wayne Simmonds Roughing 2 min. 19:19
Second Period
No Penalties
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
Philadelphia Jakub Voracek Hooking 2 min. 11:13
Philadelphia Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Ilya Bryzgalov (33-16-7) W 26 25 0.962 60:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Marc-Andre Bourdon 1 1 20:36 1 2 0 0 0 3 3 0 0
Matt Carle 0 0 19:00 -1 0 0 0 0 1 3 0 0
Braydon Coburn 0 0 21:17 0 1 0 0 0 2 1 0 0
Sean Couturier 0 0 17:24 0 1 0 4 6 1 1 3 0
Claude Giroux 0 1 17:39 2 5 0 8 6 1 0 0 1
Scott Hartnell 0 0 17:29 0 5 2 1 1 3 1 0 0
Jaromir Jagr 0 0 17:22 1 5 0 0 0 0 0 0 1
Pavel Kubina 0 0 19:17 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Andreas Lilja 0 1 20:36 2 1 0 0 0 2 2 0 0
Matt Read 1 0 17:37 1 2 0 5 1 1 1 0 2
Zac Rinaldo 0 0 7:55 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Brayden Schenn 0 0 16:58 -1 1 0 4 5 5 0 1 0
Jody Shelley 0 0 6:56 0 3 0 0 0 5 0 0 0
Wayne Simmonds 0 0 15:53 -1 1 2 0 0 2 0 0 0
Max Talbot 0 0 18:17 0 0 0 2 1 1 0 0 1
Kimmo Timonen 0 0 17:06 0 2 0 0 0 1 3 0 1
Jakub Voracek 0 1 14:35 1 2 2 0 0 1 0 0 0
Eric Wellwood 0 0 8:03 0 4 0 1 3 0 0 0 0
Buffalo Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Ryan Miller (31-21-7) L 35 33 0.943 59:04
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
T.J. Brennan 0 0 10:17 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Tyler Ennis 0 0 19:25 -2 4 0 6 4 0 0 0 2
Marcus Foligno 0 0 18:21 -2 3 0 0 0 4 2 0 0
Nathan Gerbe 0 0 13:34 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Cody Hodgson 0 0 17:18 0 1 0 8 10 2 0 0 1
Patrick Kaleta 0 0 4:21 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ville Leino 1 0 16:25 1 2 0 0 0 2 0 0 0
Jordan Leopold 0 0 27:54 -1 3 0 0 0 2 4 0 2
Cody McCormick 0 0 4:05 0 2 0 1 1 1 0 0 0
Brayden McNabb 0 0 16:18 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Jason Pominville 0 0 21:32 0 2 0 0 1 1 0 1 0
Robyn Regehr 0 1 19:26 0 0 0 0 0 5 3 0 0
Derek Roy 0 0 20:40 1 2 0 8 9 0 0 1 1
Andrej Sekera 0 0 23:56 -1 0 0 0 0 1 1 0 1
Drew Stafford 0 1 19:14 -1 4 0 0 0 1 0 0 0
Corey Tropp 0 0 8:25 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Thomas Vanek 0 0 15:37 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mike Weber 0 0 20:08 0 1 2 0 0 3 6 0 0
Game Info
Arena: Wells Fargo Center (Philadelphia, Pennsylvania, United States)
Attendance: 19,873
Referees: Marc Joannette, Don VanMassenhoven.
Linesmen: Matt MacPherson, Bryan Pancich.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.