away
BostonBruins (49-29-4) |
7:30 PM EST
February 8, 2012
0-6
|
home
BuffaloSabres (39-32-11) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 ( 12 - 7 - 17 ) | Shots on Goal | 29 ( 9 - 11 - 9 ) |
| 20 | Hits | 18 |
| 0 - 0 | Power Play | 0 - 2 |
| 45 (68.2%) | Faceoffs Won | 21 (31.8%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Christian Ehrhoff 4 (Tyler Myers) 6:23 | |||
| Buffalo | Jason Pominville 18 (Ville Leino, Mike Weber) 14:49 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Tyler Ennis 4 (Andrej Sekera) 1:52 | |||
| Buffalo | Patrick Kaleta 5 (Paul Gaustad) 18:11 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Jason Pominville 19 (Ville Leino, Andrej Sekera) 1:18 | |||
| Buffalo | Drew Stafford 9 (Tyler Ennis, Nathan Gerbe) 18:58 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Boston | Shawn Thornton | Fighting | 5 min. | 2:26 |
| Buffalo | Cody McCormick | Fighting | 5 min. | 2:26 |
| Boston | Milan Lucic | Fighting | 5 min. | 12:16 |
| Buffalo | Patrick Kaleta | Fighting | 5 min. | 12:16 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Boston | Zdeno Chara | Interference | 2 min. | 4:00 |
| Boston | Adam McQuaid | Delay of Game | 2 min. | 14:20 |
| Boston | Shawn Thornton | Fighting | 5 min. | 19:05 |
| Boston | Shawn Thornton | Instigator | 2 min. | 19:05 |
| Boston | Shawn Thornton | Misconduct | 10 min. | 19:05 |
| Buffalo | Mike Weber | Fighting | 5 min. | 19:05 |
| Buffalo | Mike Weber | Roughing | 2 min. | 19:05 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Boston | Milan Lucic | Cross-checking | 2 min. | 17:37 |
| Boston | Milan Lucic | Misconduct | 10 min. | 17:37 |
| Boston | Adam McQuaid | Misconduct | 10 min. | 17:37 |
| Boston | Adam McQuaid | Roughing | 4 min. | 17:37 |
| Buffalo | Paul Gaustad | Roughing | 2 min. | 17:37 |
| Buffalo | Patrick Kaleta | Misconduct | 10 min. | 17:37 |
| Buffalo | Patrick Kaleta | Roughing | 2 min. | 17:37 |
| Buffalo | Mike Weber | Roughing | 2 min. | 17:37 |
Buffalo Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Miller (15-15-3) | W | 36 | 36 | 1.000 | 60:00 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Adam | 0 | 0 | 10:08 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Boyes | 0 | 0 | 17:15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Ehrhoff | 1 | 0 | 22:49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Matt Ellis | 0 | 0 | 9:25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Ennis | 1 | 1 | 17:11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Gaustad | 0 | 1 | 15:40 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Gerbe | 0 | 1 | 15:49 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Kaleta | 1 | 0 | 13:23 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Ville Leino | 0 | 2 | 17:14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Leopold | 0 | 0 | 23:08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Cody McCormick | 0 | 0 | 9:21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Myers | 0 | 1 | 21:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Pominville | 2 | 0 | 18:26 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Robyn Regehr | 0 | 0 | 19:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Derek Roy | 0 | 0 | 17:52 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej Sekera | 0 | 2 | 18:29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Stafford | 1 | 0 | 18:16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Weber | 0 | 1 | 13:59 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Boston Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuukka Rask (11-7-2) | L | 10 | 7 | 0.700 | 21:52 |
| Tim Thomas (22-10-0) | 19 | 16 | 0.842 | 38:08 | |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrice Bergeron | 0 | 0 | 18:01 | -2 | 4 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Boychuk | 0 | 0 | 19:48 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Gregory Campbell | 0 | 0 | 12:11 | -1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Caron | 0 | 0 | 14:17 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zdeno Chara | 0 | 0 | 19:22 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Joe Corvo | 0 | 0 | 21:42 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrew Ference | 0 | 0 | 20:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Kelly | 0 | 0 | 14:39 | -2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Krejci | 0 | 0 | 15:41 | -2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milan Lucic | 0 | 0 | 13:39 | -1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Brad Marchand | 0 | 0 | 19:25 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam McQuaid | 0 | 0 | 15:39 | -1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Paille | 0 | 0 | 11:12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rich Peverley | 0 | 0 | 17:08 | -2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benoit Pouliot | 0 | 0 | 13:53 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tyler Seguin | 0 | 0 | 18:16 | -2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Seidenberg | 0 | 0 | 23:37 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Shawn Thornton | 0 | 0 | 7:14 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
First Niagara Center (Buffalo, New York, United States)
Linesmen: Don Henderson, Brad Kovachik.
Attendance:
18,690
Referees:
Rob Martell, Dan O'Halloran.
Linesmen: Don Henderson, Brad Kovachik.
© 2009 STATS LLC
