away St. Louis
Blues
(49-22-11)
8:00 PM EST
February 4, 2012
1-3
home Nashville
Predators
(48-26-8)
Final 1 2 3 T
Blues 0 0 1 1
Predators 2 0 1 3
42 ( 16 - 7 - 19 ) Shots on Goal 37 ( 14 - 17 - 6 )
16 Hits 24
0 - 2 Power Play 1 - 2
25 (53.2%) Faceoffs Won 22 (46.8%)
Scoring
First Period
Nashville Martin Erat 12 (power-play) (Patric Hornqvist, Ryan Suter) 6:59
Nashville Mike Fisher 15 (Sergei Kostitsyn, Martin Erat) 12:30
Second Period
No Scoring
Third Period
St. Louis Chris Porter 3 4:01
Nashville Sergei Kostitsyn 13 (David Legwand, Martin Erat) 19:37
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
St. Louis David Perron Hooking 2 min. 6:28
Nashville Jordin Tootoo Tripping 2 min. 8:07
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
St. Louis Scott Nichol Hooking 2 min. 6:59
Nashville Brian McGrattan Fighting 5 min. 13:27
St. Louis Ryan Reaves Fighting 5 min. 13:27
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
Nashville Craig Smith Delay of Game 2 min. 8:49
Nashville Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Pekka Rinne (30-11-4) W 43 42 0.977 60:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Francis Bouillon 0 0 17:03 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Ryan Ellis 0 0 14:24 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Martin Erat 1 2 17:41 2 3 0 2 2 1 1 1 2
Mike Fisher 1 0 18:52 1 4 0 7 8 1 0 0 0
Matt Halischuk 0 0 9:20 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Patric Hornqvist 0 1 15:52 0 8 0 0 0 1 0 0 0
Roman Josi 0 0 18:58 -1 1 0 0 0 1 2 1 0
Kevin Klein 0 0 19:25 -1 3 0 0 0 1 2 0 1
Sergei Kostitsyn 1 1 17:20 2 2 0 0 0 1 0 0 0
David Legwand 0 1 17:16 1 2 0 3 4 1 0 0 1
Brian McGrattan 0 0 4:11 0 1 5 0 0 3 0 0 0
Craig Smith 0 0 10:42 0 0 2 2 5 0 0 0 0
Nick Spaling 0 0 16:33 -1 1 0 8 6 1 2 0 0
Ryan Suter 0 1 26:00 2 0 0 0 0 1 1 3 1
Jordin Tootoo 0 0 15:28 -1 4 2 0 0 3 2 0 0
Shea Weber 0 0 24:10 2 2 0 0 0 1 6 1 0
Colin Wilson 0 0 16:30 0 4 0 0 0 1 0 1 0
Brandon Yip 0 0 16:15 -1 1 0 0 0 4 0 0 0
St. Louis Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Jaroslav Halak (15-9-5) L 36 34 0.944 59:29
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
David Backes 0 0 18:58 -2 3 0 9 9 0 2 1 0
Patrik Berglund 0 0 20:07 -1 2 0 6 6 0 1 0 0
Carlo Colaiacovo 0 0 20:10 0 0 0 0 0 1 1 1 2
B.J. Crombeen 0 0 8:41 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Matt D'Agostini 0 0 14:32 1 4 0 0 0 2 1 1 0
Barret Jackman 0 0 19:00 0 3 0 0 0 2 1 0 0
Jamie Langenbrunner 0 0 16:48 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Scott Nichol 0 0 8:59 0 3 2 4 2 0 0 0 0
T.J. Oshie 0 0 19:39 -2 0 0 0 0 1 1 0 0
David Perron 0 0 19:01 -2 2 2 0 0 0 0 0 0
Alex Pietrangelo 0 0 23:59 -2 3 0 0 0 2 1 1 0
Roman Polak 0 0 17:20 1 1 0 0 0 0 2 0 1
Chris Porter 1 0 13:08 1 3 0 1 0 1 1 1 0
Ryan Reaves 0 0 7:13 0 0 5 0 0 3 0 0 0
Kris Russell 0 0 18:19 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Kevin Shattenkirk 0 0 21:12 -1 8 0 0 0 1 0 0 1
Vladimir Sobotka 0 0 14:07 1 3 0 5 5 1 0 0 1
Chris Stewart 0 0 16:47 0 3 0 0 0 1 0 0 0
Game Info
Arena: Bridgestone Arena (Nashville, Tennessee, United States)
Attendance: 17,113
Referees: Tim Peel, Ian Walsh.
Linesmen: Derek Amell, Pierre Racicot.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.