away
Los AngelesKings (40-27-15) |
7:00 PM EST
February 4, 2012
1-2
|
home
CarolinaHurricanes (33-33-16) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Kings | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hurricanes | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 ( 8 - 10 - 7 ) | Shots on Goal | 22 ( 4 - 11 - 7 ) |
| 28 | Hits | 23 |
| 1 - 2 | Power Play | 0 - 3 |
| 28 (59.6%) | Faceoffs Won | 19 (40.4%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Anze Kopitar 16 (power-play) (Justin Williams, Jack Johnson) 4:58 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carolina | Jiri Tlusty 11 15:40 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carolina | Jeff Skinner 15 (Jussi Jokinen, Drayson Bowman) 3:02 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Matt Greene | Slashing | 2 min. | 2:20 |
| Carolina | Anthony Stewart | Cross-checking | 2 min. | 4:28 |
| Los Angeles | Trevor Lewis | Hooking | 2 min. | 13:31 |
| Carolina | Tim Gleason | Fighting | 5 min. | 18:34 |
| Los Angeles | Kyle Clifford | Fighting | 5 min. | 18:34 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | Jay Harrison | Tripping | 2 min. | 1:39 |
| Los Angeles | Brad Richardson | Holding | 2 min. | 11:06 |
Third Period
| No Penalties |
Carolina Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward (20-18-8) | W | 25 | 24 | 0.960 | 60:00 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Allen | 0 | 0 | 23:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Drayson Bowman | 0 | 1 | 13:34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Brent | 0 | 0 | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Dwyer | 0 | 0 | 15:17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Justin Faulk | 0 | 0 | 22:59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tim Gleason | 0 | 0 | 18:55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jay Harrison | 0 | 0 | 17:34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Jussi Jokinen | 0 | 1 | 18:14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamie McBain | 0 | 0 | 18:48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Riley Nash | 0 | 0 | 8:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Andreas Nodl | 0 | 0 | 13:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tuomo Ruutu | 0 | 0 | 18:26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jeff Skinner | 1 | 0 | 15:28 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jaroslav Spacek | 0 | 0 | 16:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Eric Staal | 0 | 0 | 22:33 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Anthony Stewart | 0 | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Sutter | 0 | 0 | 17:58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jiri Tlusty | 1 | 0 | 16:47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Los Angeles Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bernier (3-5-1) | L | 22 | 20 | 0.909 | 58:51 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Brown | 0 | 0 | 18:34 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Kyle Clifford | 0 | 0 | 11:36 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Drew Doughty | 0 | 0 | 25:22 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Colin Fraser | 0 | 0 | 10:37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Greene | 0 | 0 | 15:56 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Trent Hunter | 0 | 0 | 9:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Johnson | 0 | 1 | 22:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Anze Kopitar | 1 | 0 | 18:51 | -1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Trevor Lewis | 0 | 0 | 13:58 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Loktionov | 0 | 0 | 13:35 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Martinez | 0 | 0 | 13:15 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Mitchell | 0 | 0 | 22:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Dustin Penner | 0 | 0 | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Richards | 0 | 0 | 17:39 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Richardson | 0 | 0 | 11:14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rob Scuderi | 0 | 0 | 21:04 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jarret Stoll | 0 | 0 | 16:56 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Williams | 0 | 1 | 17:18 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
PNC Arena (Raleigh, North Carolina, United States)
Linesmen: Ryan Galloway, Tim Nowak.
Attendance:
18,680
Referees:
Stephane Auger, Brad Meier.
Linesmen: Ryan Galloway, Tim Nowak.
© 2009 STATS LLC
