away
PittsburghPenguins (51-25-6) |
1:00 PM EST
February 4, 2012
2-1
|
home
BostonBruins (49-29-4) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Penguins | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bruins | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 ( 6 - 12 - 10 ) | Shots on Goal | 29 ( 10 - 10 - 9 ) |
| 28 | Hits | 17 |
| 1 - 3 | Power Play | 0 - 2 |
| 31 (50.8%) | Faceoffs Won | 30 (49.2%) |
Penguins Injuries
There are no injuries for Penguins
Bruins Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|
| Penguins: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 22 | at | Flyers | L 1 - 5 | |
| Fri, Apr 20 | vs. | Flyers | W 3 - 2 | |
| Wed, Apr 18 | at | Flyers | W 10 - 3 | |
| Sun, Apr 15 | at | Flyers | L 4 - 8 | |
| Fri, Apr 13 | vs. | Flyers | L 5 - 8 | |
| Bruins: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 25 | vs. | Capitals | OTL 1 - 2 | |
| Sun, Apr 22 | at | Capitals | W 4 - 3 | |
| Sat, Apr 21 | vs. | Capitals | L 3 - 4 | |
| Thu, Apr 19 | at | Capitals | L 1 - 2 | |
| Mon, Apr 16 | at | Capitals | W 4 - 3 | |
